客服热线:4000-500-353
场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 置顶 | ||
25 | 澳超 | 第14轮 | 01-22 16:30 | 未 | [01]阿德莱德联 | 奥克兰FC[02] | - | 2.203.164.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
26 | 芬联杯 | 分组赛 | 01-22 20:00 | 未 | [03]哈卡 | KTP科特卡[05] | - | 2.984.862.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
27 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-22 23:30 | 未 | [28]贝西克塔斯(+1) | 毕尔巴鄂竞技[02] | - | 2.024.253.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
28 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-23 01:45 | 未 | [34]RB莱比锡 | 葡萄牙体育[19] | - | 3.084.362.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
29 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-23 01:45 | 未 | [28]顿涅茨克矿工 | 布雷斯特[09] | - | 1.955.373.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
30 | 英冠 | 第28轮 | 01-23 03:45 | 未 | [02]利兹联(-1) | 诺维奇[12] | - | 2.845.542.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
31 | 英冠 | 第28轮 | 01-23 03:45 | 未 | [22]朴茨茅斯 | 斯托克城[18] | - | 2.773.562.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
32 | 英冠 | 第28轮 | 01-23 03:45 | 未 | [11]谢菲尔德星期三 | 布里斯托尔城[10] | - | 2.633.083.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
33 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-23 04:00 | 未 | [22]皇家马德里(-3) | FC萨尔茨堡[33] | - | 2.985.552.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
34 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-23 04:00 | 未 | [26]巴黎圣日耳曼 | 曼彻斯特城[24] | - | 2.634.552.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
35 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-23 04:00 | 未 | [29]布拉格斯巴达(+1) | 国际米兰[07] | - | 5.143.212.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
36 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-23 04:00 | 未 | [23]凯尔特人(-1) | 伯尔尼年轻人[36] | - | 1.874.464.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
37 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-23 04:00 | 未 | [20]费耶诺德(+1) | 拜仁慕尼黑[12] | - | 2.784.582.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
38 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-23 04:00 | 未 | [15]AC米兰(-1) | 赫罗纳[30] | - | 4.266.111.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
39 | 英冠 | 第28轮 | 01-23 04:00 | 未 | [24]普利茅斯(+1) | 伯恩利[04] | - | 1.545.385.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
40 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 01:45 | 未 | [18]波尔图(-1) | 奥林匹亚科斯[15] | - | 9.1718.301.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
41 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 01:45 | 未 | [19]阿尔克马尔 | 罗马[14] | - | 2.194.263.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
42 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 01:45 | 未 | [21]费内巴切 | 里昂[04] | - | 2.463.852.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
43 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 01:45 | 未 | [33]卡拉巴赫 | 布加勒斯特星[10] | - | 2.842.793.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
44 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 01:45 | 未 | [17]比尔森胜利 | 安德莱赫特[03] | - | 2.633.752.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
45 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 01:45 | 未 | [31]马尔默 | 特温特[30] | - | 2.683.522.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
46 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 01:45 | 未 | [26]霍芬海姆 | 托特纳姆热刺[09] | - | 1.895.093.62 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
47 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 04:00 | 未 | [07]曼彻斯特联(-1) | 格拉斯哥流浪者[08] | - | 21.1518.121.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
48 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 04:00 | 未 | [06]法兰克福(-1) | 费伦茨瓦罗斯[16] | - | 5.5513.091.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
49 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 04:00 | 未 | [01]拉齐奥 | 皇家社会[12] | - | 4.025.051.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
50 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 04:00 | 未 | [22]PAOK塞萨洛尼基 | 布拉格斯拉维亚[29] | - | 4.954.751.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
51 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 04:00 | 未 | [20]圣吉罗斯联合 | 布拉加[25] | - | 3.595.231.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
52 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 04:00 | 未 | [32]卢多戈雷茨 | 中日德兰[23] | - | 1.635.035.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
53 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 04:00 | 未 | [34]里加足球学校(+1) | 阿贾克斯[11] | - | 1.3517.914.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
54 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-24 04:00 | 未 | [24]埃尔夫斯堡 | 尼斯[35] | - | 3.123.682.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
55 | 英甲 | 第28轮 | 01-24 04:00 | 未 | [03]雷克瑟姆 | 伯明翰[01] | - | 1.973.574.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
56 | 阿职联 | 第1轮 | 01-24 06:00 | 未 | 戈多伊克鲁斯 | 罗萨里奥中央 | - | 5.194.041.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
57 | 阿职联 | 第1轮 | 01-24 06:00 | 未 | 蒂格雷 | 萨斯菲尔德 | - | 2.084.073.62 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
58 | 阿职联 | 第1轮 | 01-24 08:30 | 未 | 防卫与正义 | 班菲尔德 | - | 3.983.742.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
59 | 阿职联 | 第1轮 | 01-24 08:30 | 未 | 拉努斯(-1) | 列斯特拉体育 | - | 125.9846.521.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
60 | 阿职联 | 第1轮 | 01-24 08:30 | 未 | 纽维尔老男孩 | 里瓦达维亚独立 | - | 2.923.152.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
61 | 澳超 | 第16轮 | 01-24 16:35 | 未 | [07]墨尔本胜利 | 悉尼FC[05] | - | 2.673.293.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
62 | 罗甲 | 第23轮 | 01-24 23:00 | 未 | [16]布泽乌格洛里亚 | 斯洛博齐亚乌尼拉[13] | - | 3.252.593.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
63 | 土超 | 第21轮 | 01-25 01:00 | 未 | [03]萨姆松体育(-1) | 加济安泰普[08] | - | 73.1921.081.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
64 | 德乙 | 第19轮 | 01-25 01:30 | 未 | [14]菲尔特 | 凯泽斯劳滕[05] | - | 3.103.212.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
65 | 德乙 | 第19轮 | 01-25 01:30 | 未 | [02]马格德堡(-1) | 不伦瑞克[17] | - | 19.8625.471.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
66 | 希腊超 | 第20轮 | 01-25 02:00 | 未 | [11]沃洛斯 | 阿特罗米托斯[09] | - | 3.092.893.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
67 | 罗甲 | 第23轮 | 01-25 02:00 | 未 | [03]布加勒斯特迪纳摩 | 克卢日大学[01] | - | 3.072.923.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
68 | 葡甲 | 第19轮 | 01-25 02:00 | 未 | [07]维塞乌学院 | CD费伦斯[09] | - | 2.732.963.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
69 | 瑞士甲 | 第19轮 | 01-25 02:30 | 未 | 尼永奈斯 | 阿劳 | - | 3.652.303.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
70 | 瑞士甲 | 第19轮 | 01-25 02:30 | 未 | 纳沙泰尔 | 洛桑乌契 | - | 3.022.953.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
71 | 法乙 | 第20轮 | 01-25 03:00 | 未 | [11]巴斯蒂亚 | 波城[09] | - | 2.902.973.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
72 | 法乙 | 第20轮 | 01-25 03:00 | 未 | [17]卡昂 | 甘冈[06] | - | 3.212.733.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
73 | 法乙 | 第20轮 | 01-25 03:00 | 未 | [07]拉瓦勒 | 特鲁瓦[15] | - | 3.533.782.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
74 | 法乙 | 第20轮 | 01-25 03:00 | 未 | [18]马蒂格 | 亚眠[10] | - | 3.352.573.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
75 | 法乙 | 第20轮 | 01-25 03:00 | 未 | [02]梅斯(-1) | 格勒诺布尔[08] | - | 135.0675.861.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
76 | 法乙 | 第20轮 | 01-25 03:00 | 未 | [13]罗德兹(-1) | 阿雅克肖[16] | - | 89.1590.681.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
77 | 荷甲 | 第20轮 | 01-25 03:00 | 未 | [14]赫拉克勒斯(+1) | 乌德勒支[03] | - | 1.0349.2674.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
78 | 荷乙 | 第23轮 | 01-25 03:00 | 未 | [08]罗达JC(-1) | 乌德勒支青年队[19] | - | 11.7122.501.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
79 | 荷乙 | 第23轮 | 01-25 03:00 | 未 | [01]福伦丹(-1) | 马斯特里赫特[13] | - | 24.6318.051.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
80 | 荷乙 | 第23轮 | 01-25 03:00 | 未 | [12]FC埃因霍温 | 坎布尔[03] | - | 3.232.483.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
81 | 荷乙 | 第23轮 | 01-25 03:00 | 未 | [07]邓伯什(-1) | 奥斯[15] | - | 99.25122.741.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
82 | 荷乙 | 第23轮 | 01-25 03:00 | 未 | [06]格拉夫夏普 | 埃门[09] | - | 2.733.213.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
83 | 比乙 | 第19轮 | 01-25 03:00 | 未 | [03]莫伦贝克(-1) | 亨克预备队[16] | - | 2.743.962.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
84 | 比乙 | 第19轮 | 01-25 03:00 | 未 | [13]洛克伦特姆塞 | 利尔斯[07] | - | 3.043.012.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
85 | 瑞士甲 | 第19轮 | 01-25 03:15 | 未 | 图恩(-1) | 瓦杜兹 | - | 273.1120.951.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
86 | 瑞士甲 | 第19轮 | 01-25 03:15 | 未 | 卡鲁日星 | 韦尔 | - | 2.832.923.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
87 | 德甲 | 第19轮 | 01-25 03:30 | 未 | [07]沃尔夫斯堡(-1) | 基尔[18] | - | 3.405.041.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
88 | 西乙 | 第24轮 | 01-25 03:30 | 未 | [04]埃尔切(-1) | 埃瓦尔[10] | - | 59.8535.221.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
89 | 意乙 | 第23轮 | 01-25 03:30 | 未 | [03]斯佩齐亚 | 萨索洛[01] | - | 3.733.662.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
90 | 意甲 | 第22轮 | 01-25 03:45 | 未 | [11]都灵 | 卡利亚里[14] | - | 2.693.143.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
91 | 法甲 | 第19轮 | 01-25 03:45 | 未 | [11]欧塞尔 | 圣埃蒂安[16] | - | 2.993.012.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
92 | 英乙 | 第28轮 | 01-25 03:45 | 未 | [20]纽波特郡 | 斯文登[19] | - | 3.033.022.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
93 | 比甲 | 第23轮 | 01-25 03:45 | 未 | [14]圣特赖登 | 安特卫普[05] | - | 3.043.142.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
94 | 西甲 | 第21轮 | 01-25 04:00 | 未 | [14]拉斯帕尔马斯 | 奥萨苏纳[10] | - | 2.763.083.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
95 | 英冠 | 第29轮 | 01-25 04:00 | 未 | [01]谢菲尔德联(-1) | 赫尔城[21] | - | 23.6517.251.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
96 | 阿职联 | 第1轮 | 01-25 04:00 | 未 | 巴拉卡斯中央(+1) | 竞技俱乐部 | - | 1.03159.3341.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
97 | 葡超 | 第19轮 | 01-25 04:15 | 未 | [15]阿罗卡 | 摩雷伦斯[08] | - | 2.933.033.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
98 | 阿职联 | 第1轮 | 01-25 06:15 | 未 | 阿根廷独立(-1) | 萨米恩托 | - | 37.5417.791.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
99 | 阿职联 | 第1轮 | 01-25 08:00 | 未 | 贝尔格拉诺 | 飓风 | - | 2.963.023.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
100 | 阿职联 | 第1轮 | 01-25 08:30 | 未 | 圣胡安圣马丁 | 图库曼竞技 | - | 2.902.953.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
101 | 墨超 | 第3轮 | 01-25 09:00 | 未 | [11]圣路易斯竞技 | 内卡萨[08] | - | 3.002.663.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
102 | 墨超 | 第3轮 | 01-25 11:00 | 未 | [17]蒂华纳(-1) | 克雷塔罗[10] | - | 188.8745.831.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
103 | 墨超 | 第3轮 | 01-25 11:00 | 未 | [15]马萨特兰 | 托卢卡[02] | - | 3.293.192.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
1 | 欧罗巴联赛 | 联赛 | 01-21 23:30 | 完 | [06]4加拉塔萨雷(-2) | 基辅迪纳摩5[36] | 2 - 1 | --2.47 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
2 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-22 01:45 | 完 | [13]1亚特兰大(-2) | 格拉茨风暴[29] | 1 - 0 | 2.74-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
3 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-22 01:45 | 完 | [16]1摩纳哥 | 阿斯顿维拉3[05] | 1 - 0 | 3.08-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
4 | 英锦赛 | 第三圈 | 01-22 03:00 | 完 | 1莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇3 | 0 - 1 | --5.09 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
5 | 英冠 | 第28轮 | 01-22 03:45 | 完 | [05]布莱克本 | 考文垂1[14] | 0 - 1 | --3.12 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
6 | 英冠 | 第28轮 | 01-22 03:45 | 完 | [19]1德比郡 | 桑德兰1[04] | 0 - 1 | --2.47 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
7 | 英冠 | 第28轮 | 01-22 03:45 | 完 | [21]3赫尔城 | 女王公园巡游者1[12] | 0 - 0 | --3.52 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
8 | 英冠 | 第28轮 | 01-22 03:45 | 完 | [07]1米德尔斯堡 | 西布朗维奇[06] | 1 - 0 | 2.09-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
9 | 英冠 | 第28轮 | 01-22 03:45 | 完 | [15]2牛津联 | 卢顿3[23] | 1 - 2 | 2.86-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
10 | 英冠 | 第28轮 | 01-22 03:45 | 完 | [13]31斯旺西 | 谢菲尔德联4[02] | 1 - 0 | --2.24 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
11 | 英冠 | 第28轮 | 01-22 03:45 | 完 | [08]沃特福德 | 普雷斯顿2[16] | 0 - 1 | --4.42 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
12 | 英甲 | 第16轮 | 01-22 03:45 | 完 | [17]2维冈竞技(-1) | 伯顿3[24] | 1 - 1 | --2.47 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
13 | 英甲 | 第26轮 | 01-22 03:45 | 完 | [09]3博尔顿 | 查尔顿4[12] | 0 - 0 | --3.00 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
14 | 英甲 | 第26轮 | 01-22 03:45 | 完 | [19]1彼得堡联 | 埃克塞特城[16] | 1 - 0 | -4.54- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
15 | 英乙 | 第17轮 | 01-22 03:45 | 完 | [13]4弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯2[06] | 1 - 0 | 2.50-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
16 | 英乙 | 第26轮 | 01-22 03:45 | 完 | [19]3哈罗盖特 | 科尔切斯特联1[15] | 0 - 0 | -4.21- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
17 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-22 04:00 | 完 | [35]3布拉迪斯拉发(+2) | 斯图加特3[26] | 0 - 2 | -4.79- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
18 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-22 04:00 | 完 | [19]布鲁日 | 尤文图斯2[15] | 0 - 0 | -3.85- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
19 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-22 04:00 | 完 | [13]21马德里竞技 | 勒沃库森13[05] | 0 - 1 | 2.51-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
20 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-22 04:00 | 完 | [16]1本菲卡(+1) | 巴塞罗那4[02] | 3 - 1 | -4.18- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
21 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-22 04:00 | 完 | [01]2利物浦(-2) | 里尔12[10] | 1 - 0 | --2.10 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
22 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-22 04:00 | 完 | [33]4博洛尼亚 | 多特蒙德4[11] | 0 - 1 | 4.08-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
23 | 欧冠联赛 | 联赛 | 01-22 04:00 | 完 | [30]贝尔格莱德红星(+1) | PSV埃因霍温1[23] | 0 - 3 | -3.60- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |
24 | 英冠 | 第28轮 | 01-22 04:00 | 完 | [17]米尔沃尔 | 卡迪夫城[20] | 2 - 1 | -3.54- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 |
为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问