| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 17 | 澳超 | 第12轮 | 01-10 14:00 | 未 | [06]墨尔本胜利(-1) | 西悉尼流浪者[12] | - | 4.115.081.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 18 | 澳超 | 第12轮 | 01-10 16:35 | 未 | [03]麦克阿瑟 | 悉尼FC[02] | - | 3.233.952.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 19 | 澳超 | 第12轮 | 01-10 18:45 | 未 | [10]珀斯光荣 | 中央海岸水手[11] | - | 2.503.663.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 20 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-10 19:30 | 未 | [04]黎巴嫩U23(+1) | 韩国U23[02] | - | 4.483.372.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 21 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 20:15 | 未 | 狼队(-2) | 什鲁斯伯里 | - | 2.955.382.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 22 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 20:15 | 未 | 埃弗顿 | 桑德兰 | - | 2.043.464.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 23 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 20:15 | 未 | 切尔滕汉姆(+1) | 莱斯特城 | - | 2.335.502.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 24 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 20:30 | 未 | [08]卢顿 | 斯蒂夫尼奇[07] | - | 1.913.634.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 25 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 20:30 | 未 | [06]斯托克波特郡 | 哈德斯菲尔德[04] | - | 3.104.472.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 26 | 西甲 | 第19轮 | 01-10 21:00 | 未 | [20]皇家奥维耶多(+1) | 皇家贝蒂斯[06] | - | 2.044.893.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 27 | 西乙 | 第21轮 | 01-10 21:00 | 未 | [22]米兰德斯 | 阿尔梅里亚[03] | - | 5.173.791.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 28 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-10 22:00 | 未 | [03]伊朗U23 | 乌兹别克斯坦U23[01] | - | 2.452.854.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 29 | 意甲 | 第20轮 | 01-10 22:00 | 未 | [06]科莫 | 博洛尼亚[08] | - | 1.973.644.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | 意甲 | 第20轮 | 01-10 22:00 | 未 | [10]乌迪内斯 | 比萨[20] | - | 1.534.448.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [11]阿韦利诺 | 桑普多利亚[14] | - | 3.523.372.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [13]卡拉拉 | 巴里[16] | - | 2.653.213.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [01]弗罗西诺内 | 卡坦扎罗[05] | - | 1.923.255.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [12]雷吉亚纳(+1) | 威尼斯[03] | - | 1.359.126.56 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [17]南蒂罗尔 | 斯佩齐亚[15] | - | 3.123.182.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [18]恩特拉(+1) | 蒙扎[02] | - | 1.2911.756.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 未 | [09]弗赖堡(-1) | 汉堡[13] | - | 5.015.711.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 未 | [08]柏林联合 | 美因茨[18] | - | 1.963.694.56 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 未 | [17]海登海姆 | 科隆[11] | - | 3.913.352.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-10 22:30 | 未 | 巴斯蒂亚 | 特鲁瓦 | - | 2.924.972.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 43 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-10 22:30 | 未 | 昂热 | 图卢兹 | - | 4.403.222.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 44 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 唐卡斯特(+1) | 南安普顿 | - | 1.2016.239.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 伊普斯维奇(-2) | 布莱克浦 | - | 10.7118.411.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 曼彻斯特城(-3) | 埃克塞特城 | - | 2.587.322.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 富勒姆(-1) | 米德尔斯堡 | - | 6.0711.881.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 伯恩利(-1) | 米尔沃尔 | - | 14.0133.011.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 纽卡斯尔联(-1) | AFC伯恩茅斯 | - | 9.0713.131.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 斯托克城 | 考文垂 | - | 3.644.132.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 未 | [03]布拉德福德城(-1) | 罗瑟汉姆联[22] | - | 12.2818.931.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 未 | [20]莱顿东方(+1) | 卡迪夫城[01] | - | 1.2412.118.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 未 | [12]彼得堡联 | 博尔顿[05] | - | 3.533.072.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 英乙 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 未 | [10]克鲁(-1) | 哈罗盖特[24] | - | 17.7827.761.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 英乙 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 未 | [17]特兰米尔流浪者 | 布罗姆利[01] | - | 3.323.932.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [03]凯尔特人(-2) | 邓迪联[07] | - | 7.5917.251.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 59 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [05]希伯尼安 | 马瑟韦尔[04] | - | 2.433.583.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 60 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [12]利文斯顿 | 基尔马诺克[11] | - | 2.603.602.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 61 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [10]圣米伦 | 福尔柯克[06] | - | 2.433.073.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 62 | 希腊超 | 第16轮 | 01-10 23:00 | 未 | [08]基菲西亚(-1) | 拉里萨[13] | - | 30.7772.471.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 63 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [04]艾尔联(-1) | 艾尔德里人[08] | - | 20.4433.871.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 64 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [07]格里诺克摩顿 | 邓弗姆林竞技[05] | - | 3.222.992.81 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 65 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [12]女王公园(+2) | 圣约翰斯通[01] | - | 1.0630.1534.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 66 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [06]拉茨流浪者 | 阿布罗斯[03] | - | 2.313.633.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 67 | 西甲 | 第19轮 | 01-10 23:15 | 未 | [03]比利亚雷亚尔(-1) | 阿拉维斯[14] | - | 2.194.223.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 68 | 西乙 | 第21轮 | 01-10 23:15 | 未 | [14]FC安道尔 | 莱昂文化体育[15] | - | 2.653.133.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 69 | 西乙 | 第21轮 | 01-10 23:15 | 未 | [19]皇家社会B队 | 阿尔瓦塞特[17] | - | 2.632.823.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 70 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-11 00:00 | 未 | [世37]阿尔及利亚 | 尼日利亚[世44] | - | 3.272.882.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 71 | 意乙 | 第19轮 | 01-11 00:15 | 未 | [08]尤维斯塔比亚(-1) | 佩斯卡拉[20] | - | 51.4246.991.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 72 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-11 00:30 | 未 | [04]叙利亚U23 | 卡塔尔U23[03] | - | 5.043.361.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 73 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 01:00 | 未 | [05]罗马(-1) | 萨索洛[11] | - | 8.6610.441.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 74 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 01:30 | 未 | [17]赫罗纳 | 奥萨苏纳[13] | - | 2.592.853.77 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 75 | 德甲 | 第16轮 | 01-11 01:30 | 未 | [03]勒沃库森 | 斯图加特[06] | - | 1.923.734.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 76 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 01:30 | 未 | [10]布尔戈斯 | 埃瓦尔[13] | - | 2.712.973.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 77 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 01:30 | 未 | [02]拉斯帕尔马斯 | 拉科鲁尼亚[06] | - | 2.663.303.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 78 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 01:30 | 未 | [11]阿特罗米托斯(+2) | 奥林匹亚科斯[02] | - | 1.0935.9118.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 79 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 01:30 | 未 | [09]帕纳多里科斯(+1) | PAOK塞萨洛尼基[03] | - | 2.074.643.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 80 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 01:45 | 未 | 托特纳姆热刺 | 阿斯顿维拉 | - | 3.214.642.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 81 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 01:45 | 未 | 剑桥联(+1) | 伯明翰 | - | 1.0658.4922.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 82 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 01:45 | 未 | 布里斯托尔城 | 沃特福德 | - | 2.843.432.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 83 | 意乙 | 第19轮 | 01-11 02:30 | 未 | [06]切塞纳 | 恩波利[09] | - | 2.922.983.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 84 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-11 03:00 | 未 | [世33]埃及 | 科特迪瓦[世46] | - | 4.262.452.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 85 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 03:45 | 未 | [07]亚特兰大(-1) | 都灵[12] | - | 7.0513.801.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 86 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 04:00 | 未 | [18]瓦伦西亚 | 埃尔切[09] | - | 2.804.042.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 87 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 04:00 | 未 | 查尔顿(+1) | 切尔西 | - | 1.5012.573.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 88 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 04:00 | 未 | [01]桑坦德竞技(-1) | 萨拉戈萨[21] | - | 14.5727.251.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 89 | 葡联杯 | 决赛 | 01-11 04:00 | 未 | 吉马良斯 | 布拉加 | - | 4.292.852.39 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 90 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 07:07 | 未 | [12]瓜达拉哈拉 | 帕丘卡[15] | - | 2.083.624.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 91 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 09:00 | 未 | [09]莱昂(+1) | 蓝十字[05] | - | 1.1023.9217.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 92 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 09:00 | 未 | [11]桑托斯拉古纳 | 内卡萨[14] | - | 2.374.053.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 93 | 澳超 | 第12轮 | 01-11 10:00 | 未 | [09]惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联[08] | - | 2.563.433.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 94 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 11:05 | 未 | [13]蒙特雷 | 托卢卡[16] | - | 2.303.094.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 95 | 澳超 | 第12轮 | 01-11 14:00 | 未 | [05]墨尔本城(-1) | 纽卡斯尔喷气机[07] | - | 37.7192.761.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 96 | 葡甲 | 第16轮 | 01-11 19:00 | 未 | [16]波尔蒂芒斯 | 费尔盖拉斯[10] | - | 2.573.213.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 97 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 19:30 | 未 | [16]莱切 | 帕尔马[15] | - | 3.353.202.56 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 98 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 20:00 | 未 | 德比郡(+1) | 利兹联 | - | 1.00241.15174.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 99 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 21:00 | 未 | [15]巴列卡诺 | 马略卡[16] | - | 3.012.953.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 100 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 21:00 | 未 | [16]莱加内斯 | 巴利亚多利德[12] | - | 3.163.142.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 101 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 22:00 | 未 | [18]佛罗伦萨 | AC米兰[02] | - | 2.983.302.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 102 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:00 | 未 | 朴茨茅斯(+2) | 阿森纳 | - | 1.0960.4215.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 103 | 意乙 | 第19轮 | 01-11 22:00 | 未 | [19]曼托瓦 | 巴勒莫[04] | - | 2.573.053.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 104 | 苏超 | 第22轮 | 01-11 22:00 | 未 | [09]邓迪FC(+1) | 哈茨[01] | - | 1.02114.8769.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 105 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 22:00 | 未 | [04]莱瓦贾科斯(-1) | 沃洛斯[05] | - | 26.5734.941.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 106 | 葡甲 | 第17轮 | 01-11 22:00 | 未 | [04]沙维什 | 马里迪莫[01] | - | 3.002.973.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 107 | 德甲 | 第16轮 | 01-11 22:30 | 未 | [12]门兴格拉德巴赫 | 奥格斯堡[15] | - | 3.503.872.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 108 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 未 | 西汉姆联(-1) | 女王公园巡游者 | - | 99.66197.981.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 109 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 未 | 诺维奇(-1) | 沃尔索尔 | - | 112.80274.971.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 110 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 未 | 斯旺西 | 西布朗维奇 | - | 3.543.372.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 111 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 未 | 赫尔城 | 布莱克本 | - | 3.433.692.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 112 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 未 | 谢菲尔德联(-1) | 曼斯菲尔德 | - | 44.54110.561.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 113 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 23:15 | 未 | [19]莱万特 | 西班牙人[05] | - | 2.673.802.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 114 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 23:15 | 未 | [20]格拉纳达 | 卡斯特利翁[04] | - | 2.963.013.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 115 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 23:15 | 未 | [09]马拉加 | 休达[07] | - | 3.393.932.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 116 | 葡超 | 第16轮 | 01-11 23:30 | 未 | [13]葡萄牙国民 | 圣塔克拉拉[14] | - | 3.093.032.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 117 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 23:30 | 未 | [12]OFI克里特 | 特里波利斯之星[10] | - | 3.102.833.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 118 | 葡甲 | 第16轮 | 01-11 23:30 | 未 | [17]波尔图B队 | 葡萄牙体育B队[02] | - | 3.093.042.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 119 | 意乙 | 第19轮 | 01-12 00:15 | 未 | [10]帕多瓦 | 摩德纳[07] | - | 2.883.043.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 120 | 德甲 | 第16轮 | 01-12 00:30 | 未 | [01]拜仁慕尼黑(-2) | 沃尔夫斯堡[14] | - | 2.333.323.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 121 | 苏超 | 第22轮 | 01-12 00:30 | 未 | [08]阿伯丁(+1) | 格拉斯哥流浪者[02] | - | 1.04185.4825.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 122 | 意甲 | 第20轮 | 01-12 01:00 | 未 | [19]维罗纳 | 拉齐奥[09] | - | 2.453.103.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 123 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 01:00 | 未 | 南特 | 尼斯 | - | 3.072.942.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 124 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 01:00 | 未 | 勒芒 | 南锡 | - | 3.713.452.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 125 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 01:00 | 未 | 梅斯 | 蒙彼利埃 | - | 2.683.083.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 126 | 希腊超 | 第16轮 | 01-12 01:30 | 未 | [07]阿瑞斯(+1) | 雅典AEK[01] | - | 1.01178.20154.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 127 | 葡超 | 第16轮 | 01-12 02:00 | 未 | [07]摩雷伦斯 | 通德拉[17] | - | 3.393.592.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 128 | 葡甲 | 第16轮 | 01-12 02:00 | 未 | [15]奥利韦伦斯 | CD费伦斯[14] | - | 3.132.783.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 129 | 墨超 | 第1轮 | 01-12 02:00 | 未 | [17]普马斯(-1) | 克雷塔罗[10] | - | 51.16102.201.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 130 | 西超杯 | 决赛 | 01-12 03:00 | 未 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 2.334.782.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 131 | 希腊超 | 第16轮 | 01-12 03:00 | 未 | [06]帕纳辛纳科斯(-2) | 潘塞莱科斯[14] | - | 2.633.163.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 132 | 意甲 | 第20轮 | 01-12 03:45 | 未 | [01]国际米兰 | 那不勒斯[03] | - | 2.703.183.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 133 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 04:00 | 未 | 里尔 | 里昂 | - | 2.713.672.77 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 134 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-11 19:30 | 未 | [03]中国U23(+1) | 澳大利亚U23[01] | - | 2.574.702.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 135 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-11 22:00 | 未 | [04]泰国U23(+1) | 伊拉克U23[02] | - | 1.2110.5012.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 136 | 墨超 | 第1轮 | 01-12 09:00 | 未 | [08]圣路易斯竞技(+1) | 老虎大学[07] | - | 2.152.1812.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 137 | 意甲 | 第20轮 | 01-13 01:30 | 未 | [17]热那亚 | 卡利亚里[14] | - | 5.691.2539.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 138 | 西乙 | 第21轮 | 01-13 03:30 | 未 | [18]韦斯卡 | 科尔多瓦[11] | - | 3.1787.291.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 139 | 意甲 | 第20轮 | 01-13 03:45 | 未 | [04]尤文图斯(-2) | 克雷莫纳[13] | - | 46.1044.381.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 140 | 足总杯 | 第三圈 | 01-13 03:45 | 未 | 利物浦(-2) | 巴恩斯利 | - | 7.6012.601.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 141 | 西甲 | 第19轮 | 01-13 04:00 | 未 | [12]塞维利亚 | 维戈塞尔塔[07] | - | 3.971.765.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 142 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-13 04:10 | 未 | 巴黎圣日耳曼(-2) | 巴黎FC | - | 14.6724.211.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 1 | 澳超 | 第12轮 | 01-09 16:35 | 完 | [04]4布里斯班狮吼 | 奥克兰FC2[01] | 0 - 1 | --2.07 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 2 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-09 22:00 | 完 | [03]1吉尔吉斯斯坦U23 | 越南U232[01] | 1 - 1 | --2.34 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 3 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-10 00:00 | 完 | [世51]11马里(+1) | 塞内加尔5[世17] | 0 - 1 | -3.16- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 4 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-10 00:30 | 完 | [04]3约旦U23(+1) | 沙特阿拉伯U233[02] | 2 - 1 | 2.60-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 5 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-10 03:00 | 完 | [世49]2喀麦隆(+1) | 摩洛哥2[世14] | 0 - 1 | --3.13 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 6 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 03:30 | 完 | [07]3法兰克福 | 多特蒙德3[02] | 1 - 1 | -3.95- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 7 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 完 | 2维尔港(-1) | 弗利特伍德2 | 1 - 0 | -3.98- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 8 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 完 | 1普雷斯顿(-1) | 维冈竞技1 | 0 - 0 | --2.61 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 9 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 完 | 1雷克瑟姆(+1) | 诺丁汉森林4 | 2 - 0 | 2.14-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[3-3] 120分钟[0-0] 点球[4-3] | |||||||||||||
| 10 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 完 | 1米尔顿凯恩斯 | 牛津联 | 1 - 0 | -3.51- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[1-1] 120分钟[0-0] 点球[3-4] | |||||||||||||
| 11 | 西乙 | 第21轮 | 01-10 03:30 | 完 | [07]4加的斯 | 希洪体育1[08] | 1 - 0 | 3.04-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 12 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 03:45 | 完 | [10]1罗斯郡 | 帕尔蒂克蓟花[02] | 2 - 0 | 4.79-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 13 | 西甲 | 第19轮 | 01-10 04:00 | 完 | [10]2赫塔费 | 皇家社会1[15] | 0 - 1 | --2.38 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 14 | 墨超 | 第1轮 | 01-10 09:00 | 完 | 1马萨特兰 | 华雷斯 | 1 - 2 | --2.78 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 15 | 墨超 | 第1轮 | 01-10 11:00 | 完 | 3阿特拉斯 | 普埃布拉2 | 1 - 0 | 2.20-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 16 | 墨超 | 第1轮 | 01-10 11:10 | 完 | 蒂华纳 | 墨西哥美洲2 | 0 - 0 | -3.38- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 38 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 改期 | [10]云达不来梅 | 霍芬海姆[05] | - | 3.693.952.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 40 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 改期 | [16]圣保利(+1) | RB莱比锡[04] | - | 1.3511.875.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 改期 | 索尔福德城 | 斯文登 | - | 2.403.423.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | 英乙 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 改期 | [14]阿克灵顿 | 巴尼特[11] | - | 3.023.062.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问