| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 1 | 挪超 | 第18轮 | 05-01 01:00 | 未 | [05]博德闪耀(-2) | 斯达[15] | - | 1.714.575.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 2 | 丹甲 | 第6轮 | 05-01 01:00 | 未 | [05]埃斯比约 | 霍森斯[02] | - | 3.563.582.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 3 | 欧罗巴联赛 | 半决赛 | 05-01 03:00 | 未 | 布拉加 | 弗赖堡 | - | 2.702.883.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 4 | 欧罗巴联赛 | 半决赛 | 05-01 03:00 | 未 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | - | 4.013.122.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 5 | 欧协联赛 | 半决赛 | 05-01 03:00 | 未 | 巴列卡诺 | 斯特拉斯堡 | - | 2.123.334.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 6 | 解放者杯 | 第3轮 | 05-01 06:00 | 未 | [04]玻利瓦尔 | 弗鲁米嫩塞[03] | - | 2.243.963.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 7 | 解放者杯 | 第3轮 | 05-01 06:00 | 未 | [01]里瓦达维亚独立(-1) | 拉瓜伊拉[02] | - | 2.373.073.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 8 | 南俱杯 | 第3轮 | 05-01 06:00 | 未 | [03]卡拉沃沃(-1) | 布鲁明[04] | - | 4.203.242.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 9 | 南俱杯 | 第3轮 | 05-01 06:00 | 未 | [04]瓦斯科达伽马 | 亚松森奥林匹亚[01] | - | 2.073.474.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 10 | 解放者杯 | 第3轮 | 05-01 08:00 | 未 | [01]科林蒂安(-1) | 佩纳罗尔[03] | - | 3.023.032.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 11 | 南俱杯 | 第3轮 | 05-01 08:00 | 未 | [04]蒂格雷 | 卡利美洲[01] | - | 2.053.214.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 12 | 南俱杯 | 第3轮 | 05-01 08:30 | 未 | [02]布拉干蒂诺红牛 | 河床[01] | - | 3.653.032.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 13 | 解放者杯 | 第3轮 | 05-01 10:00 | 未 | [03]麦德林独立(-1) | 库斯科[04] | - | 2.453.113.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 14 | 南俱杯 | 第3轮 | 05-01 10:00 | 未 | [03]苏亚纳竞技联盟 | 马卡拉[02] | - | 3.282.573.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 15 | 意乙 | 第37轮 | 05-01 21:00 | 未 | [19]巴里 | 恩特拉[15] | - | 2.303.603.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 16 | 意乙 | 第37轮 | 05-01 21:00 | 未 | [10]卡拉拉 | 切塞纳[09] | - | 2.444.302.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 17 | 意乙 | 第37轮 | 05-01 21:00 | 未 | [16]恩波利 | 阿韦利诺[08] | - | 1.716.393.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 18 | 意乙 | 第37轮 | 05-01 21:00 | 未 | [07]尤维斯塔比亚 | 弗罗西诺内[02] | - | 3.763.582.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 19 | 意乙 | 第37轮 | 05-01 21:00 | 未 | [11]曼托瓦(+1) | 蒙扎[03] | - | 1.904.553.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 20 | 意乙 | 第37轮 | 05-01 21:00 | 未 | [06]摩德纳(-1) | 雷吉亚纳[18] | - | 5.535.521.56 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 21 | 意乙 | 第37轮 | 05-01 21:00 | 未 | [14]帕多瓦 | 佩斯卡拉[17] | - | 3.654.352.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 22 | 意乙 | 第37轮 | 05-01 21:00 | 未 | [04]巴勒莫(-1) | 卡坦扎罗[05] | - | 3.565.861.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 23 | 意乙 | 第37轮 | 05-01 21:00 | 未 | [12]桑普多利亚 | 南蒂罗尔[13] | - | 2.472.963.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 24 | 意乙 | 第37轮 | 05-01 21:00 | 未 | [20]斯佩齐亚(+1) | 威尼斯[01] | - | 1.865.243.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 25 | 奥地利杯 | 决赛 | 05-01 22:00 | 未 | LASK林茨(-1) | 阿尔特阿赫 | - | 4.435.521.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 26 | 挪甲 | 第5轮 | 05-01 22:00 | 未 | [15]布莱尼 | 松达尔[13] | - | 2.044.093.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 27 | 挪甲 | 第5轮 | 05-01 22:00 | 未 | [04]海于格松(-1) | 桑内斯乌尔夫[09] | - | 2.9412.621.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 28 | 挪甲 | 第5轮 | 05-01 22:00 | 未 | [11]赫德 | 奥桑内[16] | - | 2.094.173.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 29 | 挪甲 | 第5轮 | 05-01 22:00 | 未 | [02]孔斯温厄尔 | 埃格尔松[03] | - | 2.053.544.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | 挪甲 | 第5轮 | 05-01 22:00 | 未 | [12]利恩 | 斯塔贝克[06] | - | 3.457.131.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | 挪甲 | 第5轮 | 05-01 22:00 | 未 | [01]奥德(-1) | 赖于福斯[14] | - | 2.847.511.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | 挪甲 | 第5轮 | 05-01 22:00 | 未 | [07]斯托姆加斯特(-1) | 斯托曼[10] | - | 5.615.211.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | 西乙 | 第38轮 | 05-01 22:15 | 未 | [09]FC安道尔(-1) | 阿尔瓦塞特[13] | - | 7.5710.241.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | 葡甲 | 第32轮 | 05-01 22:30 | 未 | [01]马里迪莫 | 雷克索斯[06] | - | 1.814.494.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | 波兰甲 | 第31轮 | 05-01 23:30 | 未 | [12]凯尔采科罗纳 | 格利维采皮亚斯特[09] | - | 2.464.342.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | 挪超 | 第7轮 | 05-02 00:00 | 未 | [02]维京(-1) | 罗森博格[14] | - | 2.063.963.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | 丹甲 | 第6轮 | 05-02 00:00 | 未 | [06]米德尔法特(+1) | 奥胡斯前进[04] | - | 4.052.492.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 38 | 西乙 | 第38轮 | 05-02 00:30 | 未 | [03]拉科鲁尼亚(-1) | 莱加内斯[16] | - | 4.125.081.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 丹甲 | 第6轮 | 05-02 00:30 | 未 | [02]HB克厄 | B 93[05] | - | 1.8410.082.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 40 | 丹超 | 第8轮 | 05-02 01:00 | 未 | [05]布隆德比 | 北西兰[01] | - | 3.144.182.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 丹甲 | 第6轮 | 05-02 01:00 | 未 | [01]奥尔堡 | 霍布罗[03] | - | 5.622.852.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | 罗甲 | 第7轮 | 05-02 01:30 | 未 | [02]奇克塞雷达(+1) | 布加勒斯特星[01] | - | 1.476.166.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 43 | 瑞士甲 | 第33轮 | 05-02 01:30 | 未 | [09]尼永奈斯 | 韦尔[08] | - | 2.972.733.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 44 | 荷乙 | 第1轮 | 05-02 02:00 | 未 | 瓦尔韦克 | 罗达JC | - | 1.834.754.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | 挪甲 | 第5轮 | 05-02 02:00 | 未 | [08]兰黑姆 | 莫斯[05] | - | 2.053.544.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | 瑞士甲 | 第33轮 | 05-02 02:15 | 未 | [04]纳沙泰尔(+1) | 阿劳[02] | - | 1.3915.894.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | 波兰甲 | 第31轮 | 05-02 02:30 | 未 | [15]华沙莱吉亚 | 罗兹维德祖[16] | - | 1.975.043.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | 意甲 | 第35轮 | 05-02 02:45 | 未 | [20]比萨 | 莱切[17] | - | 3.963.412.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | 苏超 | 第2轮 | 05-02 02:45 | 未 | [02]利文斯顿 | 阿伯丁[03] | - | 2.147.132.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | 爱超 | 第14轮 | 05-02 02:45 | 未 | [09]德罗赫达联 | 斯莱戈流浪者[07] | - | 2.923.902.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | 爱超 | 第14轮 | 05-02 02:45 | 未 | [03]邓多克 | 谢尔伯恩[08] | - | 2.504.212.74 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | 爱超 | 第14轮 | 05-02 02:45 | 未 | [06]戈尔韦联 | 圣帕特里克竞技[01] | - | 2.572.873.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 苏冠 | 第36轮 | 05-02 02:45 | 未 | [07]艾尔联(+1) | 圣约翰斯通[01] | - | 1.786.033.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | 苏冠 | 第36轮 | 05-02 02:45 | 未 | [04]邓弗姆林竞技 | 阿布罗斯[03] | - | 2.723.163.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | 苏冠 | 第36轮 | 05-02 02:45 | 未 | [08]格里诺克摩顿 | 艾尔德里人[09] | - | 2.543.093.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 苏冠 | 第36轮 | 05-02 02:45 | 未 | [02]帕尔蒂克蓟花(-1) | 女王公园[12] | - | 3.656.101.77 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 苏冠 | 第36轮 | 05-02 02:45 | 未 | [05]拉茨流浪者 | 罗斯郡[10] | - | 2.554.482.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 爱甲 | 第13轮 | 05-02 02:45 | 未 | [04]阿斯隆城 | 凯里[09] | - | 2.153.014.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 59 | 爱甲 | 第13轮 | 05-02 02:45 | 未 | [05]布雷流浪者(-1) | 条约联[10] | - | 6.036.431.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 60 | 爱甲 | 第13轮 | 05-02 02:45 | 未 | [01]科克城(-1) | 科夫漫步者[06] | - | 2.894.322.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 61 | 爱甲 | 第13轮 | 05-02 02:45 | 未 | [02]都柏林大学(-1) | 朗福德城[07] | - | 8.416.201.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 62 | 爱甲 | 第13轮 | 05-02 02:45 | 未 | [03]韦克斯福德(-1) | 费恩哈普[08] | - | 9.556.941.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 63 | 英超 | 第35轮 | 05-02 03:00 | 未 | [15]利兹联(-1) | 伯恩利[19] | - | 2.387.292.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 64 | 西甲 | 第34轮 | 05-02 03:00 | 未 | [15]赫罗纳 | 马略卡[17] | - | 1.964.203.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 65 | 西乙 | 第38轮 | 05-02 03:00 | 未 | [21]萨拉戈萨 | 格拉纳达[14] | - | 2.543.363.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 66 | 爱超 | 第14轮 | 05-02 03:00 | 未 | [04]波希米亚人 | 德里城[05] | - | 2.452.834.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 67 | 爱超 | 第14轮 | 05-02 03:00 | 未 | [02]沙姆洛克流浪者(-2) | 沃特福德FC[10] | - | 3.106.611.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 68 | 葡甲 | 第32轮 | 05-02 03:30 | 未 | [11]葡萄牙体育B队 | 本菲卡B队[12] | - | 2.373.553.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 69 | J1联赛 | 第14轮 | 05-02 11:55 | 未 | 冈山绿雉(+1) | 广岛三箭 | - | 1.208.6218.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 70 | J1联赛 | 第14轮 | 05-02 13:00 | 未 | FC东京 | 川崎前锋 | - | 2.203.673.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 71 | J1联赛 | 第14轮 | 05-02 13:00 | 未 | 横滨水手 | 水户蜀葵 | - | 4.534.161.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 72 | J1联赛 | 第14轮 | 05-02 13:00 | 未 | 京都不死鸟 | 清水心跳 | - | 3.637.251.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 73 | K1联赛 | 第11轮 | 05-02 13:00 | 未 | [01]FC首尔(-1) | 金泉尚武[10] | - | 7.509.861.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 74 | K1联赛 | 第11轮 | 05-02 13:00 | 未 | [02]蔚山HD | 浦项铁人[09] | - | 2.145.902.74 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 75 | 澳超 | 1/4决赛 | 05-02 13:00 | 未 | 奥克兰FC | 墨尔本城 | - | 3.877.521.64 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 76 | J1联赛 | 第14轮 | 05-02 14:00 | 未 | 大阪钢巴 | 神户胜利船 | - | 2.543.633.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 77 | J1联赛 | 第14轮 | 05-02 15:00 | 未 | 浦和红钻(-1) | 千叶市原 | - | 19.2215.471.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 78 | K1联赛 | 第11轮 | 05-02 15:30 | 未 | [05]仁川联 | 江原FC[06] | - | 1.626.264.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 79 | K1联赛 | 第11轮 | 05-02 15:30 | 未 | [08]济州SK(+1) | 全北现代[03] | - | 1.1716.1011.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 80 | 澳超 | 1/4决赛 | 05-02 17:40 | 未 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | - | 4.386.411.62 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 81 | K1联赛 | 第11轮 | 05-02 18:00 | 未 | [04]FC安养 | 富川1995[11] | - | 3.437.651.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 82 | K1联赛 | 第11轮 | 05-02 18:00 | 未 | [12]光州FC(+1) | 大田韩亚市民[07] | - | 1.279.479.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 83 | 葡甲 | 第32轮 | 05-02 18:00 | 未 | [18]奥利韦伦斯 | 洛罗萨卢西塔尼亚[10] | - | 2.982.993.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 84 | 德乙 | 第32轮 | 05-02 19:00 | 未 | [11]基尔 | 不伦瑞克[14] | - | 2.133.613.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 85 | 德乙 | 第32轮 | 05-02 19:00 | 未 | [13]比勒费尔德 | 波鸿[10] | - | 2.525.132.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 86 | 德乙 | 第32轮 | 05-02 19:00 | 未 | [12]德累斯顿 | 凯泽斯劳滕[07] | - | 3.463.872.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 87 | 瑞典甲 | 第5轮 | 05-02 19:00 | 未 | [11]永斯基 | 诺迪克联[09] | - | 2.453.323.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 88 | 英冠 | 第46轮 | 05-02 19:30 | 未 | [21]布莱克本 | 莱斯特城[23] | - | 2.334.522.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 89 | 英冠 | 第46轮 | 05-02 19:30 | 未 | [13]布里斯托尔城 | 斯托克城[17] | - | 2.846.901.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 90 | 英冠 | 第46轮 | 05-02 19:30 | 未 | [08]德比郡(-1) | 谢菲尔德联[15] | - | 6.7932.681.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 91 | 英冠 | 第46轮 | 05-02 19:30 | 未 | [07]赫尔城(-1) | 诺维奇[09] | - | 8.0340.271.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 92 | 英冠 | 第46轮 | 05-02 19:30 | 未 | [02]伊普斯维奇(-2) | 女王公园巡游者[14] | - | 5.2818.021.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 93 | 英冠 | 第46轮 | 05-02 19:30 | 未 | [03]米尔沃尔(-2) | 牛津联[22] | - | 4.3113.081.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 94 | 英冠 | 第46轮 | 05-02 19:30 | 未 | [18]朴茨茅斯 | 伯明翰[10] | - | 2.872.424.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 95 | 英冠 | 第46轮 | 05-02 19:30 | 未 | [12]普雷斯顿 | 南安普顿[05] | - | 7.214.371.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 96 | 英冠 | 第46轮 | 05-02 19:30 | 未 | [11]斯旺西 | 查尔顿[20] | - | 1.813.266.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 97 | 英冠 | 第46轮 | 05-02 19:30 | 未 | [16]沃特福德 | 考文垂[01] | - | 3.924.891.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 98 | 英冠 | 第46轮 | 05-02 19:30 | 未 | [06]雷克瑟姆 | 米德尔斯堡[04] | - | 3.245.431.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 99 | 西甲 | 第34轮 | 05-02 20:00 | 未 | [03]比利亚雷亚尔(-1) | 莱万特[19] | - | 4.065.611.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 100 | 罗甲 | 第7轮 | 05-02 20:00 | 未 | [08]加拉茨钢铁(-1) | 梅塔洛格洛布斯[10] | - | 5.1313.921.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 101 | 芬超 | 第5轮 | 05-02 20:00 | 未 | [08]塞伊奈约基 | 伊尔维斯[11] | - | 2.902.703.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 102 | 荷乙 | 第1轮 | 05-02 20:00 | 未 | 阿尔梅勒城 | 邓伯什 | - | 1.833.416.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 103 | 奥乙 | 第28轮 | 05-02 20:30 | 未 | [08]第一维也纳 | 韦尔斯赫塔[10] | - | 2.153.344.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 104 | 奥乙 | 第28轮 | 05-02 20:30 | 未 | [07]奥地利维也纳二队 | FAC维也纳[03] | - | 3.693.772.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 105 | 奥乙 | 第28轮 | 05-02 20:30 | 未 | [13]卡普芬贝格 | 列夫林[06] | - | 4.204.251.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 106 | 奥乙 | 第28轮 | 05-02 20:30 | 未 | [14]格拉茨风暴二队 | 奥地利萨尔茨堡[09] | - | 2.004.003.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 107 | 意甲 | 第35轮 | 05-02 21:00 | 未 | [11]乌迪内斯 | 都灵[13] | - | 2.544.472.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 108 | 法甲 | 第32轮 | 05-02 21:00 | 未 | [17]南特(+1) | 马赛[06] | - | 1.2420.106.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 109 | 捷克甲 | 7-10位 排位赛 | 05-02 21:00 | 未 | 波希米亚人1905 | 奥洛穆茨 | - | 3.732.333.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 110 | 捷克甲 | 第1轮 | 05-02 21:00 | 未 | 俄斯特拉发 | 姆拉达博莱斯拉夫 | - | 2.853.302.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 111 | 捷克甲 | 第1轮 | 05-02 21:00 | 未 | 兹林 | 杜克拉 | - | 2.353.503.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 112 | 瑞典超 | 第6轮 | 05-02 21:00 | 未 | [08]代格福什 | 赫根[04] | - | 4.973.821.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 113 | 瑞典超 | 第6轮 | 05-02 21:00 | 未 | [01]天狼星(-1) | 卡尔马[13] | - | 2.205.272.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 114 | 葡甲 | 第32轮 | 05-02 21:00 | 未 | [02]维塞乌学院 | 维泽拉[05] | - | 2.013.514.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 115 | 瑞典甲 | 第5轮 | 05-02 21:00 | 未 | [16]桑德维肯 | 诺尔比[14] | - | 2.183.873.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 116 | 瑞典甲 | 第5轮 | 05-02 21:00 | 未 | [10]瓦尔贝里 | 厄勒布鲁[03] | - | 2.613.852.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 117 | 芬甲 | 第5轮 | 05-02 21:00 | 未 | [10]赫尔辛基预备队 | 塞伊奈约基学院[07] | - | 2.873.352.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 118 | 芬甲 | 第5轮 | 05-02 21:00 | 未 | [08]MP米凯利(+1) | 哈卡[06] | - | 1.10123.5312.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 119 | 芬甲 | 第5轮 | 05-02 21:00 | 未 | [05]耶尔文佩 | PK-35[03] | - | 2.684.712.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 120 | 德甲 | 第32轮 | 05-02 21:30 | 未 | [01]拜仁慕尼黑(-2) | 海登海姆[18] | - | 4.7715.901.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 121 | 德甲 | 第32轮 | 05-02 21:30 | 未 | [07]法兰克福(-1) | 汉堡[15] | - | 13.7527.721.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 122 | 德甲 | 第32轮 | 05-02 21:30 | 未 | [12]云达不来梅 | 奥格斯堡[09] | - | 2.137.192.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 123 | 德甲 | 第32轮 | 05-02 21:30 | 未 | [13]柏林联合 | 科隆[14] | - | 4.494.841.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 124 | 德甲 | 第32轮 | 05-02 21:30 | 未 | [05]霍芬海姆 | 斯图加特[04] | - | 2.576.582.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 125 | 英超 | 第35轮 | 05-02 22:00 | 未 | [09]布伦特福德 | 西汉姆联[17] | - | 2.335.352.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 126 | 英超 | 第35轮 | 05-02 22:00 | 未 | [20]狼队 | 桑德兰[12] | - | 2.644.702.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 127 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [19]AFC温布尔登 | 哈德斯菲尔德[09] | - | 3.563.572.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 128 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [13]巴恩斯利(+1) | 斯托克波特郡[04] | - | 1.0622.1556.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 129 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [03]博尔顿 | 卢顿[07] | - | 3.924.081.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 130 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [21]埃克塞特城 | 布拉德福德城[05] | - | 3.184.152.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 131 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [20]莱顿东方(-1) | 伯顿[18] | - | 10.7787.341.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 132 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [11]曼斯菲尔德(+1) | 卡迪夫城[02] | - | 1.0493.6229.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 133 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [24]北安普顿(+2) | 普利茅斯[08] | - | 1.1324.8512.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 134 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [17]彼得堡联 | 唐卡斯特[15] | - | 2.164.093.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 135 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [22]维尔港(+1) | 林肯城[01] | - | 1.0754.5918.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 136 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [10]雷丁 | 布莱克浦[14] | - | 2.683.432.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 137 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [06]斯蒂夫尼奇(-1) | 维冈竞技[16] | - | 70.6730.971.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 138 | 英甲 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [12]威科姆流浪者(-1) | 罗瑟汉姆联[23] | - | 37.0485.201.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 139 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [24]巴罗 | 纽波特郡[21] | - | 3.124.092.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 140 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [02]布罗姆利(-1) | 沃尔索尔[12] | - | 115.9056.811.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 141 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [17]切尔滕汉姆 | 科尔切斯特联[13] | - | 2.863.362.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 142 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [22]克劳利(+1) | 索尔福德城[04] | - | 1.0538.0034.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 143 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [10]克鲁(+1) | 剑桥联[03] | - | 1.0726.4429.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 144 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [15]弗利特伍德(+1) | 米尔顿凯恩斯[01] | - | 1.04118.5026.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 145 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [18]吉林汉姆 | 什鲁斯伯里[19] | - | 2.813.143.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 146 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [23]哈罗盖特 | 巴尼特[09] | - | 2.794.122.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 147 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [05]诺茨郡(-1) | 布里斯托尔流浪者[14] | - | 43.6873.921.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 148 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [11]奥德汉姆(-1) | 阿克灵顿[16] | - | 50.15186.561.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 149 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [08]斯文登 | 切斯特菲尔德[07] | - | 2.214.123.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 150 | 英乙 | 第46轮 | 05-02 22:00 | 未 | [20]特兰米尔流浪者 | 格里姆斯比[06] | - | 2.486.062.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 151 | 苏超 | 第2轮 | 05-02 22:00 | 未 | [06]邓迪FC | 圣米伦[05] | - | 2.872.903.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 152 | 苏超 | 第2轮 | 05-02 22:00 | 未 | [06]福尔柯克 | 马瑟韦尔[02] | - | 3.733.562.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 153 | 苏超 | 第2轮 | 05-02 22:00 | 未 | [04]基尔马诺克 | 邓迪联[01] | - | 3.073.392.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 154 | 比甲 | 第36轮 | 05-02 22:00 | 未 | [02]韦斯特洛 | 奥德赫维里鲁汶[06] | - | 2.422.963.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 155 | 希腊超 | 第6轮 | 05-02 22:00 | 未 | [04]帕纳多里科斯 | 基菲西亚[05] | - | 2.752.973.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 156 | 芬超 | 第5轮 | 05-02 22:00 | 未 | [09]查路 | TPS图尔库[05] | - | 2.783.712.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 157 | 芬超 | 第5轮 | 05-02 22:00 | 未 | [10]玛丽港 | 瓦萨[07] | - | 3.123.142.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 158 | 波兰杯 | 决赛 | 05-02 22:00 | 未 | 扎布热矿工 | 琴斯托霍瓦 | - | 2.852.135.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 159 | 西甲 | 第34轮 | 05-02 22:15 | 未 | [12]瓦伦西亚 | 马德里竞技[04] | - | 1.913.854.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
