| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 8 | 德乙 | 第20轮 | 01-31 01:30 | [14]马格德堡 | 汉诺威963[05] | 0 - 1 | 2.823.832.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 9 | 德乙 | 第20轮 | 01-31 01:30 | [09]2纽伦堡 | 明斯特2[15] | 0 - 0 | 1.793.805.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 10 | 罗甲 | 第24轮 | 01-31 02:00 | [03]布加勒斯特迪纳摩(-1) | 佩特罗鲁[13] | 0 - 0 | 2.313.693.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 11 | 瑞士甲 | 第20轮 | 01-31 02:30 | [04]洛桑乌契 | 瓦杜兹1[01] | - | 2.473.783.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 12 | 瑞士甲 | 第20轮 | 01-31 02:30 | [10]1贝林佐纳 | 纳沙泰尔1[05] | - | 1.765.573.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 13 | 葡甲 | 第20轮 | 01-31 02:45 | [18]佩纳菲耶尔 | 雷克索斯[17] | - | 2.533.093.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 14 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | [18]巴斯蒂亚 | 南锡[14] | - | 2.323.143.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 15 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | [12]克莱蒙 | 兰斯1[03] | - | 5.643.911.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 16 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | [13]格勒诺布尔 | 亚眠1[16] | - | 2.143.484.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 17 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | [17]拉瓦勒 | 波城[10] | - | 4.323.432.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 18 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | [09]1蒙彼利埃 | 甘冈[07] | - | 3.162.882.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 19 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | [11]罗德兹 | 圣旺红星[02] | - | 4.183.442.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 20 | 荷甲 | 第21轮 | 01-31 03:00 | [17]1布雷达(+1) | 特温特1[08] | - | 1.874.034.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 21 | 荷乙 | 第25轮 | 01-31 03:00 | [08]瓦尔韦克(-1) | 奥斯[15] | - | 3.004.012.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 22 | 荷乙 | 第25轮 | 01-31 03:00 | [14]FC埃因霍温 | 马斯特里赫特[16] | - | 1.734.754.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 23 | 荷乙 | 第25轮 | 01-31 03:00 | [09]邓伯什 | 埃门[12] | - | 2.025.003.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 24 | 荷乙 | 第25轮 | 01-31 03:00 | [03]阿尔梅勒城(-1) | 罗达JC[06] | - | 3.053.882.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 25 | 荷乙 | 第25轮 | 01-31 03:00 | [01]海牙(-2) | 阿尔克马尔青年队[18] | - | 3.014.732.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 26 | 比乙 | 第23轮 | 01-31 03:00 | [16]布鲁日NXT | 瑟兰[14] | - | 1.994.103.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 27 | 比乙 | 第23轮 | 01-31 03:00 | [15]亨克预备队 | 欧本[07] | - | 4.674.071.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 29 | 瑞士甲 | 第20轮 | 01-31 03:15 | [09]卡鲁日星 | 拉珀斯维尔约纳[06] | - | 2.533.872.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 28 | 瑞士甲 | 第20轮 | 01-31 03:15 | 未 | [03]伊韦尔东体育 | 阿劳[02] | - | 3.343.552.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 03:30 | 未 | [10]科隆 | 沃尔夫斯堡[12] | - | 2.184.063.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | 西乙 | 第24轮 | 01-31 03:30 | 未 | [19]皇家社会B队 | 拉斯帕尔马斯[04] | - | 3.563.402.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | 意乙 | 第22轮 | 01-31 03:30 | 未 | [17]巴里(+1) | 巴勒莫[04] | - | 2.143.653.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | 波兰甲 | 第19轮 | 01-31 03:30 | 未 | [07]拉多米亚克(-1) | 格丁尼亚阿尔卡[13] | - | 3.214.242.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | 意甲 | 第23轮 | 01-31 03:45 | 未 | [09]拉齐奥 | 热那亚[13] | - | 2.122.965.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | 法甲 | 第20轮 | 01-31 03:45 | 未 | [02]朗斯(-1) | 勒阿弗尔[15] | - | 2.173.433.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | 比甲 | 第23轮 | 01-31 03:45 | 未 | [13]拉路维尔 | 根特[05] | - | 3.143.852.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | 苏冠 | 第24轮 | 01-31 03:45 | 未 | [01]圣约翰斯通 | 帕尔蒂克蓟花[02] | - | 1.773.945.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 38 | 西甲 | 第22轮 | 01-31 04:00 | 未 | [05]西班牙人 | 阿拉维斯[15] | - | 1.853.226.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 04:00 | 未 | [07]布里斯托尔城 | 德比郡[11] | - | 2.253.144.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 40 | 葡超 | 第20轮 | 01-31 04:45 | 未 | [09]吉马良斯 | 摩雷伦斯[06] | - | 1.833.456.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 智利甲 | 第1轮 | 01-31 07:00 | 未 | 智利大学(-1) | 奥达克斯意大利人 | - | 2.723.472.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | 墨超 | 第4轮 | 01-31 09:00 | 未 | [14]普埃布拉(+1) | 托卢卡[02] | - | 2.613.772.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 43 | 墨超 | 第4轮 | 01-31 11:00 | 未 | [06]普马斯(-1) | 桑托斯拉古纳[18] | - | 2.514.152.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 44 | 墨超 | 第4轮 | 01-31 11:06 | 未 | [08]华雷斯 | 蓝十字[03] | - | 3.923.312.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | 澳超 | 第15轮 | 01-31 14:00 | 未 | [02]纽卡斯尔喷气机 | 布里斯班狮吼[06] | - | 1.924.643.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | 澳超 | 第15轮 | 01-31 16:35 | 未 | [05]悉尼FC | 西悉尼流浪者[11] | - | 3.123.232.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | 澳超 | 第15轮 | 01-31 18:45 | 未 | [10]珀斯光荣 | 奥克兰FC[01] | - | 3.533.632.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | 葡甲 | 第20轮 | 01-31 19:00 | 未 | [11]费尔盖拉斯 | 沙维什[08] | - | 2.873.023.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | 德乙 | 第20轮 | 01-31 20:00 | 未 | [10]基尔(-1) | 菲尔特[18] | - | 22.0414.521.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | 德乙 | 第20轮 | 01-31 20:00 | 未 | [11]波鸿 | 沙尔克04[01] | - | 2.012.906.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | 德乙 | 第20轮 | 01-31 20:00 | 未 | [12]不伦瑞克 | 卡尔斯鲁厄[08] | - | 4.651.744.71 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 20:30 | 未 | [14]莱斯特城 | 查尔顿[19] | - | 1.885.013.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 20:30 | 未 | [10]斯托克城 | 南安普顿[15] | - | 5.782.542.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 20:30 | 未 | [17]AFC温布尔登 | 博尔顿[03] | - | 3.224.132.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 20:30 | 未 | [05]布拉德福德城 | 唐卡斯特[21] | - | 2.573.143.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 20:30 | 未 | [22]布里斯托尔流浪者(-1) | 纽波特郡[23] | - | 15.877.261.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 20:30 | 未 | [09]格里姆斯比 | 米尔顿凯恩斯[02] | - | 3.553.712.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 罗甲 | 第24轮 | 01-31 20:30 | 未 | [12]斯洛博齐亚乌尼拉 | 赫曼施塔特[15] | - | 3.082.703.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 59 | 芬联杯 | 分组赛 | 01-31 20:45 | 未 | [04]伊尔维斯(-1) | 查路[02] | - | 10.2416.291.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 60 | 西甲 | 第22轮 | 01-31 21:00 | 未 | [20]皇家奥维耶多 | 赫罗纳[10] | - | 2.404.272.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 61 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 21:00 | 未 | [06]敦刻尔克 | 阿讷西[08] | - | 2.493.413.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 62 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 21:00 | 未 | [01]特鲁瓦 | 勒芒[04] | - | 2.585.262.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 63 | 芬联杯 | 分组赛 | 01-31 21:00 | 未 | [03]拉赫蒂 | TPS图尔库[06] | - | 2.613.353.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 64 | 芬联杯 | 分组赛 | 01-31 21:00 | 未 | [03]库普斯(-1) | 瓦萨[06] | - | 11.6825.741.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 65 | 波兰甲 | 第19轮 | 01-31 21:45 | 未 | [02]扎布热矿工 | 格利维采皮亚斯特[14] | - | 3.304.672.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 66 | 意甲 | 第23轮 | 01-31 22:00 | 未 | [20]比萨 | 萨索洛[11] | - | 3.013.002.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 67 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 22:00 | 未 | [22]北安普顿 | 雷丁[13] | - | 3.133.352.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 68 | 意乙 | 第22轮 | 01-31 22:00 | 未 | [13]阿韦利诺 | 切塞纳[05] | - | 3.312.892.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 69 | 意乙 | 第22轮 | 01-31 22:00 | 未 | [10]恩波利 | 摩德纳[06] | - | 2.363.143.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 70 | 意乙 | 第22轮 | 01-31 22:00 | 未 | [11]南蒂罗尔 | 卡坦扎罗[08] | - | 2.632.703.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 71 | 意乙 | 第22轮 | 01-31 22:00 | 未 | [02]威尼斯(-1) | 卡拉拉[09] | - | 2.783.053.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 72 | 意乙 | 第22轮 | 01-31 22:00 | 未 | [16]恩特拉 | 弗罗西诺内[01] | - | 2.204.283.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 73 | 捷克甲 | 第20轮 | 01-31 22:00 | 未 | [08]奥洛穆茨 | 赫拉德茨克拉洛韦[07] | - | 2.363.523.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 74 | 捷克甲 | 第20轮 | 01-31 22:00 | 未 | [13]姆拉达博莱斯拉夫 | 波希米亚人1905[12] | - | 3.083.172.77 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 75 | 捷克甲 | 第20轮 | 01-31 22:00 | 未 | [03]亚布洛内茨(-1) | 特普利采[10] | - | 22.1527.361.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 76 | 葡甲 | 第20轮 | 01-31 22:00 | 未 | [02]维塞乌学院 | 托里什恩斯[04] | - | 2.892.633.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 77 | 芬联杯 | 分组赛 | 01-31 22:00 | 未 | [01]AC奥卢 | 塞伊奈约基[05] | - | 4.082.283.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 78 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 22:30 | 未 | [08]法兰克福 | 勒沃库森[06] | - | 2.526.902.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 79 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 22:30 | 未 | [04]RB莱比锡(-1) | 美因茨[16] | - | 6.8620.741.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 80 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 22:30 | 未 | [15]云达不来梅 | 门兴格拉德巴赫[11] | - | 3.302.932.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 81 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 22:30 | 未 | [13]奥格斯堡 | 圣保利[17] | - | 2.745.962.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 82 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 22:30 | 未 | [03]霍芬海姆(-1) | 柏林联合[09] | - | 5.6719.091.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 83 | 英超 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 未 | [16]利兹联(+1) | 阿森纳[01] | - | 1.3910.135.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 84 | 英超 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 未 | [20]狼队 | AFC伯恩茅斯[13] | - | 2.633.193.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 85 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [22]布莱克本 | 赫尔城[04] | - | 2.183.703.65 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 86 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [03]伊普斯维奇(-1) | 普雷斯顿[09] | - | 8.9522.321.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 87 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [02]米德尔斯堡(-1) | 诺维奇[18] | - | 30.9334.381.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 88 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [05]米尔沃尔 | 谢菲尔德联[17] | - | 2.223.244.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 89 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [23]牛津联 | 伯明翰[13] | - | 2.873.792.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 90 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [21]朴茨茅斯 | 西布朗维奇[20] | - | 3.644.052.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 91 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [12]女王公园巡游者 | 考文垂[01] | - | 3.353.322.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 92 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [08]沃特福德 | 斯旺西[16] | - | 2.223.254.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 93 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [15]巴恩斯利 | 斯蒂夫尼奇[07] | - | 2.623.033.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 94 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [20]伯顿(+1) | 卡迪夫城[01] | - | 1.1029.3816.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 95 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [11]埃克塞特城 | 罗瑟汉姆联[23] | - | 2.153.424.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 96 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [18]莱顿东方 | 维尔港[24] | - | 2.513.063.62 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 97 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [09]卢顿(-1) | 布莱克浦[16] | - | 56.2863.921.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 98 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [12]曼斯菲尔德 | 威科姆流浪者[08] | - | 2.893.013.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 99 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [10]彼得堡联 | 哈德斯菲尔德[06] | - | 2.972.903.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 100 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [04]斯托克波特郡 | 普利茅斯[14] | - | 2.193.244.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 101 | 英甲 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [19]维冈竞技 | 林肯城[02] | - | 2.974.802.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 102 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [14]阿克灵顿 | 切尔滕汉姆[18] | - | 2.892.753.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 103 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [08]切斯特菲尔德 | 沃尔索尔[06] | - | 3.583.822.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 104 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [20]克劳利(-1) | 哈罗盖特[24] | - | 109.3739.961.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 105 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [12]克鲁 | 科尔切斯特联[10] | - | 2.732.454.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 106 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [15]弗利特伍德 | 诺茨郡[05] | - | 3.073.182.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 107 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [13]吉林汉姆 | 布罗姆利[01] | - | 2.155.192.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 108 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [16]奥德汉姆 | 剑桥联[03] | - | 2.963.392.71 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 109 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [21]什鲁斯伯里 | 巴尼特[11] | - | 3.203.622.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 110 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [07]斯文登(-1) | 巴罗[19] | - | 28.1932.291.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 111 | 英乙 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 未 | [17]特兰米尔流浪者 | 索尔福德城[04] | - | 4.383.092.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 112 | 苏超 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 未 | [11]基尔马诺克 | 阿伯丁[07] | - | 3.533.272.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 113 | 苏超 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 未 | [12]利文斯顿(+1) | 马瑟韦尔[04] | - | 1.02121.0775.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 114 | 苏超 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 未 | [10]圣米伦 | 邓迪FC[09] | - | 1.864.274.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 115 | 比甲 | 第23轮 | 01-31 23:00 | 未 | [14]色格拉布鲁日 | 安特卫普[08] | - | 3.382.752.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 116 | 希腊超 | 第19轮 | 01-31 23:00 | 未 | [12]帕纳多里科斯 | 阿瑞斯[07] | - | 3.683.152.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 117 | 罗甲 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 未 | [04]阿尔杰什 | UTA阿拉德[09] | - | 2.993.062.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 118 | 苏冠 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 未 | [05]艾尔联 | 拉茨流浪者[06] | - | 2.492.664.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 119 | 苏冠 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 未 | [04]邓弗姆林竞技(-1) | 艾尔德里人[08] | - | 50.7042.731.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 120 | 苏冠 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 未 | [07]格里诺克摩顿 | 罗斯郡[09] | - | 3.282.892.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 121 | 苏冠 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 未 | [12]女王公园 | 阿布罗斯[03] | - | 3.253.072.71 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 122 | 比乙 | 第23轮 | 01-31 23:00 | 未 | [17]沙勒罗瓦奥林匹克 | 布瑞恩斯[12] | - | 2.423.303.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 123 | 比乙 | 第23轮 | 01-31 23:00 | 未 | [13]安德莱赫特预备队 | RFC列日[06] | - | 2.933.043.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 124 | 智利甲 | 第1轮 | 01-31 23:00 | 未 | 利马切 | 科洛科洛 | - | 2.393.693.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 125 | 西甲 | 第22轮 | 01-31 23:15 | 未 | [09]奥萨苏纳 | 比利亚雷亚尔[04] | - | 3.153.962.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 126 | 西乙 | 第24轮 | 01-31 23:15 | 未 | [12]阿尔瓦塞特 | 萨拉戈萨[21] | - | 2.633.223.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 127 | 西乙 | 第24轮 | 01-31 23:15 | 未 | [09]布尔戈斯 | 莱加内斯[13] | - | 3.092.853.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 128 | 葡超 | 第20轮 | 01-31 23:30 | 未 | [14]圣塔克拉拉 | 埃斯托里尔[08] | - | 2.593.493.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 129 | 荷甲 | 第21轮 | 01-31 23:30 | 未 | [05]阿尔克马尔(-1) | 奈梅亨[04] | - | 43.9762.351.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 130 | 荷乙 | 第25轮 | 01-31 23:30 | 未 | [17]海尔蒙德体育 | 格拉夫夏普[04] | - | 3.163.372.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 131 | 法甲 | 第20轮 | 02-01 00:00 | 未 | [14]巴黎FC(+1) | 马赛[03] | - | 1.0947.1814.62 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 132 | 希腊超 | 第19轮 | 02-01 00:00 | 未 | [10]阿特罗米托斯 | OFI克里特[09] | - | 4.694.051.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 133 | 意乙 | 第22轮 | 02-01 00:15 | 未 | [20]佩斯卡拉 | 曼托瓦[19] | - | 2.793.113.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 134 | 波兰甲 | 第19轮 | 02-01 00:30 | 未 | [15]罗兹维德祖 | 乔治罗尼亚[03] | - | 3.073.112.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 135 | 奥地利杯 | 1/4决赛 | 02-01 00:30 | 未 | 里德 | 维也纳快速 | - | 5.336.611.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 136 | 意甲 | 第23轮 | 02-01 01:00 | 未 | [04]那不勒斯(-1) | 佛罗伦萨[18] | - | 25.3915.561.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 137 | 爱超杯 | 决赛 | 02-01 01:00 | 未 | 沙姆洛克流浪者 | 德里城 | - | 3.263.442.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 138 | 瑞士超 | 第22轮 | 02-01 01:00 | 未 | [12]温特图尔(+1) | 洛桑体育[07] | - | 1.0257.32120.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 139 | 瑞士超 | 第22轮 | 02-01 01:00 | 未 | [09]塞尔维特 | 锡永[05] | - | 2.344.282.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 140 | 捷克甲 | 第20轮 | 02-01 01:00 | 未 | [14]杜克拉(+1) | 布拉格斯巴达[02] | - | 1.0550.5327.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 141 | 英超 | 第24轮 | 02-01 01:30 | 未 | [05]切尔西(-1) | 西汉姆联[18] | - | 9.2216.791.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 142 | 西甲 | 第22轮 | 02-01 01:30 | 未 | [19]莱万特(+1) | 马德里竞技[03] | - | 1.0935.3517.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 143 | 德甲 | 第20轮 | 02-01 01:30 | 未 | [14]汉堡(+2) | 拜仁慕尼黑[01] | - | 1.2128.176.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 144 | 西乙 | 第24轮 | 02-01 01:30 | 未 | [18]莱昂文化体育 | 拉科鲁尼亚[05] | - | 2.443.463.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 145 | 荷甲 | 第21轮 | 02-01 01:45 | 未 | [12]兹沃勒 | 特尔斯达[16] | - | 2.693.143.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 146 | 法甲 | 第20轮 | 02-01 02:00 | 未 | [09]洛里昂(-1) | 南特[16] | - | 49.0227.631.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 147 | 葡超 | 第20轮 | 02-01 02:00 | 未 | [12]里奥阿维 | 阿罗卡[15] | - | 3.022.893.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 148 | 希腊超 | 第19轮 | 02-01 02:00 | 未 | [06]沃洛斯 | 拉里萨[11] | - | 2.863.512.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 149 | 罗甲 | 第24轮 | 02-01 02:00 | 未 | [02]布加勒斯特快速 | 克卢日大学[07] | - | 3.083.612.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 150 | 葡甲 | 第20轮 | 02-01 02:00 | 未 | [16]SC法伦斯 | 波尔图B队[12] | - | 2.453.223.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 151 | 意乙 | 第22轮 | 02-01 02:30 | 未 | [18]桑普多利亚 | 斯佩齐亚[15] | - | 3.333.282.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 152 | 智利甲 | 第1轮 | 02-01 02:30 | 未 | 康塞普西翁大学 | 科金博联 | - | 3.463.152.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 153 | 法乙 | 第21轮 | 02-01 03:00 | 未 | [05]圣埃蒂安(-1) | 布洛涅[15] | - | 24.2279.571.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 154 | 比乙 | 第23轮 | 02-01 03:00 | 未 | [03]洛默尔 | 帕特罗艾斯登[05] | - | 2.942.943.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 155 | 比乙 | 第23轮 | 02-01 03:00 | 未 | [11]莫伦贝克 | 根特预备队[08] | - | 2.873.053.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 156 | 波兰甲 | 第19轮 | 02-01 03:15 | 未 | [08]波兹南莱赫 | 格但斯克莱希亚[10] | - | 4.414.501.81 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 157 | 德乙 | 第20轮 | 02-01 03:30 | 未 | [06]凯泽斯劳滕 | 埃尔沃斯贝格[04] | - | 3.293.082.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 158 | 瑞士超 | 第22轮 | 02-01 03:30 | 未 | [11]草蜢 | 卢加诺[02] | - | 1.793.406.62 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 159 | 意甲 | 第23轮 | 02-01 03:45 | 未 | [12]卡利亚里 | 维罗纳[19] | - | 3.823.032.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 160 | 比甲 | 第23轮 | 02-01 03:45 | 未 | [02]圣特赖登 | 沙勒罗瓦[07] | - | 6.013.511.81 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 161 | 英超 | 第24轮 | 02-01 04:00 | 未 | [06]利物浦(-1) | 纽卡斯尔联[09] | - | 18.7824.241.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 162 | 西甲 | 第22轮 | 02-01 04:00 | 未 | [11]埃尔切(+2) | 巴塞罗那[01] | - | 1.1743.147.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 163 | 西乙 | 第24轮 | 02-01 04:00 | 未 | [08]科尔多瓦 | 巴利亚多利德[15] | - | 6.234.751.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 164 | 荷甲 | 第21轮 | 02-01 04:00 | 未 | [06]鹿特丹斯巴达 | 格罗宁根[07] | - | 2.433.423.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 165 | 苏超 | 第24轮 | 02-01 04:00 | 未 | [08]邓迪联(+1) | 哈茨[01] | - | 1.01117.7995.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 166 | 法甲 | 第20轮 | 02-01 04:05 | 未 | [10]摩纳哥 | 雷恩[06] | - | 2.715.332.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
