| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 周二045 | 世界杯 | 第2轮 | 06-24 01:00 | 未 | [02]葡萄牙(-2) | 乌兹别克[04] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周二046 | 世界杯 | 第2轮 | 06-24 04:00 | 未 | [01]英格兰(-2) | 加纳[02] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周二047 | 世界杯 | 第2轮 | 06-24 07:00 | 未 | [03]巴拿马(+1) | 克罗地亚[04] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周二048 | 世界杯 | 第2轮 | 06-24 10:00 | 未 | [01]哥伦比亚(-1) | 刚果(金)[03] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周二201 | 芬超 | 第12轮 | 06-23 23:00 | 未 | [09]拉赫蒂(-1) | TPS图尔[07] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周二202 | 芬超 | 第12轮 | 06-23 23:00 | 未 | [03]库奥皮奥(-1) | 坦佩雷山猫[08] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周二203 | 芬超 | 第12轮 | 06-23 23:00 | 未 | [06]瓦萨(-1) | AC奥卢[02] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周二204 | 芬超 | 第12轮 | 06-24 00:00 | 未 | [11]雅罗(+1) | 赫尔辛基火花[05] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周二205 | 芬超 | 第12轮 | 06-24 00:00 | 未 | [01]国际图尔(-1) | 塞伊奈[10] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周二206 | 芬超 | 第12轮 | 06-24 01:00 | 未 | [12]玛丽港(+1) | 赫尔辛基[04] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周三049 | 世界杯 | 第3轮 | 06-25 03:00 | 未 | [02]瑞士(-1) | 加拿大[01] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周三050 | 世界杯 | 第3轮 | 06-25 03:00 | 未 | [03]波黑(-1) | 卡塔尔[04] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周三051 | 世界杯 | 第3轮 | 06-25 06:00 | 未 | [03]苏格兰(+1) | 巴西[01] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周三052 | 世界杯 | 第3轮 | 06-25 06:00 | 未 | [02]摩洛哥(-2) | 海地[04] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周三053 | 世界杯 | 第3轮 | 06-25 09:00 | 未 | [04]南非(+1) | 韩国[02] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周三054 | 世界杯 | 第3轮 | 06-25 09:00 | 未 | [03]捷克(+1) | 墨西哥[01] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周四055 | 世界杯 | 第3轮 | 06-26 04:00 | 未 | [03]厄瓜多尔(+1) | 德国[01] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周四056 | 世界杯 | 第3轮 | 06-26 04:00 | 未 | [04]库拉索(+2) | 科特迪瓦[02] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周四057 | 世界杯 | 第3轮 | 06-26 07:00 | 未 | [04]突尼斯(+2) | 荷兰[01] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周四058 | 世界杯 | 第3轮 | 06-26 07:00 | 未 | [02]日本(-1) | 瑞典[03] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周四059 | 世界杯 | 第3轮 | 06-26 10:00 | 未 | [03]巴拉圭(-1) | 澳大利亚[02] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周四060 | 世界杯 | 第3轮 | 06-26 10:00 | 未 | [04]土耳其(+1) | 美国[01] | - | 析 亚 欧 | 置顶 |
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问