场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 赛果 | 平均欧赔 |
1 | 世外亚洲 | 附加赛 | 10-08 23:00 | 未 | 阿曼(中) | 卡塔尔 | - | 析 亚 欧 | 4.94 3.33 1.70 | |||
2 | 世外亚洲 | 附加赛 | 10-09 01:15 | 未 | 印尼(中) | 沙特 | - | 析 亚 欧 | 6.05 3.81 1.51 | |||
3 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-10 02:45 | 未 | [02]奥地利 | 圣马力[05] | - | 析 亚 欧 | 1.01 33.85 81.63 | |||
4 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-10 02:45 | 未 | [04]塞浦路 | 波黑[01] | - | 析 亚 欧 | 4.17 3.48 1.85 | |||
5 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-10 02:45 | 未 | [02]捷克 | 克罗地[01] | - | 析 亚 欧 | 2.97 3.19 2.38 | |||
6 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-10 02:45 | 未 | [03]法罗 | 黑山[04] | - | 析 亚 欧 | 3.49 3.25 2.10 | |||
7 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-10 02:45 | 未 | [02]苏格兰 | 希腊[03] | - | 析 亚 欧 | 2.73 3.06 2.66 | |||
8 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-10 22:00 | 未 | [04]哈萨克 | 列支敦[05] | - | 析 亚 欧 | 1.13 7.58 19.84 | |||
9 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-11 02:45 | 未 | [02]比利时 | 北马其顿[01] | - | 析 亚 欧 | 1.15 7.13 18.65 | |||
10 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-11 02:45 | 未 | [01]法国 | 阿塞拜[04] | - | 析 亚 欧 | 1.02 21.09 58.05 | |||
11 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-11 02:45 | 未 | [03]德国 | 卢森堡[04] | - | 析 亚 欧 | 1.04 13.64 42.45 | |||
12 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-11 02:45 | 未 | [02]科索沃 | 斯洛文[04] | - | 析 亚 欧 | 2.28 3.22 3.11 | |||
13 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-11 02:45 | 未 | [02]北爱 | 斯洛伐[01] | - | 析 亚 欧 | 2.44 2.97 3.08 | |||
14 | 世外欧洲 | 分组赛 | 10-11 02:45 | 未 | [03]瑞典 | 瑞士[01] | - | 析 亚 欧 | 2.39 3.34 2.85 |
为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问