| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 周六030 | 意甲 | 第23轮 | 02-01 03:45 | [12]卡利亚里(-1) | 维罗纳1[19] | 2 - 0 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||||
| 周六031 | 英超 | 第24轮 | 02-01 04:00 | [06]利物浦(-1) | 纽卡斯尔2[10] | 2 - 1 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||||
| 周六032 | 西甲 | 第22轮 | 02-01 04:00 | [12]1埃尔切(+1) | 巴萨[01] | 1 - 2 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||||
| 周六033 | 法甲 | 第20轮 | 02-01 04:05 | [10]1摩纳哥(-1) | 雷恩2[06] | 1 - 0 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||||
| 周六001 | 澳超 | 第15轮 | 01-31 14:00 | 完 | [02]1纽喷气机(-1) | 布里斯班1[06] | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六002 | 澳超 | 第15轮 | 01-31 16:35 | 完 | [05]5悉尼FC(-1) | 西悉尼1[11] | 1 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六003 | 澳超 | 第15轮 | 01-31 18:45 | 完 | [10]2珀斯(+1) | 奥克兰FC1[02] | 0 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六004 | 德乙 | 第20轮 | 01-31 20:00 | 完 | [11]4波鸿(-1) | 沙尔克04[01] | 2 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六005 | 德乙 | 第20轮 | 01-31 20:00 | 完 | [13]4不伦瑞克(-1) | 卡斯鲁厄5[09] | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六006 | 德乙 | 第20轮 | 01-31 20:00 | 完 | [10]3基尔(-1) | 菲尔特1[18] | 0 - 0 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六007 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 20:30 | 完 | [11]2斯托克城(+1) | 南安普敦3[15] | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六008 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 20:30 | 完 | [14]1莱切斯特(-1) | 查尔顿2[19] | 0 - 2 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六009 | 西甲 | 第22轮 | 01-31 21:00 | 完 | [20]1奥维耶多(+1) | 赫罗纳1[11] | 0 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六010 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 21:00 | 完 | [01]3特鲁瓦(-1) | 勒芒16[04] | 0 - 2 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六011 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 21:00 | 完 | [06]1敦刻尔克(-1) | 阿纳西2[10] | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六012 | 意甲 | 第23轮 | 01-31 22:00 | 完 | [20]3比萨(+1) | 萨索洛3[11] | 0 - 2 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六013 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 22:30 | 完 | [03]2霍芬海姆(-1) | 柏林联合2[09] | 2 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六014 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 22:30 | 完 | [13]3奥格斯堡(-1) | 圣保利1[17] | 1 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六015 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 22:30 | 完 | [04]莱红牛(-1) | 美因茨3[16] | 1 - 1 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六016 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 22:30 | 完 | [15]不来梅(-1) | 门兴1[11] | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六017 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 22:30 | 完 | [08]11法兰克福(+1) | 勒沃库森1[06] | 0 - 2 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六018 | 英超 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 完 | [20]3狼队(+1) | 伯恩茅斯3[13] | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六019 | 英超 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 完 | [16]1利兹联(+1) | 阿森纳1[01] | 0 - 2 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六020 | 英冠 | 第30轮 | 01-31 23:00 | 完 | [08]11沃特福德(-1) | 斯旺西2[16] | 0 - 0 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六021 | 西甲 | 第22轮 | 01-31 23:15 | 完 | [09]2奥萨苏纳(+1) | 比利亚雷2[04] | 2 - 1 | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六022 | 荷甲 | 第21轮 | 01-31 23:30 | 完 | [05]1阿尔克马(-1) | 奈梅亨2[04] | 1 - 2 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六023 | 法甲 | 第20轮 | 02-01 00:00 | 完 | [14]1巴黎FC(+1) | 马赛3[03] | 0 - 1 | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六024 | 意甲 | 第23轮 | 02-01 01:00 | 完 | [04]1那不勒斯(-1) | 佛罗伦萨1[18] | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六025 | 英超 | 第24轮 | 02-01 01:30 | 完 | [05]3切尔西(-1) | 西汉姆联12[18] | 0 - 2 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六026 | 德甲 | 第20轮 | 02-01 01:30 | 完 | [16]6汉堡(+2) | 拜仁3[01] | 1 - 1 | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六027 | 西甲 | 第22轮 | 02-01 01:30 | 完 | [19]2莱万特(+1) | 马竞1[03] | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六028 | 法甲 | 第20轮 | 02-01 02:00 | 完 | [09]4洛里昂(-1) | 南特5[16] | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六029 | 葡超 | 第20轮 | 02-01 02:00 | 完 | [12]2里奥阿维(-1) | 阿罗卡1[15] | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 |
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问