| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 1 | 挪甲 | 第12轮 | 06-20 01:00 | 未 | [06]兰黑姆(-1) | 利恩[14] | - | 2.453.823.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 2 | 爱超 | 第21轮 | 06-20 02:45 | 未 | [08]德罗赫达联 | 谢尔伯恩[05] | - | 4.703.422.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 3 | 爱超 | 第21轮 | 06-20 02:45 | 未 | [07]戈尔韦联 | 德里城[06] | - | 3.673.492.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 4 | 爱超 | 第21轮 | 06-20 02:45 | 未 | [02]圣帕特里克竞技(-2) | 斯莱戈流浪者[09] | - | 3.223.752.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 5 | 爱超 | 第21轮 | 06-20 02:45 | 未 | [10]沃特福德FC(+1) | 沙姆洛克流浪者[01] | - | 3.302.872.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 6 | 爱甲 | 第20轮 | 06-20 02:45 | 未 | [03]布雷流浪者(-1) | 朗福德城[05] | - | 3.383.582.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 7 | 爱甲 | 第20轮 | 06-20 02:45 | 未 | [07]阿斯隆城 | 韦克斯福德[06] | - | 3.042.833.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 8 | 爱甲 | 第20轮 | 06-20 02:45 | 未 | [02]都柏林大学(-1) | 凯里[08] | - | 2.002.966.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 9 | 爱甲 | 第20轮 | 06-20 02:45 | 未 | [04]科夫漫步者(-1) | 费恩哈普[09] | - | 1.644.895.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 10 | 爱甲 | 第20轮 | 06-20 02:45 | 未 | [01]科克城(-2) | 条约联[10] | - | 3.684.212.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 11 | 世界杯 | 第2轮 | 06-20 03:00 | 未 | [01]美国(-1) | 澳大利亚[02] | - | 2.293.453.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 12 | 爱超 | 第21轮 | 06-20 03:00 | 未 | [03]波希米亚人 | 邓多克[04] | - | 1.793.366.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 13 | 世界杯 | 第2轮 | 06-20 06:00 | 未 | [01]苏格兰(+1) | 摩洛哥[03] | - | 3.413.492.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 14 | 世界杯 | 第2轮 | 06-20 08:30 | 未 | [02]巴西(-3) | 海地[04] | - | 1.825.153.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 15 | 世界杯 | 第2轮 | 06-20 11:00 | 未 | [03]土耳其 | 巴拉圭[04] | - | 1.624.615.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 16 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-20 22:00 | 未 | [17]隆德里纳 | 米纳斯吉拉斯竞技[10] | - | 4.102.912.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 17 | 世界杯 | 第2轮 | 06-21 01:00 | 未 | [02]荷兰(-1) | 瑞典[01] | - | 2.643.063.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 18 | 西乙 | 第1轮 | 06-21 03:00 | 未 | 阿尔梅里亚 | 马拉加 | - | 4.262.712.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 19 | 世界杯 | 第2轮 | 06-21 04:00 | 未 | [01]德国(-1) | 科特迪瓦[02] | - | 1.298.529.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 20 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-21 06:00 | 未 | [14]塞阿拉 | 博塔弗戈SP[16] | - | 1.0524.6598.62 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 21 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-21 06:00 | 未 | [03]维拉诺瓦 | 累西腓航海[07] | - | 1.974.004.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 22 | 世界杯 | 第2轮 | 06-21 08:00 | 未 | [03]厄瓜多尔(-2) | 库拉索[04] | - | 1.574.626.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 23 | 世界杯 | 第2轮 | 06-21 12:00 | 未 | [04]突尼斯(+1) | 日本[03] | - | 3.955.181.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 24 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-21 21:00 | 未 | [09]赫尔辛堡 | 松兹瓦尔[16] | - | 1.3615.964.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 25 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-21 21:00 | 未 | [05]厄斯特什 | 法尔肯贝里[03] | - | 1.729.673.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 26 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-21 21:00 | 未 | [11]布莱格 | 韦纳穆[15] | - | 1.785.004.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 27 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [09]布莱尼(-1) | 奥桑内[13] | - | 2.7615.911.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 28 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [11]埃格尔松 | 海于格松[03] | - | 3.0017.591.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 29 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [02]孔斯温厄尔 | 斯托姆加斯特[01] | - | 2.893.372.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [07]莫斯 | 桑内斯乌尔夫[10] | - | 1.8328.442.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [04]奥德(-1) | 赫德[08] | - | 1.679.703.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [15]赖于福斯 | 松达尔[12] | - | 4.343.682.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [16]斯托曼(+1) | 斯塔贝克[05] | - | 2.817.671.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-21 23:00 | 未 | [07]厄斯特松德 | 北雪平[02] | - | 2.425.442.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-21 23:00 | 未 | [14]诺尔比 | 诺迪克联[04] | - | 3.483.972.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | 世界杯 | 第2轮 | 06-22 00:00 | 未 | [03]西班牙(-2) | 沙特阿拉伯[02] | - | 1.684.305.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-22 02:00 | 未 | [12]FH哈夫纳夫约杜尔 | 托尔[11] | - | 2.329.022.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 38 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-22 02:00 | 未 | [06]瓦路尔 | 凯夫拉维克[08] | - | 2.4219.961.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-22 02:00 | 未 | [04]贝雷达比历克(-1) | KA阿克雷里[09] | - | 3.4219.741.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 40 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-22 02:00 | 未 | [10]IBV韦斯特曼纳 | 斯塔尔南[07] | - | 5.076.811.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 世界杯 | 第2轮 | 06-22 03:00 | 未 | [03]比利时(-1) | 伊朗[01] | - | 1.717.663.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-22 03:00 | 未 | [15]巴西雷加塔斯 | 福塔莱萨[06] | - | 1.247.5215.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 43 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-22 04:00 | 未 | [01]圣贝尔纳多 | 尤文图德[08] | - | 2.463.043.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 44 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-22 04:15 | 未 | [03]弗拉姆(+1) | 维京古尔[01] | - | 2.334.073.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-22 05:30 | 未 | [13]戈亚斯 | 铁路工人[11] | - | 2.478.652.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | 世界杯 | 第2轮 | 06-22 06:00 | 未 | [01]乌拉圭(-1) | 佛得角[04] | - | 1.297.699.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | 世界杯 | 第2轮 | 06-22 09:00 | 未 | [02]新西兰(+1) | 埃及[04] | - | 4.955.511.62 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | 世界杯 | 第2轮 | 06-23 01:00 | 未 | [01]阿根廷(-1) | 奥地利[02] | - | 1.2412.478.74 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-23 01:00 | 未 | [08]奥迪沃德 | 永斯基[13] | - | 1.473.080.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-23 01:00 | 未 | [01]瓦尔贝里 | 兰斯克鲁纳[06] | - | 1.522.94173.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-23 01:05 | 未 | [12]厄勒布鲁 | 桑德维肯[10] | - | 1.902.6011.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | 爱超 | 第25轮 | 06-23 02:45 | 未 | [05]谢尔伯恩 | 波希米亚人[03] | - | 1.672.7724.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 爱超 | 第25轮 | 06-23 03:00 | 未 | [01]沙姆洛克流浪者(-1) | 德里城[06] | - | 3.532.962.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-23 03:15 | 未 | [02]KR雷克雅未克(-1) | IA阿克拉内斯[05] | - | 1.216.3455.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | 世界杯 | 第2轮 | 06-23 05:00 | 未 | [02]法国(-3) | 伊拉克[04] | - | 1.716.163.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-23 07:00 | 未 | [19]庞特普雷塔(+1) | 新奥里藏蒂诺[04] | - | 2.213.833.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 世界杯 | 第2轮 | 06-23 08:00 | 未 | [01]挪威 | 塞内加尔[03] | - | 1.404.5914.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 世界杯 | 第2轮 | 06-23 11:00 | 未 | [03]约旦(+1) | 阿尔及利亚[04] | - | 20.311.642.92 | 析 亚 欧 | 置顶 |
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问