| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 2 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-09 22:00 | [03]吉尔吉斯斯坦U23 | 越南U231[01] | 1 - 1 | 4.112.902.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 3 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-10 00:00 | 未 | [世51]马里(+1) | 塞内加尔[世17] | - | 2.533.163.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 4 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-10 00:30 | 未 | [04]约旦U23(+1) | 沙特阿拉伯U23[02] | - | 2.533.363.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 5 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-10 03:00 | 未 | [世49]喀麦隆(+1) | 摩洛哥[世14] | - | 2.753.372.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 6 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 03:30 | 未 | [07]法兰克福 | 多特蒙德[02] | - | 4.643.671.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 7 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 未 | 维尔港(-1) | 弗利特伍德 | - | 3.664.002.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 8 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 未 | 普雷斯顿(-1) | 维冈竞技 | - | 3.013.842.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 9 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 未 | 雷克瑟姆(+1) | 诺丁汉森林 | - | 2.094.143.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 10 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 未 | 米尔顿凯恩斯 | 牛津联 | - | 2.614.212.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 11 | 西乙 | 第21轮 | 01-10 03:30 | 未 | [07]加的斯 | 希洪体育[08] | - | 2.553.183.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 12 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 03:45 | 未 | [10]罗斯郡 | 帕尔蒂克蓟花[02] | - | 4.254.161.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 13 | 西甲 | 第19轮 | 01-10 04:00 | 未 | [10]赫塔费 | 皇家社会[15] | - | 4.772.982.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 14 | 墨超 | 第1轮 | 01-10 09:00 | 未 | 马萨特兰 | 华雷斯 | - | 3.313.452.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 15 | 墨超 | 第1轮 | 01-10 11:00 | 未 | 阿特拉斯 | 普埃布拉 | - | 2.133.963.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 16 | 墨超 | 第1轮 | 01-10 11:00 | 未 | 蒂华纳 | 墨西哥美洲 | - | 3.793.732.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 17 | 澳超 | 第12轮 | 01-10 14:00 | 未 | [06]墨尔本胜利(-1) | 西悉尼流浪者[12] | - | 8.7613.311.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 18 | 澳超 | 第12轮 | 01-10 16:35 | 未 | [03]麦克阿瑟 | 悉尼FC[02] | - | 2.843.732.62 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 19 | 澳超 | 第12轮 | 01-10 18:45 | 未 | [10]珀斯光荣 | 中央海岸水手[11] | - | 2.814.072.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 20 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-10 19:30 | 未 | [04]黎巴嫩U23(+1) | 韩国U23[02] | - | 2.115.692.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 21 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 20:15 | 未 | 狼队(-2) | 什鲁斯伯里 | - | 5.8312.791.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 22 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 20:15 | 未 | 埃弗顿 | 桑德兰 | - | 2.723.702.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 23 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 20:15 | 未 | 切尔滕汉姆(+1) | 莱斯特城 | - | 1.4711.274.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 24 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 20:30 | 未 | [08]卢顿 | 斯蒂夫尼奇[07] | - | 1.814.464.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 25 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 20:30 | 未 | [06]斯托克波特郡 | 哈德斯菲尔德[04] | - | 3.933.282.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 26 | 西甲 | 第19轮 | 01-10 21:00 | 未 | [20]皇家奥维耶多(+1) | 皇家贝蒂斯[06] | - | 1.2214.238.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 27 | 西乙 | 第21轮 | 01-10 21:00 | 未 | [22]米兰德斯 | 阿尔梅里亚[03] | - | 4.193.332.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 28 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-10 22:00 | 未 | [03]伊朗U23 | 乌兹别克斯坦U23[01] | - | 2.792.663.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 29 | 意甲 | 第20轮 | 01-10 22:00 | 未 | [06]科莫 | 博洛尼亚[08] | - | 2.193.763.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | 意甲 | 第20轮 | 01-10 22:00 | 未 | [10]乌迪内斯 | 比萨[20] | - | 1.974.643.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [11]阿韦利诺 | 桑普多利亚[14] | - | 2.913.132.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [13]卡拉拉 | 巴里[16] | - | 2.943.033.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [01]弗罗西诺内 | 卡坦扎罗[05] | - | 2.243.323.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [12]雷吉亚纳(+1) | 威尼斯[03] | - | 1.2515.357.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [17]南蒂罗尔 | 斯佩齐亚[15] | - | 2.693.452.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 未 | [18]恩特拉(+1) | 蒙扎[02] | - | 1.1516.6613.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 未 | [09]弗赖堡(-1) | 汉堡[13] | - | 13.5816.611.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 38 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 未 | [10]云达不来梅 | 霍芬海姆[05] | - | 3.103.682.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 未 | [08]柏林联合 | 美因茨[18] | - | 2.383.983.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 未 | [17]海登海姆 | 科隆[11] | - | 3.233.592.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-10 22:30 | 未 | 巴斯蒂亚 | 特鲁瓦 | - | 2.984.562.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 43 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-10 22:30 | 未 | 昂热 | 图卢兹 | - | 4.542.572.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 44 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 唐卡斯特(+1) | 南安普顿 | - | 1.0758.4120.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 伊普斯维奇(-2) | 布莱克浦 | - | 15.6045.711.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 曼彻斯特城(-3) | 埃克塞特城 | - | 2.565.162.39 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 富勒姆(-1) | 米德尔斯堡 | - | 13.3622.661.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 伯恩利(-1) | 米尔沃尔 | - | 14.8636.441.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 纽卡斯尔联(-1) | AFC伯恩茅斯 | - | 11.5623.401.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 未 | 斯托克城 | 考文垂 | - | 2.983.082.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 未 | [03]布拉德福德城(-1) | 罗瑟汉姆联[22] | - | 23.7646.081.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 未 | [20]莱顿东方(+1) | 卡迪夫城[01] | - | 1.1718.4710.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 未 | [12]彼得堡联 | 博尔顿[05] | - | 3.023.022.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 英乙 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 未 | [10]克鲁(-1) | 哈罗盖特[24] | - | 63.70115.191.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 英乙 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 未 | [17]特兰米尔流浪者 | 布罗姆利[01] | - | 3.063.442.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [03]凯尔特人(-2) | 邓迪联[07] | - | 15.8122.291.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 59 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [05]希伯尼安 | 马瑟韦尔[04] | - | 2.583.173.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 60 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [12]利文斯顿 | 基尔马诺克[11] | - | 2.514.052.81 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 61 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [10]圣米伦 | 福尔柯克[06] | - | 2.683.083.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 62 | 希腊超 | 第16轮 | 01-10 23:00 | 未 | [08]基菲西亚(-1) | 拉里萨[13] | - | 96.0283.881.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 63 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [04]艾尔联(-1) | 艾尔德里人[08] | - | 63.1582.231.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 64 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [07]格里诺克摩顿 | 邓弗姆林竞技[05] | - | 3.173.132.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 65 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [12]女王公园(+2) | 圣约翰斯通[01] | - | 1.0476.4735.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 66 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [06]拉茨流浪者 | 阿布罗斯[03] | - | 2.633.203.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 67 | 西甲 | 第19轮 | 01-10 23:15 | 未 | [03]比利亚雷亚尔(-1) | 阿拉维斯[13] | - | 2.834.972.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 68 | 西乙 | 第21轮 | 01-10 23:15 | 未 | [14]FC安道尔 | 莱昂文化体育[15] | - | 2.713.133.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 69 | 西乙 | 第21轮 | 01-10 23:15 | 未 | [19]皇家社会B队 | 阿尔瓦塞特[17] | - | 3.102.893.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 70 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-11 00:00 | 未 | [世37]阿尔及利亚 | 尼日利亚[世44] | - | 2.922.703.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 71 | 意乙 | 第19轮 | 01-11 00:15 | 未 | [08]尤维斯塔比亚(-1) | 佩斯卡拉[20] | - | 169.8990.191.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 72 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-11 00:30 | 未 | [04]叙利亚U23 | 卡塔尔U23[03] | - | 2.464.332.74 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 73 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 01:00 | 未 | [05]罗马(-1) | 萨索洛[11] | - | 13.1917.141.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 74 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 01:30 | 未 | [17]赫罗纳 | 奥萨苏纳[12] | - | 2.722.923.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 75 | 德甲 | 第16轮 | 01-11 01:30 | 未 | [03]勒沃库森 | 斯图加特[06] | - | 2.063.594.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 76 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 01:30 | 未 | [10]布尔戈斯 | 埃瓦尔[13] | - | 3.012.773.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 77 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 01:30 | 未 | [02]拉斯帕尔马斯 | 拉科鲁尼亚[05] | - | 2.762.933.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 78 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 01:30 | 未 | [11]阿特罗米托斯(+2) | 奥林匹亚科斯[02] | - | 1.0369.2152.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 79 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 01:30 | 未 | [09]帕纳多里科斯(+1) | PAOK塞萨洛尼基[03] | - | 2.593.682.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 80 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 01:45 | 未 | 托特纳姆热刺 | 阿斯顿维拉 | - | 3.493.622.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 81 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 01:45 | 未 | 剑桥联(+1) | 伯明翰 | - | 1.0552.3334.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 82 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 01:45 | 未 | 布里斯托尔城 | 沃特福德 | - | 2.853.113.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 83 | 意乙 | 第19轮 | 01-11 02:30 | 未 | [06]切塞纳 | 恩波利[09] | - | 2.822.933.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 84 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-11 03:00 | 未 | [世33]埃及 | 科特迪瓦[世46] | - | 3.342.583.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 85 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 03:45 | 未 | [07]亚特兰大(-1) | 都灵[12] | - | 24.2544.781.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 86 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 04:00 | 未 | [18]瓦伦西亚 | 埃尔切[09] | - | 3.034.152.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 87 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 04:00 | 未 | 查尔顿(+1) | 切尔西 | - | 1.3021.175.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 88 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 04:00 | 未 | [01]桑坦德竞技(-1) | 萨拉戈萨[21] | - | 24.5161.831.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 89 | 葡联杯 | 决赛 | 01-11 04:00 | 未 | 吉马良斯 | 布拉加 | - | 4.852.662.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 90 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 07:07 | 未 | 瓜达拉哈拉 | 帕丘卡 | - | 2.743.512.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 91 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 09:00 | 未 | 莱昂(+1) | 蓝十字 | - | 1.0669.4822.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 92 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 09:00 | 未 | 桑托斯拉古纳 | 内卡萨 | - | 2.843.392.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 93 | 澳超 | 第12轮 | 01-11 10:00 | 未 | [09]惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联[08] | - | 2.673.952.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 94 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 11:00 | 未 | 蒙特雷 | 托卢卡 | - | 2.602.903.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 95 | 澳超 | 第12轮 | 01-11 14:00 | 未 | [05]墨尔本城(-1) | 纽卡斯尔喷气机[07] | - | 25.3870.981.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 97 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 19:30 | 未 | [16]莱切 | 帕尔马[15] | - | 3.543.342.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 98 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 20:00 | 未 | 德比郡(+1) | 利兹联 | - | 1.00314.28164.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 99 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 21:00 | 未 | [14]巴列卡诺 | 马略卡[16] | - | 2.933.172.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 100 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 21:00 | 未 | [16]莱加内斯 | 巴利亚多利德[12] | - | 3.732.902.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 101 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 22:00 | 未 | [18]佛罗伦萨 | AC米兰[02] | - | 2.973.172.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 102 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:00 | 未 | 朴茨茅斯(+2) | 阿森纳 | - | 1.0853.5815.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 103 | 意乙 | 第19轮 | 01-11 22:00 | 未 | [19]曼托瓦 | 巴勒莫[04] | - | 2.393.283.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 104 | 苏超 | 第22轮 | 01-11 22:00 | 未 | [09]邓迪FC(+1) | 哈茨[01] | - | 1.02163.8351.64 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 105 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 22:00 | 未 | [04]莱瓦贾科斯(-1) | 沃洛斯[05] | - | 106.0294.661.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 106 | 葡甲 | 第17轮 | 01-11 22:00 | 未 | [04]沙维什 | 马里迪莫[01] | - | 2.833.093.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 107 | 德甲 | 第16轮 | 01-11 22:30 | 未 | [12]门兴格拉德巴赫 | 奥格斯堡[15] | - | 3.104.612.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 108 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 未 | 西汉姆联(-1) | 女王公园巡游者 | - | 41.44205.611.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 109 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 未 | 诺维奇(-1) | 沃尔索尔 | - | 33.72222.511.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 110 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 未 | 斯旺西 | 西布朗维奇 | - | 3.823.432.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 111 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 未 | 赫尔城 | 布莱克本 | - | 3.583.952.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 112 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 未 | 谢菲尔德联(-1) | 曼斯菲尔德 | - | 59.02111.901.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 113 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 23:15 | 未 | [19]莱万特 | 西班牙人[05] | - | 2.663.762.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 114 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 23:15 | 未 | [20]格拉纳达 | 卡斯特利翁[04] | - | 3.032.923.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 115 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 23:15 | 未 | [09]马拉加 | 休达[06] | - | 3.553.562.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 116 | 葡超 | 第16轮 | 01-11 23:30 | 未 | [13]葡萄牙国民 | 圣塔克拉拉[14] | - | 3.202.783.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 117 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 23:30 | 未 | [12]OFI克里特 | 特里波利斯之星[10] | - | 3.052.863.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 119 | 意乙 | 第19轮 | 01-12 00:15 | 未 | [10]帕多瓦 | 摩德纳[07] | - | 3.243.002.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 120 | 德甲 | 第16轮 | 01-12 00:30 | 未 | [01]拜仁慕尼黑(-2) | 沃尔夫斯堡[14] | - | 2.483.433.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 121 | 苏超 | 第22轮 | 01-12 00:30 | 未 | [08]阿伯丁(+1) | 格拉斯哥流浪者[02] | - | 1.0381.4748.81 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 122 | 意甲 | 第20轮 | 01-12 01:00 | 未 | [19]维罗纳 | 拉齐奥[09] | - | 2.563.453.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 123 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 01:00 | 未 | 南特 | 尼斯 | - | 3.022.943.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 124 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 01:00 | 未 | 勒芒 | 南锡 | - | 3.713.382.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 125 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 01:00 | 未 | 梅斯 | 蒙彼利埃 | - | 2.773.023.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 126 | 希腊超 | 第16轮 | 01-12 01:30 | 未 | [07]阿瑞斯(+1) | 雅典AEK[01] | - | 1.01113.2692.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 127 | 葡超 | 第16轮 | 01-12 02:00 | 未 | [07]摩雷伦斯 | 通德拉[17] | - | 3.443.762.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 129 | 墨超 | 第1轮 | 01-12 02:00 | 未 | 普马斯(-1) | 克雷塔罗 | - | 48.9751.311.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 130 | 西超杯 | 决赛 | 01-12 03:00 | 未 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 2.623.882.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 131 | 希腊超 | 第16轮 | 01-12 03:00 | 未 | [06]帕纳辛纳科斯(-2) | 潘塞莱科斯[14] | - | 3.073.142.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 132 | 意甲 | 第20轮 | 01-12 03:45 | 未 | [01]国际米兰 | 那不勒斯[03] | - | 2.723.333.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 133 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 04:00 | 未 | 里尔 | 里昂 | - | 2.923.882.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 134 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-11 19:30 | 未 | [03]中国U23(+1) | 澳大利亚U23[01] | - | 4.312.302.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 135 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-11 22:00 | 未 | [04]泰国U23(+1) | 伊拉克U23[02] | - | 1.3013.206.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 136 | 墨超 | 第1轮 | 01-12 09:00 | 未 | 圣路易斯竞技(+1) | 老虎大学 | - | 2.131.9372.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 137 | 意甲 | 第20轮 | 01-13 01:30 | 未 | [17]热那亚 | 卡利亚里[14] | - | 3.091.5822.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 138 | 西乙 | 第21轮 | 01-13 03:30 | 未 | [18]韦斯卡 | 科尔多瓦[11] | - | 16.009.081.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 139 | 意甲 | 第20轮 | 01-13 03:45 | 未 | [04]尤文图斯(-2) | 克雷莫纳[13] | - | 16.4013.891.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 140 | 足总杯 | 第三圈 | 01-13 03:45 | 未 | 利物浦(-2) | 巴恩斯利 | - | 1.803.875.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 141 | 西甲 | 第19轮 | 01-13 04:00 | 未 | [11]塞维利亚 | 维戈塞尔塔[07] | - | 8.191.1735.65 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 142 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-13 04:10 | 未 | 巴黎圣日耳曼(-2) | 巴黎FC | - | 1.6441.592.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 1 | 澳超 | 第12轮 | 01-09 16:35 | 完 | [04]4布里斯班狮吼 | 奥克兰FC2[01] | 0 - 1 | --2.07 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 40 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 改期 | [16]圣保利(+1) | RB莱比锡[04] | - | 1.2517.376.81 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 改期 | 索尔福德城 | 斯文登 | - | 2.563.353.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | 英乙 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 改期 | [14]阿克灵顿 | 巴尼特[11] | - | 3.122.873.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 96 | 葡甲 | 第16轮 | 01-11 19:00 | 改期 | [16]波尔蒂芒斯 | 费尔盖拉斯[10] | - | 2.652.833.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 118 | 葡甲 | 第16轮 | 01-11 23:30 | 改期 | [17]波尔图B队 | 葡萄牙体育B队[02] | - | 3.113.022.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 128 | 葡甲 | 第16轮 | 01-12 02:00 | 改期 | [15]奥利韦伦斯 | CD费伦斯[14] | - | 3.092.853.06 | 析 亚 欧 | 置顶 |
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问