| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 2 | 爱超 | 第21轮 | 06-20 02:45 | [08]德罗赫达联 | 谢尔伯恩1[05] | 2 - 1 | 4.783.342.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 3 | 爱超 | 第21轮 | 06-20 02:45 | [07]1戈尔韦联 | 德里城1[06] | 1 - 0 | 3.743.162.39 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 4 | 爱超 | 第21轮 | 06-20 02:45 | [02]1圣帕特里克竞技(-2) | 斯莱戈流浪者[09] | 0 - 0 | 2.763.942.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 5 | 爱超 | 第21轮 | 06-20 02:45 | [10]1沃特福德FC(+1) | 沙姆洛克流浪者1[01] | 0 - 1 | 2.523.143.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 6 | 爱甲 | 第20轮 | 06-20 02:45 | [03]布雷流浪者(-1) | 朗福德城11[05] | 1 - 0 | 3.413.862.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 7 | 爱甲 | 第20轮 | 06-20 02:45 | [07]1阿斯隆城 | 韦克斯福德1[06] | 1 - 1 | 2.933.112.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 8 | 爱甲 | 第20轮 | 06-20 02:45 | [02]都柏林大学(-1) | 凯里[08] | 0 - 1 | 2.583.283.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 9 | 爱甲 | 第20轮 | 06-20 02:45 | [04]1科夫漫步者(-1) | 费恩哈普1[09] | 0 - 1 | 1.994.613.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 10 | 爱甲 | 第20轮 | 06-20 02:45 | [01]科克城(-2) | 条约联2[10] | 0 - 0 | 3.574.342.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 11 | 世界杯 | 第2轮 | 06-20 03:00 | [01]美国(-1) | 澳大利亚2[02] | - | 2.713.342.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 12 | 爱超 | 第21轮 | 06-20 03:00 | [03]1波希米亚人 | 邓多克1[04] | - | 1.983.484.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 13 | 世界杯 | 第2轮 | 06-20 06:00 | 未 | [01]苏格兰(+1) | 摩洛哥[03] | - | 3.003.332.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 14 | 世界杯 | 第2轮 | 06-20 08:30 | 未 | [02]巴西(-3) | 海地[04] | - | 2.204.832.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 15 | 世界杯 | 第2轮 | 06-20 11:00 | 未 | [03]土耳其 | 巴拉圭[04] | - | 1.823.655.56 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 16 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-20 22:00 | 未 | [17]隆德里纳 | 米纳斯吉拉斯竞技[10] | - | 3.133.252.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 17 | 世界杯 | 第2轮 | 06-21 01:00 | 未 | [02]荷兰(-1) | 瑞典[01] | - | 3.194.832.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 18 | 西乙 | 第1轮 | 06-21 03:00 | 未 | 阿尔梅里亚 | 马拉加 | - | 2.522.973.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 19 | 世界杯 | 第2轮 | 06-21 04:00 | 未 | [01]德国(-1) | 科特迪瓦[02] | - | 2.396.552.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 20 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-21 06:00 | 未 | [14]塞阿拉 | 博塔弗戈SP[16] | - | 2.473.413.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 21 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-21 06:00 | 未 | [03]维拉诺瓦 | 累西腓航海[07] | - | 2.673.373.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 22 | 世界杯 | 第2轮 | 06-21 08:00 | 未 | [03]厄瓜多尔(-2) | 库拉索[04] | - | 2.204.922.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 23 | 世界杯 | 第2轮 | 06-21 12:00 | 未 | [04]突尼斯(+1) | 日本[03] | - | 2.625.582.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 24 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-21 21:00 | 未 | [09]赫尔辛堡 | 松兹瓦尔[16] | - | 2.283.633.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 25 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-21 21:00 | 未 | [05]厄斯特什 | 法尔肯贝里[03] | - | 2.713.472.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 26 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-21 21:00 | 未 | [11]布莱格 | 韦纳穆[15] | - | 2.823.312.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 27 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [09]布莱尼(-1) | 奥桑内[13] | - | 22.4649.111.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 28 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [11]埃格尔松 | 海于格松[03] | - | 2.824.022.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 29 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [02]孔斯温厄尔 | 斯托姆加斯特[01] | - | 3.093.072.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [07]莫斯 | 桑内斯乌尔夫[10] | - | 2.653.462.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [04]奥德(-1) | 赫德[08] | - | 9.0524.321.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [15]赖于福斯 | 松达尔[12] | - | 3.003.172.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | 挪甲 | 第12轮 | 06-21 22:00 | 未 | [16]斯托曼(+1) | 斯塔贝克[05] | - | 1.0932.2417.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-21 23:00 | 未 | [07]厄斯特松德 | 北雪平[02] | - | 3.263.102.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-21 23:00 | 未 | [14]诺尔比 | 诺迪克联[04] | - | 2.723.462.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | 世界杯 | 第2轮 | 06-22 00:00 | 未 | [03]西班牙(-2) | 沙特阿拉伯[02] | - | 2.698.911.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-22 02:00 | 未 | [12]FH哈夫纳夫约杜尔 | 托尔[11] | - | 2.603.413.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 38 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-22 02:00 | 未 | [06]瓦路尔 | 凯夫拉维克[08] | - | 2.773.302.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-22 02:00 | 未 | [04]贝雷达比历克(-1) | KA阿克雷里[09] | - | 14.1646.711.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 40 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-22 02:00 | 未 | [10]IBV韦斯特曼纳 | 斯塔尔南[07] | - | 3.003.082.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 世界杯 | 第2轮 | 06-22 03:00 | 未 | [03]比利时(-1) | 伊朗[01] | - | 3.019.681.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-22 03:00 | 未 | [15]巴西雷加塔斯 | 福塔莱萨[06] | - | 2.533.323.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 43 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-22 04:00 | 未 | [01]圣贝尔纳多 | 尤文图德[08] | - | 2.813.013.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 44 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-22 04:15 | 未 | [03]弗拉姆(+1) | 维京古尔[01] | - | 1.1027.3317.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-22 05:30 | 未 | [13]戈亚斯 | 铁路工人[11] | - | 2.733.243.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | 世界杯 | 第2轮 | 06-22 06:00 | 未 | [01]乌拉圭(-1) | 佛得角[04] | - | 3.3010.231.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | 世界杯 | 第2轮 | 06-22 09:00 | 未 | [02]新西兰(+1) | 埃及[04] | - | 1.4310.474.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | 世界杯 | 第2轮 | 06-23 01:00 | 未 | [01]阿根廷(-1) | 奥地利[02] | - | 5.9614.901.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-23 01:00 | 未 | [08]奥迪沃德 | 永斯基[13] | - | 3.033.012.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-23 01:00 | 未 | [01]瓦尔贝里 | 兰斯克鲁纳[06] | - | 2.563.193.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | 瑞典甲 | 第13轮 | 06-23 01:05 | 未 | [12]厄勒布鲁 | 桑德维肯[10] | - | 2.983.062.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | 爱超 | 第25轮 | 06-23 02:45 | 未 | [05]谢尔伯恩 | 波希米亚人[03] | - | 2.913.053.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 爱超 | 第25轮 | 06-23 03:00 | 未 | [01]沙姆洛克流浪者(-1) | 德里城[06] | - | 93.7163.081.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | 冰岛超 | 第11轮 | 06-23 03:15 | 未 | [02]KR雷克雅未克(-1) | IA阿克拉内斯[05] | - | 13.8624.831.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | 世界杯 | 第2轮 | 06-23 05:00 | 未 | [02]法国(-3) | 伊拉克[04] | - | 8.5818.751.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 巴西乙 | 第14轮 | 06-23 07:00 | 未 | [19]庞特普雷塔(+1) | 新奥里藏蒂诺[04] | - | 1.0445.3254.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 世界杯 | 第2轮 | 06-23 08:00 | 未 | [01]挪威 | 塞内加尔[03] | - | 2.623.473.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 世界杯 | 第2轮 | 06-23 11:00 | 未 | [03]约旦(+1) | 阿尔及利亚[04] | - | 1.2213.389.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 1 | 挪甲 | 第12轮 | 06-20 01:00 | 完 | [06]兰黑姆(-1) | 利恩1[14] | 1 - 1 | -4.17- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 |
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问