| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 49 | 足总杯 | 第三圈 | 01-21 03:45 | 未 | 索尔福德城 | 斯文登 | - | -1.00- | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 65 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 未 | [12]女王公园(+2) | 圣约翰斯通[01] | - | -1.00- | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 137 | 意甲 | 第20轮 | 01-13 01:30 | 未 | [17]热那亚 | 卡利亚里[15] | - | 2.532.943.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 138 | 西乙 | 第21轮 | 01-13 03:30 | 未 | [19]韦斯卡 | 科尔多瓦[11] | - | 3.303.872.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 139 | 意甲 | 第20轮 | 01-13 03:45 | 未 | [05]尤文图斯(-2) | 克雷莫纳[13] | - | 3.863.282.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 140 | 足总杯 | 第三圈 | 01-13 03:45 | 未 | 利物浦(-2) | 巴恩斯利 | - | 2.166.132.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 141 | 西甲 | 第19轮 | 01-13 04:00 | 未 | [14]塞维利亚 | 维戈塞尔塔[07] | - | 3.073.462.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 142 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-13 04:10 | 未 | 巴黎圣日耳曼(-2) | 巴黎FC | - | 2.864.682.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 143 | U23亚洲杯 | 第3轮 | 01-13 00:30 | 未 | [03]约旦U23(-1) | 吉尔吉斯斯坦U23[04] | - | 2.333.303.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 144 | U23亚洲杯 | 第3轮 | 01-13 00:30 | 未 | [02]沙特阿拉伯U23(-1) | 越南U23[01] | - | 2.793.252.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 1 | 澳超 | 第12轮 | 01-09 16:35 | 完 | [04]4布里斯班狮吼 | 奥克兰FC2[01] | 0 - 1 | --2.07 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 2 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-09 22:00 | 完 | [03]1吉尔吉斯斯坦U23 | 越南U232[01] | 1 - 1 | --2.34 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 3 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-10 00:00 | 完 | [世51]11马里(+1) | 塞内加尔5[世17] | 0 - 1 | -3.16- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 4 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-10 00:30 | 完 | [04]3约旦U23(+1) | 沙特阿拉伯U233[02] | 2 - 1 | 2.60-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 5 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-10 03:00 | 完 | [世49]2喀麦隆(+1) | 摩洛哥2[世14] | 0 - 1 | --3.13 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 6 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 03:30 | 完 | [07]3法兰克福 | 多特蒙德3[02] | 1 - 1 | -3.95- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 7 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 完 | 2维尔港(-1) | 弗利特伍德2 | 1 - 0 | -3.98- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 8 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 完 | 1普雷斯顿(-1) | 维冈竞技1 | 0 - 0 | --2.61 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 9 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 完 | 1雷克瑟姆(+1) | 诺丁汉森林4 | 2 - 0 | 2.14-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[3-3] 120分钟[0-0] 点球[4-3] | |||||||||||||
| 10 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 03:30 | 完 | 1米尔顿凯恩斯 | 牛津联 | 1 - 0 | -3.51- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[1-1] 120分钟[0-0] 点球[3-4] | |||||||||||||
| 11 | 西乙 | 第21轮 | 01-10 03:30 | 完 | [07]4加的斯 | 希洪体育1[08] | 1 - 0 | 3.04-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 12 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 03:45 | 完 | [10]1罗斯郡 | 帕尔蒂克蓟花[02] | 2 - 0 | 4.79-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 13 | 西甲 | 第19轮 | 01-10 04:00 | 完 | [10]2赫塔费 | 皇家社会1[15] | 0 - 1 | --2.38 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 14 | 墨超 | 第1轮 | 01-10 09:00 | 完 | 1马萨特兰 | 华雷斯 | 1 - 2 | --2.78 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 15 | 墨超 | 第1轮 | 01-10 11:00 | 完 | 3阿特拉斯 | 普埃布拉2 | 1 - 0 | 2.20-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 16 | 墨超 | 第1轮 | 01-10 11:10 | 完 | 蒂华纳 | 墨西哥美洲2 | 0 - 0 | -3.38- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 17 | 澳超 | 第12轮 | 01-10 14:00 | 完 | [06]2墨尔本胜利(-1) | 西悉尼流浪者2[12] | 0 - 1 | --1.78 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 18 | 澳超 | 第12轮 | 01-10 16:35 | 完 | [03]麦克阿瑟 | 悉尼FC2[02] | 0 - 1 | --2.30 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 19 | 澳超 | 第12轮 | 01-10 18:45 | 完 | [10]1珀斯光荣 | 中央海岸水手3[12] | 2 - 0 | 1.98-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 20 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-10 19:30 | 完 | [04]黎巴嫩U23(+1) | 韩国U231[02] | 1 - 1 | --1.97 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 21 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 20:15 | 完 | 1狼队(-2) | 什鲁斯伯里2 | 3 - 1 | 2.43-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 22 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 20:15 | 完 | 1埃弗顿 | 桑德兰5 | 0 - 1 | -3.32- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[1-1] 120分钟[0-0] 点球[0-3] | |||||||||||||
| 23 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 20:15 | 完 | 1切尔滕汉姆(+1) | 莱斯特城1 | 0 - 2 | --2.38 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 24 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 20:30 | 完 | [08]1卢顿 | 斯蒂夫尼奇2[07] | 0 - 0 | 1.70-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 25 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 20:30 | 完 | [06]3斯托克波特郡 | 哈德斯菲尔德1[04] | 0 - 0 | 2.93-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 26 | 西甲 | 第19轮 | 01-10 21:00 | 完 | [20]3皇家奥维耶多(+1) | 皇家贝蒂斯1[06] | 0 - 0 | 2.61-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 27 | 西乙 | 第21轮 | 01-10 21:00 | 完 | [22]4米兰德斯 | 阿尔梅里亚2[03] | 1 - 1 | -3.83- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 28 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-10 22:00 | 完 | [03]伊朗U23 | 乌兹别克斯坦U232[02] | 0 - 0 | -2.77- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 29 | 意甲 | 第20轮 | 01-10 22:00 | 完 | [06]3科莫 | 博洛尼亚13[08] | 0 - 0 | -2.96- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 30 | 意甲 | 第20轮 | 01-10 22:00 | 完 | [10]1乌迪内斯 | 比萨4[20] | 2 - 1 | -3.36- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 31 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 完 | [11]3阿韦利诺 | 桑普多利亚3[14] | 1 - 0 | 3.93-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 32 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 完 | [13]1卡拉拉 | 巴里[16] | 0 - 0 | 2.41-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 33 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 完 | [01]5弗罗西诺内 | 卡坦扎罗14[05] | 0 - 0 | 2.34-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 34 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 完 | [12]1雷吉亚纳(+1) | 威尼斯11[03] | 1 - 2 | --2.87 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 35 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 完 | [17]1南蒂罗尔 | 斯佩齐亚2[15] | 1 - 1 | 2.36-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 36 | 意乙 | 第19轮 | 01-10 22:00 | 完 | [18]1恩特拉(+1) | 蒙扎4[02] | 0 - 0 | 1.74-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 37 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 完 | [09]3弗赖堡(-1) | 汉堡13[13] | 0 - 0 | -3.64- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 38 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 改期 | [10]云达不来梅 | 霍芬海姆[05] | - | -1.00- | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 完 | [08]2柏林联合 | 美因茨[18] | 0 - 1 | -2.85- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 40 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 改期 | [16]圣保利(+1) | RB莱比锡[04] | - | -1.00- | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 德甲 | 第16轮 | 01-10 22:30 | 完 | [17]2海登海姆 | 科隆1[11] | 2 - 1 | -3.38- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 42 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-10 22:30 | 完 | 31巴斯蒂亚 | 特鲁瓦1 | 0 - 1 | --2.38 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 43 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-10 22:30 | 完 | 5昂热 | 图卢兹3 | 0 - 0 | -2.66- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[1-1] 120分钟[0-0] 点球[5-6] | |||||||||||||
| 44 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 完 | 3唐卡斯特(+1) | 南安普顿2 | 0 - 3 | -4.92- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 45 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 完 | 2伊普斯维奇(-2) | 布莱克浦2 | 1 - 0 | --2.22 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 46 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 完 | 曼彻斯特城(-3) | 埃克塞特城1 | 4 - 0 | 1.95-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 47 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 完 | 1富勒姆(-1) | 米德尔斯堡2 | 0 - 1 | 3.98-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 48 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 完 | 3伯恩利(-1) | 米尔沃尔1 | 3 - 0 | 3.10-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 50 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 完 | 1纽卡斯尔联(-1) | AFC伯恩茅斯5 | 0 - 0 | --2.06 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[2-2] 120分钟[1-1] 点球[7-6] | |||||||||||||
| 51 | 足总杯 | 第三圈 | 01-10 23:00 | 完 | 4斯托克城 | 考文垂1 | 0 - 0 | 3.50-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 52 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 改期 | [03]布拉德福德城(-1) | 罗瑟汉姆联[22] | - | -1.00- | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 完 | [20]1莱顿东方(+1) | 卡迪夫城1[01] | 1 - 1 | 1.94-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 54 | 英甲 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 完 | [12]1彼得堡联 | 博尔顿[06] | 1 - 0 | 2.91-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 55 | 英乙 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 改期 | [14]阿克灵顿 | 巴尼特[11] | - | -1.00- | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 英乙 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 完 | [10]2克鲁(-1) | 哈罗盖特1[24] | 0 - 0 | --2.66 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 57 | 英乙 | 第26轮 | 01-10 23:00 | 完 | [17]2特兰米尔流浪者 | 布罗姆利3[01] | 0 - 1 | --2.63 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 58 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 完 | [03]1凯尔特人(-2) | 邓迪联[07] | 2 - 0 | 2.32-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 59 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 完 | [05]2希伯尼安 | 马瑟韦尔5[04] | 0 - 0 | -3.37- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 60 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 完 | [12]4利文斯顿 | 基尔马诺克1[11] | 1 - 0 | -3.95- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 61 | 苏超 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 完 | [10]2圣米伦 | 福尔柯克1[06] | 0 - 0 | --3.38 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 62 | 希腊超 | 第16轮 | 01-10 23:00 | 完 | [08]4基菲西亚(-1) | 拉里萨12[13] | 0 - 0 | --1.96 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 63 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 完 | [04]2艾尔联(-1) | 艾尔德里人2[08] | 1 - 1 | --1.92 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 64 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 改期 | [07]格里诺克摩顿 | 邓弗姆林竞技[05] | - | -1.00- | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 66 | 苏冠 | 第22轮 | 01-10 23:00 | 完 | [06]2拉茨流浪者 | 阿布罗斯[03] | 0 - 2 | --3.23 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 67 | 西甲 | 第19轮 | 01-10 23:15 | 完 | [03]比利亚雷亚尔(-1) | 阿拉维斯2[14] | 0 - 0 | 1.97-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 68 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 01:30 | 完 | [14]1FC安道尔 | 莱昂文化体育4[16] | 0 - 1 | -3.00- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 69 | 西乙 | 第21轮 | 01-10 23:15 | 完 | [19]4皇家社会B队 | 阿尔瓦塞特1[17] | 0 - 0 | -3.81- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 70 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-11 00:00 | 完 | [世37]5阿尔及利亚 | 尼日利亚3[世44] | 0 - 0 | --2.83 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 71 | 意乙 | 第19轮 | 01-11 00:15 | 完 | [08]2尤维斯塔比亚(-1) | 佩斯卡拉5[20] | 0 - 1 | --2.51 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 72 | U23亚洲杯 | 第2轮 | 01-11 00:30 | 完 | [04]3叙利亚U23 | 卡塔尔U2314[03] | 0 - 0 | 5.47-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 73 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 01:00 | 完 | [05]2罗马(-1) | 萨索洛2[11] | 0 - 0 | 3.29-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 74 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 01:30 | 完 | [17]21赫罗纳 | 奥萨苏纳6[13] | 1 - 0 | 2.41-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 75 | 德甲 | 第16轮 | 01-11 01:30 | 完 | [03]4勒沃库森 | 斯图加特2[06] | 0 - 4 | --4.06 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 76 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 01:30 | 完 | [10]布尔戈斯 | 埃瓦尔[13] | 0 - 0 | 2.44-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 77 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 01:30 | 完 | [02]2拉斯帕尔马斯 | 拉科鲁尼亚1[06] | 1 - 1 | -3.25- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 78 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 01:30 | 完 | [11]3阿特罗米托斯(+2) | 奥林匹亚科斯2[02] | 0 - 1 | -4.80- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 79 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 01:30 | 完 | [09]3帕纳多里科斯(+1) | PAOK塞萨洛尼基1[03] | 0 - 2 | --2.06 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 80 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 01:45 | 完 | 3托特纳姆热刺 | 阿斯顿维拉2 | 0 - 2 | --3.00 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 81 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 01:45 | 完 | 1剑桥联(+1) | 伯明翰 | 0 - 2 | -4.05- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 82 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 01:45 | 完 | 1布里斯托尔城 | 沃特福德1 | 2 - 0 | 2.25-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 83 | 意乙 | 第19轮 | 01-11 02:30 | 完 | [06]3切塞纳 | 恩波利2[10] | 0 - 0 | --4.02 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 84 | 非洲杯 | 1/4决赛 | 01-11 03:00 | 完 | [世33]2埃及 | 科特迪瓦[世46] | 2 - 1 | 4.15-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 85 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 03:45 | 完 | [07]1亚特兰大(-1) | 都灵2[12] | 1 - 0 | 2.30-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 86 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 04:00 | 完 | [18]2瓦伦西亚 | 埃尔切3[09] | 0 - 0 | -3.57- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 87 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 04:00 | 完 | 1查尔顿(+1) | 切尔西1 | 0 - 1 | --1.42 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 88 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 04:00 | 完 | [01]3桑坦德竞技(-1) | 萨拉戈萨14[22] | 0 - 2 | --3.38 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 89 | 葡联杯 | 决赛 | 01-11 04:00 | 完 | 32吉马良斯 | 布拉加2 | 0 - 1 | 3.76-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 07:07 | 完 | [12]瓜达拉哈拉 | 帕丘卡2[15] | 2 - 0 | 2.80-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 91 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 09:00 | 完 | [09]3莱昂(+1) | 蓝十字1[05] | 1 - 0 | 2.63-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 92 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 09:00 | 完 | [11]21桑托斯拉古纳 | 内卡萨1[14] | 1 - 2 | --2.08 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 93 | 澳超 | 第12轮 | 01-11 10:00 | 完 | [10]3惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联2[09] | 0 - 2 | -3.79- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 94 | 墨超 | 第1轮 | 01-11 11:05 | 完 | [13]蒙特雷 | 托卢卡5[15] | 0 - 0 | --3.56 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 95 | 澳超 | 第12轮 | 01-11 14:00 | 完 | [05]墨尔本城(-1) | 纽卡斯尔喷气机2[09] | 0 - 0 | --2.12 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 96 | 葡甲 | 第16轮 | 01-11 19:00 | 完 | [16]3波尔蒂芒斯 | 费尔盖拉斯4[10] | 0 - 0 | -3.06- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 97 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 19:30 | 完 | [16]32莱切 | 帕尔马1[15] | 1 - 0 | --3.04 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 98 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 20:00 | 完 | 1德比郡(+1) | 利兹联1 | 1 - 0 | --3.24 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 99 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 21:00 | 完 | [15]11巴列卡诺 | 马略卡5[17] | 2 - 1 | 2.20-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 100 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 21:00 | 完 | [17]4莱加内斯 | 巴利亚多利德12[12] | 2 - 0 | 2.38-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 101 | 意甲 | 第20轮 | 01-11 22:00 | 完 | [18]2佛罗伦萨 | AC米兰3[02] | 0 - 0 | -3.63- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 102 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:00 | 完 | 1朴茨茅斯(+2) | 阿森纳2 | 1 - 2 | --2.00 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 103 | 意乙 | 第19轮 | 01-11 22:00 | 完 | [19]3曼托瓦 | 巴勒莫2[04] | 0 - 1 | -3.18- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 104 | 苏超 | 第22轮 | 01-11 22:00 | 完 | [09]2邓迪FC(+1) | 哈茨1[01] | 0 - 1 | -4.58- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 105 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 22:00 | 完 | [04]1莱瓦贾科斯(-1) | 沃洛斯3[05] | 2 - 0 | 3.00-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 106 | 葡甲 | 第17轮 | 01-11 22:00 | 完 | [04]21沙维什 | 马里迪莫2[01] | 2 - 1 | --2.70 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 107 | 德甲 | 第16轮 | 01-11 22:30 | 完 | [12]门兴格拉德巴赫 | 奥格斯堡1[15] | 3 - 0 | 1.73-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 108 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 完 | 3西汉姆联(-1) | 女王公园巡游者4 | 1 - 0 | --2.79 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[1-1] 120分钟[1-0] | |||||||||||||
| 109 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 完 | 诺维奇(-1) | 沃尔索尔 | 2 - 0 | 2.43-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 110 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 完 | 1斯旺西 | 西布朗维奇3 | 0 - 0 | -3.41- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[1-1] 120分钟[1-1] 点球[5-6] | |||||||||||||
| 111 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 完 | 4赫尔城 | 布莱克本3 | 0 - 0 | -4.89- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[0-0] 120分钟[0-0] 点球[4-3] | |||||||||||||
| 112 | 足总杯 | 第三圈 | 01-11 22:30 | 完 | 2谢菲尔德联(-1) | 曼斯菲尔德1 | 1 - 2 | --4.97 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 113 | 西甲 | 第19轮 | 01-11 23:15 | 完 | [19]莱万特 | 西班牙人1[05] | 0 - 0 | -2.95- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 114 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 23:15 | 完 | [20]格拉纳达 | 卡斯特利翁[05] | 0 - 0 | -3.31- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 115 | 西乙 | 第21轮 | 01-11 23:15 | 完 | [10]4马拉加 | 休达2[08] | 2 - 1 | 2.28-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 116 | 葡超 | 第16轮 | 01-11 23:30 | 完 | [13]4葡萄牙国民 | 圣塔克拉拉4[14] | 2 - 2 | -2.75- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 117 | 希腊超 | 第16轮 | 01-11 23:30 | 完 | [12]1OFI克里特 | 特里波利斯之星13[10] | 2 - 0 | 3.96-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 118 | 葡甲 | 第16轮 | 01-11 23:30 | 完 | [17]1波尔图B队 | 葡萄牙体育B队4[02] | 0 - 1 | 2.97-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 119 | 意乙 | 第19轮 | 01-12 00:15 | 完 | [12]3帕多瓦 | 摩德纳1[07] | 1 - 0 | 5.39-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 120 | 德甲 | 第16轮 | 01-12 00:30 | 完 | [01]拜仁慕尼黑(-2) | 沃尔夫斯堡1[14] | 2 - 1 | 1.91-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 121 | 苏超 | 第22轮 | 01-12 00:30 | 完 | [08]2阿伯丁(+1) | 格拉斯哥流浪者3[03] | 0 - 1 | --2.84 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 122 | 意甲 | 第20轮 | 01-12 01:00 | 完 | [19]2维罗纳 | 拉齐奥1[10] | 0 - 0 | --2.16 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 123 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 01:00 | 完 | 1南特 | 尼斯2 | 0 - 1 | -3.28- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[1-1] 120分钟[0-0] 点球[3-5] | |||||||||||||
| 124 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 01:00 | 完 | 勒芒 | 南锡3 | 0 - 0 | -3.86- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 90分钟[0-0] 120分钟[0-0] 点球[4-1] | |||||||||||||
| 125 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 01:00 | 完 | 1梅斯 | 蒙彼利埃3 | 0 - 2 | --3.56 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 126 | 希腊超 | 第16轮 | 01-12 01:30 | 完 | [07]3阿瑞斯(+1) | 雅典AEK2[03] | 1 - 1 | 2.63-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 127 | 葡超 | 第16轮 | 01-12 02:00 | 完 | [07]1摩雷伦斯 | 通德拉1[17] | 0 - 0 | 1.88-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 128 | 葡甲 | 第16轮 | 01-12 02:00 | 完 | [17]6奥利韦伦斯 | CD费伦斯15[16] | 2 - 1 | --2.58 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 129 | 墨超 | 第1轮 | 01-12 02:00 | 完 | [14]1普马斯(-1) | 克雷塔罗[13] | 0 - 0 | --2.59 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 130 | 西超杯 | 决赛 | 01-12 03:00 | 完 | 21巴塞罗那 | 皇家马德里3 | 2 - 2 | 1.88-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 131 | 希腊超 | 第16轮 | 01-12 03:00 | 完 | [06]1帕纳辛纳科斯(-2) | 潘塞莱科斯13[14] | 3 - 0 | 2.25-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 132 | 意甲 | 第20轮 | 01-12 03:45 | 完 | [01]国际米兰 | 那不勒斯1[04] | 1 - 1 | -3.63- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 133 | 法国杯 | 1/16决赛 | 01-12 04:00 | 完 | 2里尔 | 里昂3 | 1 - 2 | --2.85 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
