| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 4 | 英超 | 第19轮 | 12-31 03:30 | [19]2伯恩利(+1) | 纽卡斯尔联1[14] | 1 - 2 | 3.183.162.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 5 | 英超 | 第19轮 | 12-31 03:30 | [05]1切尔西(-1) | AFC伯恩茅斯1[15] | 2 - 2 | 2.053.724.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 7 | 苏超 | 第20轮 | 12-31 03:45 | [10]2邓迪FC | 基尔马诺克4[11] | 0 - 1 | 2.743.253.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 8 | 苏超 | 第20轮 | 12-31 03:45 | [05]1希伯尼安 | 阿伯丁1[06] | 0 - 0 | 1.834.184.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 9 | 苏超 | 第20轮 | 12-31 03:45 | [12]3利文斯顿 | 邓迪联[08] | 0 - 1 | 2.863.802.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 10 | 苏超 | 第20轮 | 12-31 03:45 | [03]格拉斯哥流浪者(-1) | 圣米伦2[09] | 1 - 0 | 2.823.342.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 11 | 苏超 | 第20轮 | 12-31 04:00 | [04]马瑟韦尔(+1) | 凯尔特人3[02] | 1 - 0 | 2.923.872.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 12 | 英超 | 第19轮 | 12-31 04:15 | [01]1阿森纳(-1) | 阿斯顿维拉1[03] | 0 - 0 | 2.723.582.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 13 | 英超 | 第19轮 | 12-31 04:15 | [06]曼彻斯特联(-2) | 狼队[20] | 1 - 1 | 4.323.781.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 14 | 葡甲 | 第16轮 | 12-31 04:15 | [08]2托里什恩斯 | 洛罗萨卢西塔尼亚1[09] | 0 - 1 | 2.213.373.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 15 | 澳超 | 第10轮 | 12-31 16:00 | 未 | [12]中央海岸水手 | 布里斯班狮吼[03] | - | 2.433.353.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 16 | 非洲杯 | 第3轮 | 01-01 00:00 | 未 | [04]赤道几内亚(+1) | 阿尔及利亚[01] | - | 1.3410.686.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 17 | 非洲杯 | 第3轮 | 01-01 00:00 | 未 | [03]苏丹 | 布基纳法索[02] | - | 9.622.591.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 18 | 非洲杯 | 第3轮 | 01-01 03:00 | 未 | [04]加蓬(+1) | 科特迪瓦[02] | - | 1.477.905.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 19 | 非洲杯 | 第3轮 | 01-01 03:00 | 未 | [03]莫桑比克(+1) | 喀麦隆[01] | - | 1.298.099.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 20 | 澳超 | 第11轮 | 01-01 12:00 | 未 | [01]奥克兰FC(-1) | 纽卡斯尔喷气机[09] | - | 7.089.301.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 21 | 澳超 | 第11轮 | 01-01 16:00 | 未 | [11]西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟[05] | - | 1.794.474.56 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 22 | 英冠 | 第25轮 | 01-01 20:30 | 未 | [19]布莱克本 | 雷克瑟姆[11] | - | 2.105.932.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 23 | 英冠 | 第25轮 | 01-01 23:00 | 未 | [08]布里斯托尔城(-1) | 朴茨茅斯[21] | - | 6.316.661.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 24 | 英冠 | 第25轮 | 01-01 23:00 | 未 | [20]查尔顿(+1) | 考文垂[01] | - | 1.299.428.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 25 | 英冠 | 第25轮 | 01-01 23:00 | 未 | [14]德比郡 | 米德尔斯堡[02] | - | 2.354.472.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 26 | 英冠 | 第25轮 | 01-01 23:00 | 未 | [04]赫尔城 | 斯托克城[10] | - | 2.215.922.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 27 | 英冠 | 第25轮 | 01-01 23:00 | 未 | [03]伊普斯维奇(-2) | 牛津联[22] | - | 9.9117.831.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 28 | 英冠 | 第25轮 | 01-01 23:00 | 未 | [09]女王公园巡游者 | 诺维奇[23] | - | 3.084.672.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 29 | 英冠 | 第25轮 | 01-01 23:00 | 未 | [13]南安普顿 | 米尔沃尔[05] | - | 1.784.544.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | 英冠 | 第25轮 | 01-01 23:00 | 未 | [18]斯旺西 | 西布朗维奇[16] | - | 3.004.282.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | 英冠 | 第25轮 | 01-01 23:00 | 未 | [06]沃特福德 | 伯明翰[15] | - | 2.384.602.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [23]唐卡斯特 | 博尔顿[06] | - | 2.485.792.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [20]埃克塞特城 | 卢顿[08] | - | 2.276.422.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [16]莱顿东方 | AFC温布尔登[17] | - | 3.909.871.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [02]林肯城 | 哈德斯菲尔德[05] | - | 2.766.122.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [11]曼斯菲尔德 | 布拉德福德城[03] | - | 2.192.944.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [19]北安普顿 | 斯托克波特郡[04] | - | 2.185.802.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 38 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [24]维尔港 | 布莱克浦[13] | - | 2.554.482.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [10]雷丁 | 伯顿[18] | - | 2.586.562.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 40 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [22]罗瑟汉姆联 | 彼得堡联[14] | - | 2.395.752.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [07]斯蒂夫尼奇 | 普利茅斯[21] | - | 2.485.152.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [12]维冈竞技 | 巴恩斯利[15] | - | 5.176.411.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 43 | 英甲 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [09]威科姆流浪者 | 卡迪夫城[01] | - | 2.776.502.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 44 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [12]巴尼特(-1) | 克劳利[20] | - | 10.1319.681.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [19]巴罗 | 索尔福德城[05] | - | 2.293.683.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [01]布罗姆利(-1) | 纽波特郡[23] | - | 6.178.321.39 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [08]剑桥联 | 沃尔索尔[03] | - | 2.952.693.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [10]科尔切斯特联 | 米尔顿凯恩斯[04] | - | 2.392.754.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [13]克鲁 | 切尔滕汉姆[18] | - | 2.006.722.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [09]弗利特伍德 | 格里姆斯比[15] | - | 2.505.222.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [24]哈罗盖特 | 特兰米尔流浪者[17] | - | 4.362.862.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [06]诺茨郡 | 阿克灵顿[16] | - | 2.078.112.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [14]奥德汉姆 | 切斯特菲尔德[07] | - | 6.112.922.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [21]什鲁斯伯里 | 布里斯托尔流浪者[22] | - | 4.027.621.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | 英乙 | 第24轮 | 01-01 23:00 | 未 | [02]斯文登 | 吉林汉姆[11] | - | 2.316.042.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 英超 | 第19轮 | 01-02 01:30 | 未 | [09]水晶宫 | 富勒姆[10] | - | 2.703.143.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 英超 | 第19轮 | 01-02 01:30 | 未 | [04]利物浦(-1) | 利兹联[16] | - | 4.688.901.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 英冠 | 第25轮 | 01-02 01:30 | 未 | [17]谢菲尔德联 | 莱斯特城[12] | - | 2.785.212.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 59 | 英超 | 第19轮 | 01-02 04:00 | 未 | [08]布伦特福德 | 托特纳姆热刺[11] | - | 2.374.342.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 60 | 英超 | 第19轮 | 01-02 04:00 | 未 | [07]桑德兰(+1) | 曼彻斯特城[02] | - | 1.906.763.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 1 | 非洲杯 | 第3轮 | 12-31 00:00 | 完 | [03]3坦桑尼亚(+1) | 突尼斯1[02] | 0 - 1 | 3.20-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 2 | 非洲杯 | 第3轮 | 12-31 00:00 | 完 | [04]11乌干达 | 尼日利亚2[01] | 0 - 1 | --2.04 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 3 | 非洲杯 | 第3轮 | 12-31 03:00 | 完 | [03]4贝宁(+1) | 塞内加尔11[01] | 0 - 1 | --1.98 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 6 | 英超 | 第19轮 | 12-31 03:30 | 完 | [17]1诺丁汉森林 | 埃弗顿[12] | 0 - 1 | --4.07 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 |
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问