| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 1 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-21 00:45 | 未 | [28]费内巴切(-1) | 布拉格斯拉维亚[30] | - | 1.864.544.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 2 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-21 00:45 | 未 | [22]萨巴赫(+2) | 多特蒙德[18] | - | 2.664.602.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 3 | 瑞典甲 | 第27轮 | 10-21 01:00 | 未 | [01]北雪平(-1) | 厄勒布鲁[15] | - | 1.595.764.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 4 | 英冠 | 第6轮 | 10-21 02:45 | 未 | [08]狼队(-1) | 朴茨茅斯[13] | - | 2.382.824.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 5 | 英甲 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [15]AFC温布尔登 | 曼斯菲尔德[13] | - | 4.853.332.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 6 | 英甲 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [20]布莱克浦 | 米尔顿凯恩斯[18] | - | 2.364.292.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 7 | 英甲 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [22]布罗姆利(+1) | 莱斯特城[14] | - | 4.023.272.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 8 | 英甲 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [10]伯顿 | 布拉德福德城[01] | - | 4.025.341.77 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 9 | 英甲 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [05]剑桥联 | 威科姆流浪者[11] | - | 3.422.583.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 10 | 英甲 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [17]唐卡斯特 | 斯托克波特郡[02] | - | 5.536.161.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 11 | 英甲 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [03]哈德斯菲尔德(-1) | 彼得堡联[19] | - | 1.823.486.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 12 | 英甲 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [16]卢顿(-1) | 巴恩斯利[21] | - | 2.203.274.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 13 | 英甲 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [23]诺茨郡 | 谢菲尔德星期三[06] | - | 7.686.811.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 14 | 英甲 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [08]牛津联 | 维冈竞技[24] | - | 1.288.1310.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 15 | 英甲 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [12]斯蒂夫尼奇 | 普利茅斯[04] | - | 7.554.261.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 16 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [02]巴尼特(-1) | 斯文登[18] | - | 1.894.164.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 17 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [09]布里斯托尔流浪者 | 索尔福德城[01] | - | 2.887.771.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 18 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [08]切尔滕汉姆 | 弗利特伍德[12] | - | 3.924.591.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 19 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [07]切斯特菲尔德(-1) | 科尔切斯特联[20] | - | 2.273.793.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 20 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [24]克劳利 | 什鲁斯伯里[14] | - | 4.742.252.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 21 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [16]埃克塞特城 | 克鲁[03] | - | 4.074.301.91 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 22 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [22]北安普顿 | 特兰米尔流浪者[17] | - | 1.653.907.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 23 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [13]罗奇代尔 | 格里姆斯比[15] | - | 3.043.562.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 24 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [23]罗瑟汉姆联 | 纽波特郡[11] | - | 1.705.804.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 25 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [05]沃尔索尔 | 奥德汉姆[19] | - | 1.804.314.65 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 26 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 02:45 | 未 | [04]约克城(-1) | 阿克灵顿[10] | - | 3.322.982.74 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 27 | 苏冠 | 第8轮 | 10-21 02:45 | 未 | [06]邓弗姆林竞技 | 帕尔蒂克蓟花[03] | - | 8.135.261.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 28 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-21 03:00 | 未 | [01]巴黎圣日耳曼 | 巴塞罗那[03] | - | 3.144.132.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 29 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-21 03:00 | 未 | [05]利物浦(-1) | 比利亚雷亚尔[14] | - | 1.733.417.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-21 03:00 | 未 | [17]曼彻斯特城(-3) | 雅典AEK[20] | - | 3.084.152.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-21 03:00 | 未 | [25]罗马(-2) | 布拉迪斯拉发[36] | - | 1.913.345.62 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-21 03:00 | 未 | [31]波尔图(-1) | PSV埃因霍温[26] | - | 2.174.423.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-21 03:00 | 未 | [32]那不勒斯(-1) | 博德闪耀[24] | - | 3.135.422.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-21 03:00 | 未 | [04]斯图加特 | 马德里竞技[15] | - | 10.615.121.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | 英乙 | 第12轮 | 10-21 03:00 | 未 | [06]吉林汉姆 | 维尔港[21] | - | 3.374.862.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | 南俱杯 | 半决赛 | 10-21 08:30 | 未 | 瓦斯科达伽马 | 博卡青年 | - | 2.275.302.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | J2联赛 | 第12轮 | 10-21 12:00 | 未 | [14]山形山神 | 北海道札幌冈萨多[17] | - | 2.402.109.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 38 | J1联赛 | 第11轮 | 10-21 18:00 | 未 | [03]FC东京 | 柏太阳神[05] | - | 1.0732.3427.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | J1联赛 | 第11轮 | 10-21 18:00 | 未 | [07]川崎前锋 | 神户胜利船[04] | - | 4.622.452.66 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 40 | J1联赛 | 第11轮 | 10-21 18:00 | 未 | [08]横滨水手(-1) | 东京绿茵[20] | - | 2.132.1315.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | J1联赛 | 第11轮 | 10-21 18:00 | 未 | [10]清水心跳 | 町田泽维亚[02] | - | 3.273.022.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | J1联赛 | 第11轮 | 10-21 18:00 | 未 | [12]名古屋鲸 | 大阪樱花[13] | - | 1.1199.1610.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 43 | J1联赛 | 第11轮 | 10-21 18:00 | 未 | [16]京都不死鸟 | 鹿岛鹿角[06] | - | 109.8569.901.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 44 | J1联赛 | 第11轮 | 10-21 18:00 | 未 | [11]冈山绿雉(-1) | 水户蜀葵[14] | - | 4.852.572.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | J1联赛 | 第11轮 | 10-21 18:00 | 未 | [17]福冈黄蜂 | 大阪钢巴[18] | - | 1.3587.003.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | J1联赛 | 第11轮 | 10-21 18:00 | 未 | [15]长崎成功丸(+1) | 广岛三箭[01] | - | 0.008.481.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | J2联赛 | 第12轮 | 10-21 18:00 | 未 | [01]仙台七夕(-1) | FC今治[18] | - | 1.400.003.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | J2联赛 | 第12轮 | 10-21 18:00 | 未 | [16]枥木城 | 藤枝MYFC[09] | - | 1.2216.158.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | J2联赛 | 第12轮 | 10-21 18:00 | 未 | [02]RB大宫松鼠 | 富山胜利[04] | - | 3.164.822.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | J2联赛 | 第12轮 | 10-21 18:00 | 未 | [06]湘南海洋 | 磐城[08] | - | 2.724.032.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | J2联赛 | 第12轮 | 10-21 18:00 | 未 | [20]甲府风林(+1) | 横滨FC[05] | - | 7.303.511.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | J2联赛 | 第12轮 | 10-21 18:00 | 未 | [03]新泻天鹅 | 鸟栖砂岩[12] | - | 1.370.003.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | J2联赛 | 第12轮 | 10-21 18:00 | 未 | [11]磐田喜悦 | 大分三神[07] | - | 3.6513.901.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | J2联赛 | 第12轮 | 10-21 18:00 | 未 | [13]德岛漩涡 | 八户云罗里[19] | - | --- | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | J2联赛 | 第12轮 | 10-21 18:00 | 未 | [10]宫崎特格瓦嘉洛 | 秋田蓝色闪电[15] | - | 2.992.993.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | J1联赛 | 第11轮 | 10-21 18:30 | 未 | [09]浦和红钻(-1) | 千叶市原[19] | - | 1.433.270.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-22 00:45 | 未 | [34]里尔 | 加拉塔萨雷[35] | - | 2.016.302.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-22 00:45 | 未 | [12]科莫 | 曼彻斯特联[13] | - | 3.2713.261.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 59 | 挪甲 | 第24轮 | 10-22 01:00 | 未 | [14]松达尔(-1) | 赖于福斯[16] | - | 7.1710.161.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 60 | 西甲 | 第6轮 | 10-22 02:00 | 未 | [17]莱万特 | 毕尔巴鄂竞技[11] | - | 16.8647.091.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 61 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-22 03:00 | 未 | [10]拜仁慕尼黑 | 阿森纳[07] | - | 1.429.715.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 62 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-22 03:00 | 未 | [09]皇家马德里(-2) | RB莱比锡[21] | - | 2.356.402.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 63 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-22 03:00 | 未 | [06]葡萄牙体育(-2) | LASK林茨[33] | - | 2.334.882.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 64 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-22 03:00 | 未 | [02]阿斯顿维拉(-2) | 维京[27] | - | 2.568.202.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 65 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-22 03:00 | 未 | [16]布鲁日 | 朗斯[19] | - | 2.362.287.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 66 | 欧冠联赛 | 第3轮 | 10-22 03:00 | 未 | [08]皇家贝蒂斯(-1) | 费耶诺德[23] | - | 2.024.713.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 67 | 英甲 | 第12轮 | 10-22 03:00 | 未 | [07]雷丁(-1) | 莱顿东方[09] | - | 6.3010.311.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 68 | 南俱杯 | 半决赛 | 10-22 06:00 | 未 | 蒙得维的亚城力矩 | 米内罗竞技 | - | 2.024.743.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 69 | 美职 | 第23轮 | 10-22 07:00 | 未 | [19]FC辛辛那提(-1) | 华盛顿联[26] | - | 27.6516.751.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 70 | 美公杯 | 决赛 | 10-22 08:00 | 未 | 哥伦布机员 | 圣路易斯城 | - | 2.202.835.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 71 | 解放者杯 | 半决赛 | 10-22 08:30 | 未 | 帕尔梅拉斯 | 弗鲁米嫩塞 | - | 5.137.651.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 72 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-22 22:30 | 未 | [19]阿拉木图凯拉特(+1) | 帕纳辛纳科斯[09] | - | 1.944.124.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 73 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 00:45 | 未 | [01]尤文图斯(-1) | 雷恩[13] | - | 1.873.774.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 74 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 00:45 | 未 | [07]费伦茨瓦罗斯(-1) | 托里什恩斯[19] | - | 1.337.668.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 75 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 00:45 | 未 | [14]萨格勒布迪纳摩(-1) | 奈梅亨[27] | - | 3.894.841.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 76 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 00:45 | 未 | [26]格拉茨风暴 | 马赛[31] | - | 104.500.001.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 77 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 00:45 | 未 | [36]波兹南莱赫(+1) | 桑德兰[09] | - | 2.360.001.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 78 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 00:45 | 未 | [18]OFI克里特(+2) | 勒沃库森[02] | - | 2.088.122.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 79 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 00:45 | 未 | [33]阿拉拉特亚美尼亚(+1) | 阿尔克马尔[20] | - | 2.410.001.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 80 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 00:45 | 未 | [24]贝尔格莱德红星 | 哥本哈根[02] | - | 2.222.974.65 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 81 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 00:45 | 未 | [32]帕福斯(-1) | 里加[18] | - | 4.5629.201.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 82 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 00:45 | 未 | [16]赫塔费 | 卢加诺[07] | - | 1.642.60130.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 83 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 00:45 | 未 | [03]特拉布宗体育(-1) | 哈茨[21] | - | 1.953.225.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 84 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 00:45 | 未 | [20]北西兰(-1) | 索非亚中央陆军[25] | - | 2.178.802.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 85 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 00:45 | 未 | [33]国际艾斯卡迪斯(+1) | CS克拉约瓦大学[17] | - | 0.0020.001.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 86 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 03:00 | 未 | [10]奥林匹亚科斯(-1) | 布拉格斯巴达[11] | - | 1.2464.875.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 87 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 03:00 | 未 | [32]比尔森胜利(-1) | 索非亚列夫斯基[24] | - | 2.960.001.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 88 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 03:00 | 未 | [34]凯尔特人 | 维戈塞尔塔[29] | - | 1.000.00472.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 89 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 03:00 | 未 | [05]AFC伯恩茅斯 | AC米兰[16] | - | 594.501.403.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 90 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 03:00 | 未 | [35]采列(+1) | FC萨尔茨堡[21] | - | 30.000.001.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 91 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 03:00 | 未 | [17]乔治罗尼亚 | 安德莱赫特[28] | - | 6.662.502.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 92 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 03:00 | 未 | [06]奥莫尼亚(+1) | 本菲卡[03] | - | 665.0044.331.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 93 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 03:00 | 未 | [30]霍芬海姆 | 里昂[08] | - | 1.14583.007.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 94 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 03:00 | 未 | [04]贝西克塔斯 | 水晶宫[15] | - | 1.643.499.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 95 | 欧罗巴联赛 | 第3轮 | 10-23 03:00 | 未 | [23]利勒斯特伦(+1) | 皇家社会[22] | - | 4.4410.561.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 96 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 03:00 | 未 | [35]布拉加(-1) | 根特[13] | - | 34.6620.801.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 97 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 03:00 | 未 | [26]阿贾克斯 | 亚特兰大[04] | - | 1.8565.002.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 98 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 03:00 | 未 | [11]摩纳哥 | 弗赖堡[08] | - | 7.233.911.64 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 99 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 03:00 | 未 | [22]中日德兰(-1) | 圣特赖登[05] | - | 11.003.051.71 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 100 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 03:00 | 未 | [27]林肯红色小鬼(+2) | 特温特[14] | - | 1.1614.5813.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 101 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 03:00 | 未 | [28]巴尼亚卢卡战士 | 库普斯[31] | - | 4.004.002.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 102 | 欧协联赛 | 第2轮 | 10-23 03:00 | 未 | [29]图恩 | 斯普利特哈伊杜克[10] | - | --- | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 103 | 解放者杯 | 半决赛 | 10-23 08:30 | 未 | 弗拉门戈(-1) | 拉普拉塔大学生 | - | 2.233.523.72 | 析 亚 欧 | 置顶 |
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问