| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 153 | 法乙 | 第21轮 | 02-01 03:00 | [05]11圣埃蒂安(-1) | 布洛涅1[15] | 0 - 1 | 2.393.553.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 154 | 比乙 | 第23轮 | 02-01 03:00 | [03]1洛默尔 | 帕特罗艾斯登2[05] | 1 - 0 | 2.374.132.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 155 | 比乙 | 第23轮 | 02-01 03:00 | [11]莫伦贝克 | 根特预备队1[08] | 1 - 0 | 2.364.742.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 156 | 波兰甲 | 第19轮 | 02-01 03:15 | [08]波兹南莱赫 | 格但斯克莱希亚[11] | 1 - 1 | 1.685.094.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 157 | 德乙 | 第20轮 | 02-01 03:30 | [06]21凯泽斯劳滕 | 埃尔沃斯贝格[04] | 1 - 1 | 2.623.742.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 158 | 瑞士超 | 第22轮 | 02-01 03:30 | [11]1草蜢 | 卢加诺[02] | 0 - 0 | 4.344.841.77 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 159 | 意甲 | 第23轮 | 02-01 03:45 | [12]卡利亚里 | 维罗纳1[19] | - | 2.212.924.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 160 | 比甲 | 第23轮 | 02-01 03:45 | [02]11圣特赖登 | 沙勒罗瓦2[08] | - | 2.263.933.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 161 | 英超 | 第24轮 | 02-01 04:00 | [06]利物浦(-1) | 纽卡斯尔联1[10] | - | 2.803.912.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 162 | 西甲 | 第22轮 | 02-01 04:00 | [12]埃尔切(+2) | 巴塞罗那[01] | - | 2.573.812.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 163 | 西乙 | 第24轮 | 02-01 04:00 | [09]科尔多瓦 | 巴利亚多利德[15] | - | 1.904.144.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 164 | 荷甲 | 第21轮 | 02-01 04:00 | [06]1鹿特丹斯巴达 | 格罗宁根[08] | - | 2.024.343.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 165 | 苏超 | 第24轮 | 02-01 04:00 | [08]11邓迪联(+1) | 哈茨[01] | - | 2.433.473.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 166 | 法甲 | 第20轮 | 02-01 04:05 | [10]1摩纳哥 | 雷恩2[06] | - | 1.895.163.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 167 | 葡超 | 第20轮 | 02-01 04:30 | [10]阿维卡 | 阿马多拉之星[14] | - | 2.013.524.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 168 | 葡甲 | 第20轮 | 02-01 04:30 | [05]维泽拉(-1) | 波尔蒂芒斯[14] | - | 2.913.782.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 169 | 阿职联 | 第3轮 | 02-01 04:30 | [06]圣洛伦索 | 科尔多瓦中央[12] | - | 1.963.165.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 121 | 苏冠 | 第24轮 | 01-31 23:00 | 未 | [12]女王公园 | 阿布罗斯[03] | - | 3.263.552.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 170 | 智利甲 | 第1轮 | 02-01 05:00 | 未 | [06]科布雷萨尔 | 瓦奇巴托[08] | - | 2.234.153.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 171 | 墨超 | 第4轮 | 02-01 06:00 | 未 | [15]墨西哥美洲(-1) | 内卡萨[14] | - | 2.633.652.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 172 | 阿职联 | 第3轮 | 02-01 06:45 | 未 | [09]阿根廷独立 | 萨斯菲尔德[02] | - | 2.353.273.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 173 | 墨超 | 第4轮 | 02-01 07:00 | 未 | [09]圣路易斯竞技 | 瓜达拉哈拉[02] | - | 4.863.911.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 174 | 墨超 | 第4轮 | 02-01 07:00 | 未 | [05]阿特拉斯(-1) | 马萨特兰[16] | - | 3.073.522.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 175 | 阿职联 | 第3轮 | 02-01 09:00 | 未 | [12]图库曼竞技 | 飓风[10] | - | 2.942.943.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 176 | 阿职联 | 第3轮 | 02-01 09:00 | 未 | [07]塔勒瑞斯 | 普拉腾斯[04] | - | 1.963.564.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 177 | 墨超 | 第4轮 | 02-01 09:00 | 未 | [06]蒙特雷(-1) | 蒂华纳[07] | - | 2.813.672.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 178 | 墨超 | 第4轮 | 02-01 09:10 | 未 | [10]莱昂 | 老虎大学[11] | - | 3.473.602.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 179 | 澳超 | 第15轮 | 02-01 14:00 | 未 | [12]中央海岸水手(+1) | 墨尔本胜利[08] | - | 2.034.973.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 180 | 葡甲 | 第20轮 | 02-01 19:00 | 未 | [03]葡萄牙体育B队 | 奥利韦伦斯[13] | - | 2.382.864.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 181 | 葡甲 | 第20轮 | 02-01 19:00 | 未 | [06]莱里亚(-1) | 帕索斯费雷拉[15] | - | 26.3034.481.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 182 | 荷甲 | 第21轮 | 02-01 19:15 | 未 | [13]鹿特丹精英(+1) | 阿贾克斯[04] | - | 1.0957.9215.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 183 | 波兰甲 | 第19轮 | 02-01 19:15 | 未 | [13]卢布林莫托 | 什切青波贡[12] | - | 2.603.862.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 184 | 意甲 | 第23轮 | 02-01 19:30 | 未 | [16]都灵 | 莱切[17] | - | 2.903.852.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 185 | 捷克甲 | 第20轮 | 02-01 20:00 | 未 | [15]斯洛瓦茨科 | 俄斯特拉发[14] | - | 3.103.612.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 186 | 德乙 | 第20轮 | 02-01 20:30 | 未 | [16]杜塞尔多夫 | 帕德博恩[03] | - | 2.444.112.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 187 | 德乙 | 第20轮 | 02-01 20:30 | 未 | [07]柏林赫塔 | 达姆施塔特[02] | - | 2.543.143.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 188 | 德乙 | 第20轮 | 02-01 20:30 | 未 | [17]德累斯顿 | 比勒费尔德[14] | - | 3.924.581.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 189 | 比甲 | 第23轮 | 02-01 20:30 | 未 | [10]标准列日 | 安德莱赫特[04] | - | 2.074.353.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 190 | 比乙 | 第23轮 | 02-01 20:30 | 未 | [02]科特赖克(-1) | 洛克伦[09] | - | 60.02166.041.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 191 | 比乙 | 第23轮 | 02-01 20:30 | 未 | [10]利尔斯 | 比尔肖特[04] | - | 2.414.872.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 192 | 西甲 | 第22轮 | 02-01 21:00 | 未 | [02]皇家马德里(-2) | 巴列卡诺[16] | - | 7.6421.101.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 193 | 西乙 | 第24轮 | 02-01 21:00 | 未 | [07]阿尔梅里亚(-1) | 休达[10] | - | 19.9832.771.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 194 | 瑞士超 | 第22轮 | 02-01 21:00 | 未 | [10]卢塞恩 | 圣加仑[03] | - | 3.622.323.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 195 | 瑞士甲 | 第20轮 | 02-01 21:00 | 未 | [08]韦尔 | 尼永奈斯[07] | - | 3.365.061.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 196 | 荷甲 | 第21轮 | 02-01 21:30 | 未 | [01]PSV埃因霍温(-1) | 费耶诺德[02] | - | 12.3436.341.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 197 | 荷甲 | 第21轮 | 02-01 21:30 | 未 | [18]赫拉克勒斯 | 锡塔德福图纳[10] | - | 2.073.444.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 198 | 波兰甲 | 第19轮 | 02-01 21:45 | 未 | [03]普沃茨克维斯瓦 | 琴斯托霍瓦[04] | - | 1.854.464.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 199 | 英超 | 第24轮 | 02-01 22:00 | 未 | [03]阿斯顿维拉 | 布伦特福德[09] | - | 2.535.022.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 200 | 英超 | 第24轮 | 02-01 22:00 | 未 | [05]曼彻斯特联(-1) | 富勒姆[07] | - | 11.1513.391.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 201 | 英超 | 第24轮 | 02-01 22:00 | 未 | [17]诺丁汉森林 | 水晶宫[15] | - | 3.095.502.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 202 | 意甲 | 第23轮 | 02-01 22:00 | 未 | [06]科莫 | 亚特兰大[07] | - | 3.014.302.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 203 | 法甲 | 第20轮 | 02-01 22:00 | 未 | [04]里昂 | 里尔[05] | - | 3.064.032.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 204 | 意乙 | 第22轮 | 02-01 22:00 | 未 | [15]雷吉亚纳 | 尤维斯塔比亚[07] | - | 2.113.883.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 205 | 苏超 | 第24轮 | 02-01 22:00 | 未 | [05]希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者[02] | - | 1.784.944.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 206 | 希腊超 | 第19轮 | 02-01 22:00 | 未 | [04]莱瓦贾科斯(-1) | 特里波利斯之星[13] | - | 17.4737.201.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 207 | 葡甲 | 第20轮 | 02-01 22:00 | 未 | [09]CD费伦斯 | 马里迪莫[01] | - | 1.813.715.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 208 | 德甲 | 第20轮 | 02-01 22:30 | 未 | [05]斯图加特(-1) | 弗赖堡[07] | - | 17.8632.221.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 209 | 捷克甲 | 第20轮 | 02-01 22:30 | 未 | [06]利贝雷茨(-1) | 兹林[09] | - | 166.05272.801.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 210 | 捷克甲 | 第20轮 | 02-01 22:30 | 未 | [05]卡尔维纳 | 比尔森胜利[04] | - | 2.003.704.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 211 | 苏超 | 第24轮 | 02-01 23:00 | 未 | [03]凯尔特人(-2) | 福尔柯克[06] | - | 15.6968.851.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 212 | 比甲 | 第23轮 | 02-01 23:00 | 未 | [16]登德尔 | 亨克[12] | - | 1.468.065.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 213 | 西甲 | 第22轮 | 02-01 23:15 | 未 | [06]皇家贝蒂斯 | 瓦伦西亚[15] | - | 3.135.561.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 214 | 西乙 | 第24轮 | 02-01 23:15 | 未 | [16]埃瓦尔 | 希洪体育[08] | - | 2.593.463.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 215 | 罗甲 | 第24轮 | 02-01 23:15 | 未 | [10]康斯坦察法鲁尔(+1) | CS克拉约瓦大学[01] | - | 1.0275.0072.77 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 216 | 葡超 | 第20轮 | 02-01 23:30 | 未 | [05]吉尔维森特 | 法马利康[07] | - | 3.192.753.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 217 | 瑞士超 | 第22轮 | 02-01 23:30 | 未 | [06]伯尔尼年轻人 | 苏黎世[09] | - | 5.984.841.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 218 | 瑞士超 | 第22轮 | 02-01 23:30 | 未 | [04]巴塞尔 | 图恩[01] | - | 2.703.542.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 219 | 希腊超 | 第19轮 | 02-01 23:30 | 未 | [05]帕纳辛纳科斯(-1) | 基菲西亚[09] | - | 21.1738.681.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 220 | 荷甲 | 第21轮 | 02-01 23:45 | 未 | [11]海伦芬 | 乌德勒支[12] | - | 2.493.503.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 221 | 法甲 | 第20轮 | 02-02 00:15 | 未 | [11]昂热 | 梅斯[18] | - | 4.736.231.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 222 | 法甲 | 第20轮 | 02-02 00:15 | 未 | [14]尼斯 | 布雷斯特[12] | - | 5.056.631.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 223 | 法甲 | 第20轮 | 02-02 00:15 | 未 | [08]图卢兹(-1) | 欧塞尔[17] | - | 25.3128.011.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 224 | 意乙 | 第22轮 | 02-02 00:15 | 未 | [13]帕多瓦 | 蒙扎[04] | - | 3.822.952.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 225 | 英超 | 第24轮 | 02-02 00:30 | 未 | [14]托特纳姆热刺(+1) | 曼彻斯特城[02] | - | 1.1618.1011.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 226 | 德甲 | 第20轮 | 02-02 00:30 | 未 | [02]多特蒙德(-2) | 海登海姆[18] | - | 10.5327.281.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 227 | 波兰甲 | 第19轮 | 02-02 00:30 | 未 | [17]华沙莱吉亚 | 凯尔采科罗纳[09] | - | 2.826.612.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 228 | 奥地利杯 | 1/4决赛 | 02-02 00:30 | 未 | 沃尔夫斯贝格 | 萨尔茨堡红牛 | - | 2.125.053.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 229 | 奥地利杯 | 1/4决赛 | 02-02 00:30 | 未 | 阿尔特阿赫 | 格拉茨风暴 | - | 1.685.384.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 230 | 意甲 | 第23轮 | 02-02 01:00 | 未 | [14]克雷莫纳(+2) | 国际米兰[01] | - | 1.0729.6031.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 231 | 西甲 | 第22轮 | 02-02 01:30 | 未 | [17]赫塔费 | 维戈塞尔塔[07] | - | 2.812.993.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 232 | 西乙 | 第24轮 | 02-02 01:30 | 未 | [20]韦斯卡 | 加的斯[11] | - | 2.882.773.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 233 | 西乙 | 第24轮 | 02-02 01:30 | 未 | [03]卡斯特利翁(-1) | FC安道尔[14] | - | 3.263.392.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 234 | 比甲 | 第23轮 | 02-02 01:30 | 未 | [01]圣吉罗斯联合 | 布鲁日[03] | - | 4.095.441.74 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 235 | 希腊超 | 第19轮 | 02-02 01:30 | 未 | [03]PAOK塞萨洛尼基(-3) | 潘塞莱科斯[14] | - | 1.3955.723.74 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 236 | 捷克甲 | 第20轮 | 02-02 01:30 | 未 | [11]帕尔杜比采(+1) | 布拉格斯拉维亚[01] | - | 1.0758.6720.65 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 237 | 葡超 | 第20轮 | 02-02 02:00 | 未 | [02]葡萄牙体育(-2) | 葡萄牙国民[11] | - | 2.443.063.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 238 | 罗甲 | 第24轮 | 02-02 02:00 | 未 | [11]布加勒斯特星(-2) | 奇克塞雷达[14] | - | 64.30119.761.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 239 | 荷甲 | 第21轮 | 02-02 03:00 | 未 | [15]福伦丹 | 前进之鹰[14] | - | 1.745.454.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 240 | 希腊超 | 第19轮 | 02-02 03:00 | 未 | [01]雅典AEK | 奥林匹亚科斯[02] | - | 2.852.983.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 241 | 巴超杯 | 决赛 | 02-02 03:00 | 未 | 弗拉门戈(-1) | 科林蒂安 | - | 44.6335.391.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 242 | 意甲 | 第23轮 | 02-02 03:45 | 未 | [15]帕尔马(+1) | 尤文图斯[05] | - | 1.1123.7616.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 243 | 法甲 | 第20轮 | 02-02 03:45 | 未 | [07]斯特拉斯堡(+1) | 巴黎圣日耳曼[02] | - | 1.2614.507.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 244 | 西甲 | 第22轮 | 02-02 04:00 | 未 | [14]毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会[08] | - | 2.094.653.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 245 | 西乙 | 第24轮 | 02-02 04:00 | 未 | [17]格拉纳达 | 桑坦德竞技[01] | - | 2.303.933.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 246 | 阿职联 | 第3轮 | 02-02 04:00 | 未 | [13]巴拉卡斯中央 | 列斯特拉体育[14] | - | 3.743.462.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 247 | 葡超 | 第20轮 | 02-02 04:30 | 未 | [17]通德拉(+2) | 本菲卡[03] | - | 1.1226.8612.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 248 | 智利甲 | 第1轮 | 02-02 05:00 | 未 | [07]拉塞雷纳(+1) | 天主教大学[04] | - | 1.0288.1485.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 249 | 阿职联 | 第3轮 | 02-02 06:15 | 未 | [08]博卡青年(-1) | 纽维尔老男孩[10] | - | 26.5032.201.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 250 | 墨超 | 第4轮 | 02-02 07:00 | 未 | [17]克雷塔罗 | 帕丘卡[12] | - | 1.525.885.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 251 | 智利甲 | 第1轮 | 02-02 07:30 | 未 | [09]巴勒斯坦人(-1) | 纽布莱恩斯[13] | - | 125.50136.671.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 252 | 阿职联 | 第3轮 | 02-02 08:30 | 未 | [06]罗萨里奥中央 | 河床[01] | - | 1.337.957.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 253 | 罗甲 | 第24轮 | 02-03 00:30 | 未 | [06]博托沙尼 | 加拉茨钢铁[08] | - | 3.503.592.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 254 | 波兰甲 | 第19轮 | 02-03 02:00 | 未 | [18]涅切查 | 克拉科维亚[06] | - | 1.674.974.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 255 | 葡超 | 第20轮 | 02-03 02:45 | 未 | [18]A F S(+1) | 布拉加[04] | - | 2.333.593.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 256 | 荷乙 | 第22轮 | 02-03 03:00 | 未 | [18]马斯特里赫特(+1) | 阿尔梅勒城[05] | - | 1.00329.64590.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 257 | 荷乙 | 第25轮 | 02-03 03:00 | 未 | [06]PSV埃因霍温青年(+1) | 坎布尔[02] | - | 1.00173.86318.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 258 | 荷乙 | 第25轮 | 02-03 03:00 | 未 | [10]乌德勒支青年队 | 芬洛[12] | - | 2.973.042.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 259 | 荷乙 | 第25轮 | 02-03 03:00 | 未 | [20]阿贾克斯青年队(+1) | 威廉二世[08] | - | 1.00311.64601.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 260 | 西乙 | 第24轮 | 02-03 03:30 | 未 | [22]米兰德斯 | 马拉加[05] | - | 1.684.355.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 261 | 意甲 | 第23轮 | 02-03 03:45 | 未 | [11]乌迪内斯 | 罗马[04] | - | 1.814.474.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 262 | 英超 | 第24轮 | 02-03 04:00 | 未 | [11]桑德兰(-1) | 伯恩利[19] | - | 32.2268.571.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 263 | 西甲 | 第22轮 | 02-03 04:00 | 未 | [18]马略卡 | 塞维利亚[13] | - | 3.063.092.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 264 | 阿职联 | 第3轮 | 02-03 04:30 | 未 | [08]拉普拉塔体操 | 阿尔多希维[09] | - | 4.504.591.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 265 | 葡超 | 第20轮 | 02-03 04:45 | 未 | [16]卡萨皮亚(+2) | 波尔图[01] | - | 1.0545.6132.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 266 | 智利甲 | 第1轮 | 02-03 05:00 | 未 | [05]比尼亚德马埃弗顿 | 拉卡莱拉联合[14] | - | 2.953.013.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 267 | 阿职联 | 第3轮 | 02-03 06:45 | 未 | [05]防卫与正义 | 拉普拉塔大学生[03] | - | 2.813.093.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 268 | 阿职联 | 第3轮 | 02-03 06:45 | 未 | [03]蒂格雷 | 竞技俱乐部[15] | - | 3.073.152.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 269 | 智利甲 | 第1轮 | 02-03 07:30 | 未 | [12]奥伊金斯 | 康塞普西翁[15] | - | 4.564.701.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 270 | 阿职联 | 第3轮 | 02-03 09:00 | 未 | [05]阿根廷青年人 | 贝尔格拉诺[04] | - | 3.433.762.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 271 | 阿职联 | 第3轮 | 02-03 09:00 | 未 | [11]圣菲联合 | 门多萨体操[01] | - | 3.973.922.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 1 | 澳超 | 第15轮 | 01-30 14:00 | 完 | [09]惠灵顿凤凰 | 墨尔本城[08] | 1 - 0 | -4.10- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 2 | 澳超 | 第15轮 | 01-30 17:05 | 完 | [05]阿德莱德联 | 麦克阿瑟2[03] | 1 - 0 | -3.85- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 3 | 芬联杯 | 分组赛 | 01-30 20:00 | 完 | [01]11国际图尔库(-1) | 赫尔辛基2[05] | 0 - 1 | --1.93 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 4 | 芬联杯 | 分组赛 | 01-30 20:30 | 完 | [06]格尼斯坦 | 玛丽港1[03] | 0 - 1 | -4.17- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 5 | 罗甲 | 第24轮 | 01-30 23:00 | 完 | [09]1克卢日(-2) | 梅塔洛格洛布斯1[16] | 1 - 1 | -4.60- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 6 | 波兰甲 | 第19轮 | 01-31 01:00 | 完 | [05]卢宾扎格勒比 | 卡托维兹4[16] | 0 - 1 | --3.89 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 7 | 奥地利杯 | 1/4决赛 | 01-31 01:00 | 完 | 2LASK林茨(-1) | 蓝白林茨1 | 1 - 2 | -3.46- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 8 | 德乙 | 第20轮 | 01-31 01:30 | 完 | [14]马格德堡 | 汉诺威964[05] | 0 - 1 | --3.04 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 9 | 德乙 | 第20轮 | 01-31 01:30 | 完 | [09]2纽伦堡 | 明斯特4[15] | 0 - 0 | -3.82- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 10 | 罗甲 | 第24轮 | 01-31 02:00 | 完 | [03]2布加勒斯特迪纳摩(-1) | 佩特罗鲁1[13] | 0 - 0 | --3.29 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 11 | 瑞士甲 | 第20轮 | 01-31 02:30 | 完 | [04]2洛桑乌契 | 瓦杜兹11[01] | 2 - 1 | 2.26-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 12 | 瑞士甲 | 第20轮 | 01-31 02:30 | 完 | [10]1贝林佐纳 | 纳沙泰尔3[05] | 4 - 0 | 1.56-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 13 | 葡甲 | 第20轮 | 01-31 02:45 | 完 | [18]1佩纳菲耶尔 | 雷克索斯2[17] | 0 - 0 | -3.11- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 14 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | 完 | [18]3巴斯蒂亚 | 南锡2[14] | 0 - 0 | -3.24- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 15 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | 完 | [12]11克莱蒙 | 兰斯13[03] | 0 - 0 | --2.01 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 16 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | 完 | [13]3格勒诺布尔 | 亚眠2[16] | 1 - 0 | 2.30-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 17 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | 完 | [17]1拉瓦勒 | 波城1[10] | 0 - 1 | --2.20 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 18 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | 完 | [09]3蒙彼利埃 | 甘冈5[07] | 2 - 1 | 3.35-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 19 | 法乙 | 第21轮 | 01-31 03:00 | 完 | [11]2罗德兹 | 圣旺红星[02] | 1 - 1 | -3.62- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 20 | 荷甲 | 第21轮 | 01-31 03:00 | 完 | [17]1布雷达(+1) | 特温特1[08] | 0 - 1 | 1.74-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 21 | 荷乙 | 第25轮 | 01-31 03:00 | 完 | [08]瓦尔韦克(-1) | 奥斯2[15] | 0 - 0 | 3.40-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 22 | 荷乙 | 第25轮 | 01-31 03:00 | 完 | [14]FC埃因霍温 | 马斯特里赫特1[16] | 2 - 0 | 1.63-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 23 | 荷乙 | 第25轮 | 01-31 03:00 | 完 | [09]1邓伯什 | 埃门1[12] | 0 - 0 | -6.77- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 24 | 荷乙 | 第25轮 | 01-31 03:00 | 完 | [03]阿尔梅勒城(-1) | 罗达JC[06] | 1 - 1 | --2.04 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 25 | 荷乙 | 第25轮 | 01-31 03:00 | 完 | [01]1海牙(-2) | 阿尔克马尔青年队1[18] | 0 - 2 | --2.37 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 26 | 比乙 | 第23轮 | 01-31 03:00 | 完 | [16]布鲁日NXT | 瑟兰1[14] | 0 - 0 | 2.11-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 27 | 比乙 | 第23轮 | 01-31 03:00 | 完 | [15]亨克预备队 | 欧本2[07] | 0 - 0 | 5.03-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 28 | 瑞士甲 | 第20轮 | 01-31 03:15 | 完 | [03]伊韦尔东体育 | 阿劳5[02] | 0 - 1 | --2.59 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 29 | 瑞士甲 | 第20轮 | 01-31 03:15 | 完 | [09]卡鲁日星 | 拉珀斯维尔约纳2[06] | 1 - 1 | 1.87-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 30 | 德甲 | 第20轮 | 01-31 03:30 | 完 | [10]1科隆 | 沃尔夫斯堡4[12] | 1 - 0 | 2.18-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 31 | 西乙 | 第24轮 | 01-31 03:30 | 完 | [19]2皇家社会B队 | 拉斯帕尔马斯1[04] | 0 - 0 | -3.41- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 32 | 意乙 | 第22轮 | 01-31 03:30 | 完 | [17]3巴里(+1) | 巴勒莫4[04] | 0 - 0 | --4.80 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
