| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 18 | 友谊赛 | 十月 | 10-06 19:00 | 未 | [世23]韩国(-1) | 乌兹别克斯坦[世58] | - | 3.123.772.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 19 | 友谊赛 | 重庆赛 | 10-06 19:35 | 未 | [世90]中国(-1) | 塔吉克斯坦[世104] | - | 3.933.542.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 20 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-06 21:45 | 未 | [05]阿塞拜疆U21(-2) | 直布罗陀U21[06] | - | 2.703.602.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 21 | 欧国联 | 第4轮 | 10-06 22:00 | 未 | [04]哈萨克斯坦 | 法罗群岛[03] | - | 2.373.024.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 22 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-06 22:00 | 未 | [05]摩尔多瓦U21 | 哈萨克斯坦U21[06] | - | 2.273.593.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 23 | 挪威杯 | 第三圈 | 10-06 23:00 | 未 | 赖于福斯(+1) | 斯达 | - | 2.514.032.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 24 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 00:00 | 未 | [01]德国U21(-3) | 格鲁吉亚U21[04] | - | 2.573.872.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 25 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 00:00 | 未 | [03]北爱尔兰U21(+2) | 希腊U21[02] | - | 1.964.553.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 26 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 00:30 | 未 | [01]葡萄牙U21(-1) | 捷克U21[02] | - | 1.825.553.65 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 27 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 00:30 | 未 | [04]保加利亚U21 | 苏格兰U21[03] | - | 3.593.552.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 28 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 00:30 | 未 | [02]丹麦U21 | 比利时U21[01] | - | 3.313.412.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 29 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 00:30 | 未 | [04]威尔士U21(+1) | 奥地利U21[03] | - | 1.954.513.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 30 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 00:45 | 未 | [03]荷兰U21(-2) | 波黑U21[04] | - | 2.634.282.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 31 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 01:00 | 未 | [01]西班牙U21(-3) | 罗马尼亚U21[03] | - | 3.205.012.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 32 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 01:00 | 未 | [04]科索沃U21(+1) | 芬兰U21[02] | - | 2.345.002.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 33 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 01:00 | 未 | [05]卢森堡U21(-1) | 爱沙尼亚U21[06] | - | 5.264.051.77 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 34 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 01:00 | 未 | [01]法国U21(-1) | 瑞士U21[02] | - | 2.175.572.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 35 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 01:00 | 未 | [04]法罗群岛U21(+2) | 冰岛U21[03] | - | 1.576.364.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 36 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 01:00 | 未 | [04]安道尔U21(+2) | 斯洛伐克U21[02] | - | 1.755.763.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 37 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 01:00 | 未 | [03]爱尔兰U21(+1) | 英格兰U21[01] | - | 2.736.882.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 38 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-07 01:00 | 未 | [03]土耳其U21(-1) | 匈牙利U21[04] | - | 3.004.152.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 39 | 英锦赛 | 分组赛北 | 10-07 02:00 | 未 | [02]阿克灵顿 | 索尔福德城[04] | - | 4.514.021.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 40 | 英锦赛 | 分组赛南 | 10-07 02:00 | 未 | [03]AFC温布尔登 | 巴尼特[01] | - | 1.854.514.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 41 | 英锦赛 | 分组赛北 | 10-07 02:00 | 未 | [03]布莱克浦(-1) | 克鲁[02] | - | 4.014.691.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 42 | 英锦赛 | 分组赛南 | 10-07 02:00 | 未 | [01]剑桥联(-1) | 北安普顿[05] | - | 2.695.302.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 43 | 英锦赛 | 分组赛南 | 10-07 02:00 | 未 | [01]埃克塞特城 | 牛津联[03] | - | 6.095.651.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 44 | 英锦赛 | 分组赛北 | 10-07 02:00 | 未 | [04]弗利特伍德 | 巴恩斯利[03] | - | 4.673.581.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 45 | 英锦赛 | 分组赛北 | 10-07 02:00 | 未 | [02]格里姆斯比 | 伯顿[04] | - | 3.494.402.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 46 | 英锦赛 | 分组赛北 | 10-07 02:00 | 未 | [01]哈德斯菲尔德(-2) | 罗奇代尔[02] | - | 5.165.631.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 47 | 英锦赛 | 分组赛南 | 10-07 02:00 | 未 | [02]纽波特郡(+1) | 普利茅斯[01] | - | 2.365.172.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 48 | 英锦赛 | 分组赛北 | 10-07 02:00 | 未 | [03]维尔港 | 曼斯菲尔德[04] | - | 2.673.992.65 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 49 | 英锦赛 | 分组赛北 | 10-07 02:00 | 未 | [03]罗瑟汉姆联 | 布拉德福德城[02] | - | 4.974.281.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 50 | 英锦赛 | 分组赛北 | 10-07 02:00 | 未 | [03]什鲁斯伯里(+1) | 斯托克波特郡[01] | - | 1.955.173.39 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 51 | 英锦赛 | 分组赛南 | 10-07 02:00 | 未 | [02]斯蒂夫尼奇 | 莱斯特城[01] | - | 4.904.061.81 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 52 | 英锦赛 | 分组赛南 | 10-07 02:00 | 未 | [01]威科姆流浪者(-1) | 布里斯托尔流浪者[02] | - | 3.824.991.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 53 | 欧国联 | 第4轮 | 10-07 02:45 | 未 | [01]瑞士(-3) | 北马其顿[04] | - | 2.824.642.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 54 | 欧国联 | 第4轮 | 10-07 02:45 | 未 | [03]白俄罗斯 | 芬兰[01] | - | 5.523.461.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 55 | 欧国联 | 第4轮 | 10-07 02:45 | 未 | [03]卢森堡 | 保加利亚[04] | - | 2.482.744.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 56 | 欧国联 | 第4轮 | 10-07 02:45 | 未 | [02]摩尔多瓦(+1) | 斯洛伐克[01] | - | 3.783.532.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 57 | 欧国联 | 第4轮 | 10-07 02:45 | 未 | [02]爱沙尼亚(+1) | 冰岛[01] | - | 2.433.283.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 58 | 欧国联 | 第4轮 | 10-07 02:45 | 未 | [03]克罗地亚(+2) | 西班牙[01] | - | 2.144.183.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 59 | 欧国联 | 第4轮 | 10-07 02:45 | 未 | [02]英格兰(-2) | 捷克[04] | - | 2.134.133.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 60 | 欧国联 | 第4轮 | 10-07 02:45 | 未 | [03]苏格兰 | 斯洛文尼亚[02] | - | 1.923.215.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 61 | 英锦赛 | 分组赛南 | 10-07 02:45 | 未 | [04]克劳利 | 布罗姆利[03] | - | 4.914.161.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 62 | 巴西乙 | 第32轮 | 10-07 06:30 | 未 | [09]累西腓体育 | 圣贝尔纳多[11] | - | 1.853.755.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 63 | 巴西乙 | 第32轮 | 10-07 07:30 | 未 | [14]戈亚斯(-1) | 米纳斯吉拉斯竞技[12] | - | 5.895.301.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 64 | 友谊赛 | 十月 | 10-07 08:00 | 未 | [世16]美国 | 加拿大[世31] | - | 1.653.907.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 65 | 美职 | 第16轮 | 10-07 08:30 | 未 | [10]芝加哥火焰 | 温哥华白浪[02] | - | 3.333.642.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 66 | 巴西乙 | 第32轮 | 10-07 08:35 | 未 | [20]庞特普雷塔(+2) | 尤文图德[02] | - | 1.554.846.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 67 | 芬超 | 第4轮 | 10-08 00:00 | 未 | [03]格尼斯坦(+1) | 国际图尔库[01] | - | 1.0538.7541.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 68 | 巴西甲 | 第29轮 | 10-08 06:30 | 未 | [11]布拉干蒂诺红牛 | 米拉索尔[15] | - | 3.404.122.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 69 | 巴西甲 | 第29轮 | 10-08 06:30 | 未 | [18]巴西国际 | 科林蒂安[14] | - | 3.244.722.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 70 | 巴西甲 | 第29轮 | 10-08 06:30 | 未 | [19]雷莫 | 格雷米奥[17] | - | 2.213.603.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 71 | 巴西乙 | 第32轮 | 10-08 06:30 | 未 | [17]阿瓦伊 | 隆德里纳[18] | - | 3.404.622.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 72 | 巴西乙 | 第32轮 | 10-08 06:30 | 未 | [08]铁路工人 | 博塔弗戈SP[16] | - | 4.103.642.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 73 | 巴西甲 | 第29轮 | 10-08 07:00 | 未 | [13]维多利亚(-1) | 沙佩科恩斯[20] | - | 30.9229.821.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 74 | 巴西甲 | 第29轮 | 10-08 07:30 | 未 | [12]博塔弗戈 | 瓦斯科达伽马[16] | - | 2.733.882.64 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 75 | 巴西乙 | 第32轮 | 10-08 07:30 | 未 | [19]米内罗美洲(+1) | 福塔莱萨[04] | - | 1.0727.0928.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 76 | 巴西乙 | 第32轮 | 10-08 07:30 | 未 | [07]巴西雷加塔斯 | 戈亚尼亚竞技[06] | - | 2.754.602.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 77 | 芬超 | 第4轮 | 10-08 23:00 | 未 | [04]赫尔辛基(-1) | 瓦萨[05] | - | 18.0614.771.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 78 | 芬超 | 第4轮 | 10-09 00:00 | 未 | [02]库普斯(-1) | AC奥卢[06] | - | 27.6922.361.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 79 | 罗甲 | 第4轮 | 10-09 01:30 | 未 | [08]克卢日 | 克卢日大学[05] | - | 3.604.042.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 80 | 爱超 | 第33轮 | 10-09 03:00 | 未 | [03]沙姆洛克流浪者(-1) | 德罗赫达联[09] | - | 15.9126.881.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 81 | 巴西甲 | 第29轮 | 10-09 06:30 | 未 | [08]桑托斯 | 弗拉门戈[01] | - | 2.353.973.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 82 | 巴西乙 | 第32轮 | 10-09 06:30 | 未 | [13]累西腓航海 | 新奥里藏蒂诺[03] | - | 2.154.123.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 83 | 巴西乙 | 第32轮 | 10-09 06:30 | 未 | [15]塞阿拉 | 克里西乌马[05] | - | 3.533.472.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 84 | 巴西甲 | 第29轮 | 10-09 07:00 | 未 | [03]巴拉纳竞技 | 米内罗竞技[07] | - | 3.044.332.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 85 | 巴西甲 | 第29轮 | 10-09 08:30 | 未 | [04]弗鲁米嫩塞(-1) | 科里蒂巴[09] | - | 13.299.211.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 86 | 巴西甲 | 第29轮 | 10-09 08:30 | 未 | [02]帕尔梅拉斯(-1) | 巴伊亚[05] | - | 21.3019.001.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 1 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-05 22:30 | 完 | [03]3黑山U21(-2) | 亚美尼亚U212[06] | 1 - 0 | --1.96 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 2 | 欧国联 | 第4轮 | 10-06 00:00 | 完 | [02]2塞浦路斯(-1) | 拉脱维亚3[04] | 0 - 0 | -2.93- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 3 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-06 00:15 | 完 | [02]1意大利U21 | 波兰U21[01] | 2 - 0 | 1.77-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 4 | U21欧预赛 | 分组赛 | 10-06 00:30 | 完 | [04]2瑞典U21(-1) | 北马其顿U214[05] | 1 - 0 | 1.46-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 5 | 挪甲 | 第24轮 | 10-06 01:00 | 完 | [13]莫斯(+1) | 孔斯温厄尔3[03] | 0 - 1 | --2.16 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 6 | 西乙 | 第8轮 | 10-06 02:30 | 完 | [20]4科尔多瓦 | 特内里费15[12] | 2 - 1 | 1.69-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 7 | 欧国联 | 第4轮 | 10-06 02:45 | 完 | [04]4罗马尼亚(+1) | 瑞典2[01] | 0 - 1 | -2.86- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 8 | 欧国联 | 第4轮 | 10-06 02:45 | 完 | [01]北爱尔兰 | 格鲁吉亚4[04] | 0 - 0 | -3.06- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 9 | 欧国联 | 第4轮 | 10-06 02:45 | 完 | [01]11黑山(-1) | 亚美尼亚2[03] | 0 - 0 | --6.69 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 10 | 欧国联 | 第4轮 | 10-06 02:45 | 完 | [01]1法国(-1) | 比利时2[02] | 0 - 1 | 2.94-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 11 | 欧国联 | 第4轮 | 10-06 02:45 | 完 | [03]2意大利(-1) | 土耳其2[04] | 1 - 0 | 2.02-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 12 | 欧国联 | 第4轮 | 10-06 02:45 | 完 | [02]3波黑 | 波兰3[03] | 0 - 0 | 4.34-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 13 | 阿职联 | 第11轮 | 10-06 03:45 | 完 | [24]1列斯特拉体育 | 科尔多瓦中央3[28] | 1 - 1 | -3.36- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 14 | 阿职联 | 第11轮 | 10-06 06:00 | 完 | [24]1拉普拉塔大学生(-1) | 门多萨体操3[11] | 0 - 0 | 3.63-- | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 15 | 阿职联 | 第11轮 | 10-06 06:00 | 完 | [05]萨斯菲尔德(-1) | 普拉腾斯2[26] | 1 - 1 | --2.15 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 16 | 阿职联 | 第11轮 | 10-06 08:15 | 完 | [25]2班菲尔德 | 罗萨里奥中央2[08] | 1 - 0 | -3.46- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
| 17 | 中北美国联 | 第4轮 | 10-06 10:00 | 完 | [06]1洪都拉斯 | 牙买加2[02] | 0 - 1 | -2.95- | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 |
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问