客服热线:4000-500-353
场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 置顶 | ||
1 | 罗马尼亚杯 | 分组赛 | 09-26 23:30 | 未 | 沃伦塔里 | 康斯坦察法鲁尔 | - | 4.343.572.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
2 | 丹麦杯 | 第三圈 | 09-27 00:00 | 未 | HB克厄(+1) | 灵比 | - | 2.903.922.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
3 | 丹麦杯 | 第三圈 | 09-27 00:00 | 未 | 奥尔堡(-1) | 腓特烈西亚 | - | 2.633.922.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
4 | 意乙 | 第7轮 | 09-27 00:15 | 未 | [08]科森扎 | 克雷莫纳[12] | - | 3.893.662.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
5 | 意乙 | 第7轮 | 09-27 00:15 | 未 | [18]莱科 | 费拉尔皮萨洛[20] | - | 2.223.204.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
6 | 西甲 | 第7轮 | 09-27 01:00 | 未 | [17]塞维利亚(-1) | 阿尔梅里亚[20] | - | 3.272.772.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
7 | 奥地利杯 | 第二圈 | 09-27 01:00 | 未 | DSV莱奥本(+1) | WSG蒂罗尔 | - | 2.064.303.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
8 | 奥地利杯 | 第二圈 | 09-27 01:00 | 未 | 多恩比恩(+1) | 圣珀尔滕 | - | 2.844.802.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
9 | 奥地利杯 | 第二圈 | 09-27 01:00 | 未 | 第一维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | - | 2.834.672.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
10 | 奥地利杯 | 第二圈 | 09-27 01:00 | 未 | 格拉茨AK(-1) | 斯特利费宁 | - | 2.104.393.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
11 | 奥地利杯 | 第二圈 | 09-27 01:00 | 未 | 卡普芬贝格 | 拉夫尼茨 | - | 3.445.631.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
12 | 奥地利杯 | 第二圈 | 09-27 01:00 | 未 | 里德(+1) | 沃尔夫斯贝格 | - | 1.854.314.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
13 | 以超 | 第4轮 | 09-27 01:30 | 未 | [07]特拉维夫夏普尔(+1) | 特拉维夫马卡比[02] | - | 2.984.302.31 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
14 | 瑞士甲 | 第8轮 | 09-27 01:30 | 未 | [10]沙夫豪森 | 贝林佐纳[09] | - | 1.864.494.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
15 | 瑞士甲 | 第8轮 | 09-27 01:30 | 未 | [05]纳沙泰尔(-1) | 巴登[08] | - | 2.185.502.77 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
16 | 瑞士甲 | 第8轮 | 09-27 01:30 | 未 | [07]尼永奈斯 | 韦尔[02] | - | 5.133.981.80 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
17 | 罗马尼亚杯 | 分组赛 | 09-27 02:00 | 未 | 布加勒斯特迪纳摩 | 克拉约瓦1948 | - | 3.613.022.54 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
18 | 意乙 | 第7轮 | 09-27 02:30 | 未 | [19]斯佩齐亚 | 布雷西亚[11] | - | 1.853.585.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
19 | 意乙 | 第7轮 | 09-27 02:30 | 未 | [16]阿斯科利 | 特尔纳纳[17] | - | 1.863.834.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
20 | 意乙 | 第7轮 | 09-27 02:30 | 未 | [14]雷吉亚纳 | 比萨[13] | - | 2.822.773.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
21 | 意乙 | 第7轮 | 09-27 02:30 | 未 | [07]南蒂罗尔 | 摩德纳[03] | - | 3.773.322.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
22 | 意乙 | 第7轮 | 09-27 02:30 | 未 | [02]威尼斯 | 巴勒莫[05] | - | 2.282.934.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
23 | 瑞士超 | 第8轮 | 09-27 02:30 | 未 | [03]苏黎世(-1) | 草蜢[09] | - | 2.373.733.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
24 | 意甲 | 第6轮 | 09-27 02:45 | 未 | [04]尤文图斯(-1) | 莱切[03] | - | 2.563.073.51 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
25 | 英联杯 | 第三圈 | 09-27 02:45 | 未 | 布拉德福德城(+1) | 米德尔斯堡 | - | 2.224.882.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
26 | 英联杯 | 第三圈 | 09-27 02:45 | 未 | 埃克塞特城(+1) | 卢顿 | - | 2.664.272.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
27 | 英联杯 | 第三圈 | 09-27 02:45 | 未 | 伊普斯维奇 | 狼队 | - | 3.804.172.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
28 | 英联杯 | 第三圈 | 09-27 02:45 | 未 | 曼斯菲尔德 | 彼得堡联 | - | 2.984.132.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
29 | 英联杯 | 第三圈 | 09-27 02:45 | 未 | 维尔港(-1) | 萨顿联 | - | 2.424.772.64 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
30 | 英联杯 | 第三圈 | 09-27 02:45 | 未 | 索尔福德城(+1) | 伯恩利 | - | 3.815.871.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
31 | 法乙 | 第8轮 | 09-27 02:45 | 未 | [03]亚眠 | 阿雅克肖[12] | - | 1.963.195.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
32 | 法乙 | 第8轮 | 09-27 02:45 | 未 | [05]欧塞尔(-1) | 阿讷西[10] | - | 3.083.482.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
33 | 法乙 | 第8轮 | 09-27 02:45 | 未 | [13]巴斯蒂亚 | 波城[14] | - | 1.594.207.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
34 | 法乙 | 第8轮 | 09-27 02:45 | 未 | [04]卡昂 | 格勒诺布尔[02] | - | 2.003.175.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
35 | 法乙 | 第8轮 | 09-27 02:45 | 未 | [09]甘冈 | 波尔多[11] | - | 3.353.512.39 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
36 | 法乙 | 第8轮 | 09-27 02:45 | 未 | [16]巴黎FC | 拉瓦勒[01] | - | 2.633.153.29 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
37 | 法乙 | 第8轮 | 09-27 02:45 | 未 | [20]克维伊鲁昂 | 昂热[07] | - | 4.093.652.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
38 | 法乙 | 第8轮 | 09-27 02:45 | 未 | [06]罗德兹 | 特鲁瓦[15] | - | 2.213.493.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
39 | 法乙 | 第8轮 | 09-27 02:45 | 未 | [18]瓦朗谢讷 | 孔卡诺[19] | - | 2.043.005.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
40 | 苏联赛杯 | 半准决赛 | 09-27 02:45 | 未 | 基尔马诺克 | 哈茨 | - | 2.413.843.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
41 | 法甲 | 第6轮 | 09-27 03:00 | 未 | [10]里尔(-1) | 兰斯[12] | - | 4.743.182.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
42 | 英联杯 | 第三圈 | 09-27 03:00 | 未 | 曼彻斯特联(-1) | 水晶宫 | - | 3.433.362.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
43 | 波兰杯 | 第一圈 | 09-27 03:00 | 未 | 乔治罗尼亚 | 史拉斯科 | - | 2.582.793.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
44 | 葡联杯 | 分组赛 | 09-27 03:15 | 未 | A V S | 阿罗卡 | - | 3.914.022.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
45 | 西甲 | 第7轮 | 09-27 03:30 | 未 | [16]马略卡(+1) | 巴塞罗那[01] | - | 5.233.431.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
46 | 南俱杯 | 半决赛 | 09-27 08:30 | 未 | 科林蒂安 | 福塔莱萨 | - | 2.282.894.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
47 | 墨超 | 第11轮 | 09-27 09:00 | 未 | [07]瓜达拉哈拉(-1) | 马萨特兰[17] | - | 2.684.112.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
48 | J2联赛 | 第38轮 | 09-27 18:00 | 未 | [15]德岛漩涡 | 熊本深红[17] | - | 3.543.732.22 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
49 | 希腊超 | 第6轮 | 09-27 21:00 | 未 | [14]帕纳多里科斯 | OFI克里特[05] | - | 3.153.222.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
50 | 芬甲 | 第3轮 | 09-27 21:00 | 未 | [05]萨尔帕 | KPV科科拉[03] | - | 3.634.252.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
51 | 希腊超 | 第6轮 | 09-27 23:00 | 未 | [11]基菲西亚 | 拉米亚[10] | - | 2.993.462.64 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
52 | 芬超 | 第3轮 | 09-27 23:00 | 未 | [02]赫尔辛基(-1) | 洪卡[04] | - | 29.6058.321.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
53 | 芬超 | 第3轮 | 09-27 23:00 | 未 | [02]伊尔维斯 | 玛丽港[04] | - | 2.713.442.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
54 | 罗马尼亚杯 | 分组赛 | 09-27 23:30 | 未 | 赫曼施塔特 | 塞普西 | - | 2.883.013.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
55 | 芬甲 | 第3轮 | 09-27 23:30 | 未 | [04]TPS图尔库(-1) | HIFK[05] | - | 17.2145.161.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
56 | 芬甲 | 第3轮 | 09-27 23:30 | 未 | [06]卡帕(-1) | 于韦斯屈莱[02] | - | 30.0571.191.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
57 | 芬甲 | 第3轮 | 09-27 23:30 | 未 | [02]格尼斯坦(-1) | MP米凯利[06] | - | 44.7156.951.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
58 | 芬甲 | 第3轮 | 09-27 23:30 | 未 | [04]耶尔文佩 | 查路[01] | - | 2.923.082.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
59 | 芬甲 | 第3轮 | 09-27 23:30 | 未 | [01]EIF埃克奈斯(-2) | 塞伊奈约基学院[03] | - | 26.2338.241.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
60 | 挪甲 | 第17轮 | 09-28 00:00 | 未 | [15]赫德 | 桑内斯乌尔夫[11] | - | 2.903.053.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
61 | 意甲 | 第6轮 | 09-28 00:30 | 未 | [19]卡利亚里(+1) | AC米兰[02] | - | 1.2414.857.77 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
62 | 意甲 | 第6轮 | 09-28 00:30 | 未 | [20]恩波利 | 萨勒尼塔纳[17] | - | 3.602.752.78 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
63 | 意甲 | 第6轮 | 09-28 00:30 | 未 | [10]维罗纳(+1) | 亚特兰大[06] | - | 1.1018.3525.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
65 | 西甲 | 第7轮 | 09-28 01:00 | 未 | [04]毕尔巴鄂竞技(-1) | 赫塔费[13] | - | 17.8030.331.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
66 | 西甲 | 第7轮 | 09-28 01:00 | 未 | [12]比利亚雷亚尔 | 赫罗纳[02] | - | 2.343.663.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
67 | 西甲 | 第7轮 | 09-28 01:00 | 未 | [03]皇家马德里(-2) | 拉斯帕尔马斯[15] | - | 11.8316.671.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
68 | 以超 | 第4轮 | 09-28 01:00 | 未 | [09]海法马卡比(-2) | 萨克宁比尼[07] | - | 36.1381.841.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
69 | 瑞典甲 | 第24轮 | 09-28 01:00 | 未 | [04]厄斯特什(-1) | 赫尔辛堡[14] | - | 71.82107.461.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
70 | 瑞典甲 | 第24轮 | 09-28 01:00 | 未 | [16]舍夫德 | 兰斯克鲁纳[05] | - | 2.973.052.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
71 | 瑞典甲 | 第24轮 | 09-28 01:00 | 未 | [08]厄斯特松德 | 布莱格[09] | - | 3.032.893.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
72 | 瑞典甲 | 第24轮 | 09-28 01:00 | 未 | [13]埃斯基尔斯蒂纳(+1) | 韦斯特罗斯[01] | - | 1.01239.94157.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
73 | 希腊超 | 第6轮 | 09-28 01:30 | 未 | [01]奥林匹亚科斯(-1) | 阿瑞斯[06] | - | 3.935.711.75 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
74 | 希腊超 | 第6轮 | 09-28 01:30 | 未 | [02]PAOK塞萨洛尼基(-2) | 沃洛斯[12] | - | 41.3772.381.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
75 | 奥地利杯 | 第二圈 | 09-28 01:30 | 未 | 阿德米拉(+1) | 哈特贝格 | - | 1.01167.44161.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
78 | 葡联杯 | 分组赛 | 09-28 02:00 | 未 | SC法伦斯(-1) | 通德拉 | - | 125.59119.421.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
79 | 意乙 | 第7轮 | 09-28 02:30 | 未 | [04]卡坦扎罗 | 奇塔代拉[10] | - | 2.792.993.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
80 | 意乙 | 第7轮 | 09-28 02:30 | 未 | [06]科莫 | 桑普多利亚[15] | - | 3.052.843.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
81 | 意乙 | 第7轮 | 09-28 02:30 | 未 | [01]帕尔马 | 巴里[09] | - | 2.372.994.07 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
82 | 瑞士超 | 第8轮 | 09-28 02:30 | 未 | [04]圣加仑 | 伯尔尼年轻人[01] | - | 2.174.063.40 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
83 | 瑞士超 | 第8轮 | 09-28 02:30 | 未 | [08]塞尔维特(-1) | 温特图尔[05] | - | 139.31210.661.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
84 | 瑞士超 | 第8轮 | 09-28 02:30 | 未 | [07]卢加诺 | 洛桑体育[10] | - | 2.822.863.36 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
85 | 意甲 | 第6轮 | 09-28 02:45 | 未 | [01]国际米兰(-1) | 萨索洛[12] | - | 2.705.212.28 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
86 | 意甲 | 第6轮 | 09-28 02:45 | 未 | [15]拉齐奥 | 都灵[09] | - | 2.432.963.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
87 | 意甲 | 第6轮 | 09-28 02:45 | 未 | [07]那不勒斯(-1) | 乌迪内斯[18] | - | 4.045.711.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
88 | 德国杯 | 第一圈 | 09-28 02:45 | 未 | 韦恩威斯巴登(+2) | RB莱比锡 | - | 1.1142.0712.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
89 | 英联杯 | 第三圈 | 09-28 02:45 | 未 | 阿斯顿维拉(-1) | 埃弗顿 | - | 10.8019.401.16 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
90 | 英联杯 | 第三圈 | 09-28 02:45 | 未 | 布莱克本 | 卡迪夫城 | - | 2.643.373.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
91 | 英联杯 | 第三圈 | 09-28 02:45 | 未 | AFC伯恩茅斯(-1) | 斯托克城 | - | 20.2324.001.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
92 | 英联杯 | 第三圈 | 09-28 02:45 | 未 | 布伦特福德(+1) | 阿森纳 | - | 1.0765.0618.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
93 | 英联杯 | 第三圈 | 09-28 02:45 | 未 | 切尔西 | 布莱顿 | - | 2.843.742.61 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
94 | 英联杯 | 第三圈 | 09-28 02:45 | 未 | 富勒姆(-1) | 诺维奇 | - | 40.53262.741.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
95 | 英联杯 | 第三圈 | 09-28 02:45 | 未 | 林肯城(+1) | 西汉姆联 | - | 1.07194.8515.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
96 | 英联杯 | 第三圈 | 09-28 02:45 | 未 | 利物浦(-1) | 莱斯特城 | - | 7.4422.541.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
98 | 苏联赛杯 | 半准决赛 | 09-28 02:45 | 未 | 希伯尼安 | 圣米伦 | - | 2.973.062.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
99 | 苏联赛杯 | 半准决赛 | 09-28 02:45 | 未 | 罗斯郡 | 阿伯丁 | - | 3.013.012.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
100 | 英联杯 | 第三圈 | 09-28 03:00 | 未 | 纽卡斯尔联 | 曼彻斯特城 | - | 2.144.853.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
102 | 苏联赛杯 | 半准决赛 | 09-28 03:00 | 未 | 格拉斯哥流浪者(-2) | 利文斯顿 | - | 33.1773.261.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
103 | 西甲 | 第7轮 | 09-28 03:30 | 未 | [09]加的斯 | 巴列卡诺[07] | - | 3.092.513.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
104 | 西甲 | 第7轮 | 09-28 03:30 | 未 | [06]瓦伦西亚 | 皇家社会[08] | - | 3.052.943.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
105 | 葡联杯 | 分组赛 | 09-28 03:45 | 未 | 雷克索斯 | 埃斯托里尔 | - | 3.003.022.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
106 | 南俱杯 | 半决赛 | 09-28 06:00 | 未 | 基多体育大学(-1) | 防卫与正义 | - | 170.21233.921.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
108 | 解放者杯 | 半决赛 | 09-28 08:30 | 未 | 弗鲁米嫩塞(-1) | 巴西国际 | - | 98.0226.871.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
109 | 美公杯 | 决赛 | 09-28 08:30 | 未 | 国际迈阿密(-1) | 休斯敦迪纳摩 | - | 26.6881.471.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
110 | 美职 | 第19轮 | 09-28 09:30 | 未 | [29]科罗拉多急流 | 温哥华白浪[14] | - | 2.933.152.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
111 | 希腊超 | 第6轮 | 09-28 22:30 | 未 | [08]潘塞莱科斯 | 基安尼纳[09] | - | 3.002.973.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
112 | 冰岛超 | 第3轮 | 09-29 00:15 | 未 | [01]KA阿克雷里(-1) | IBV韦斯特曼纳[03] | - | 107.28492.871.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
113 | 意甲 | 第6轮 | 09-29 00:30 | 未 | [08]弗罗西诺内 | 佛罗伦萨[05] | - | 3.342.992.71 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
114 | 意甲 | 第6轮 | 09-29 00:30 | 未 | [14]蒙扎 | 博洛尼亚[11] | - | 4.334.111.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
116 | 西甲 | 第7轮 | 09-29 01:00 | 未 | [19]格拉纳达 | 皇家贝蒂斯[10] | - | 1.685.924.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
117 | 西甲 | 第7轮 | 09-29 01:00 | 未 | [18]维戈塞尔塔(-1) | 阿拉维斯[14] | - | 49.52301.101.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
118 | 挪威杯 | 半决赛 | 09-29 01:00 | 未 | 瓦勒伦加(+1) | 博德闪耀 | - | 1.03232.8735.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
119 | 瑞典甲 | 第24轮 | 09-29 01:00 | 未 | [12]松兹瓦尔 | 耶夫勒[06] | - | 2.713.143.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
120 | 瑞典甲 | 第24轮 | 09-29 01:00 | 未 | [07]特雷勒堡(-1) | 延雪平所达[11] | - | 1,012.742,561.641.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
121 | 瑞典甲 | 第24轮 | 09-29 01:00 | 未 | [15]厄尔格里特(+1) | 加尔斯[03] | - | 1.00454.30161.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
122 | 瑞典甲 | 第24轮 | 09-29 01:00 | 未 | [10]厄勒布鲁 | 乌特斯克腾[02] | - | 2.993.003.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
123 | 希腊超 | 第6轮 | 09-29 01:30 | 未 | [07]特里波利斯(+1) | 帕纳辛纳科斯[03] | - | 1.00435.04144.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
125 | 希腊超 | 第6轮 | 09-29 02:00 | 未 | [04]雅典AEK(-2) | 阿特罗米托斯[13] | - | 151.87339.651.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
127 | 罗马尼亚杯 | 分组赛 | 09-29 02:00 | 未 | 博托沙尼 | 布加勒斯特快速 | - | 1.565.585.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
128 | 瑞士超 | 第8轮 | 09-29 02:30 | 未 | [12]洛桑乌契 | 伊韦尔东体育[06] | - | 2.822.933.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
129 | 瑞士超 | 第8轮 | 09-29 02:30 | 未 | [11]巴塞尔 | 卢塞恩[02] | - | 2.862.803.39 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
130 | 意甲 | 第6轮 | 09-29 02:45 | 未 | [16]热那亚 | 罗马[13] | - | 1.784.194.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
132 | 葡超 | 第7轮 | 09-29 03:15 | 未 | [15]阿马多拉之星(+1) | 布拉加[06] | - | 1.03105.7544.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
133 | 冰岛超 | 第3轮 | 09-29 03:15 | 未 | [01]瓦路尔 | 贝雷达比历克[03] | - | 2.983.052.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
134 | 冰岛超 | 第3轮 | 09-29 03:15 | 未 | [06]维京古尔(-1) | FH哈夫纳夫约杜尔[02] | - | 49.27221.461.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
135 | 冰岛超 | 第3轮 | 09-29 03:15 | 未 | [04]斯塔尔南 | KR雷克雅未克[05] | - | 4.174.281.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
136 | 冰岛超 | 第3轮 | 09-29 03:15 | 未 | [04]弗拉姆 | 凯夫拉维克[02] | - | 2.973.023.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
137 | 冰岛超 | 第3轮 | 09-29 03:15 | 未 | [05]HK科帕沃于尔 | 费基尔[06] | - | 4.244.351.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
138 | 葡联杯 | 分组赛 | 09-29 03:15 | 未 | 卡萨皮亚(-1) | 葡萄牙国民 | - | 0.006,484.001.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
139 | 西甲 | 第7轮 | 09-29 03:30 | 未 | [11]奥萨苏纳 | 马德里竞技[05] | - | 1.478.504.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
140 | 解放者杯 | 半决赛 | 09-29 08:30 | 未 | 博卡青年 | 帕尔梅拉斯 | - | 3.002.983.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
141 | 墨超 | 第10轮 | 09-29 10:00 | 未 | [05]阿特拉斯(-1) | 普埃布拉[14] | - | 394.56452.711.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
142 | J1联赛 | 第29轮 | 09-29 18:00 | 未 | [02]横滨水手 | 神户胜利船[01] | - | 3.393.632.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
143 | J1联赛 | 第29轮 | 09-29 18:00 | 未 | [09]川崎前锋(-1) | 新泻天鹅[14] | - | 182.36187.911.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
144 | J1联赛 | 第29轮 | 09-29 18:30 | 未 | [03]浦和红钻(-1) | 横滨FC[17] | - | 59.02193.971.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
145 | 芬超 | 第3轮 | 09-29 23:00 | 未 | [03]AC奥卢(-1) | KTP科特卡[06] | - | 151.80553.981.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
146 | 芬超 | 第3轮 | 09-29 23:00 | 未 | [01]瓦萨(-1) | 国际图尔库[06] | - | 33.83510.301.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
147 | 俄超 | 第10轮 | 09-30 00:00 | 未 | [11]罗斯托夫 | 乌拉尔[08] | - | 2.992.983.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
148 | 波兰甲 | 第10轮 | 09-30 00:00 | 未 | [07]梅莱茨钢铁 | 凯尔采科罗纳[17] | - | 2.743.103.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
149 | 奥乙 | 第9轮 | 09-30 00:10 | 未 | [14]列夫林 | DSV莱奥本[13] | - | 3.052.873.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
150 | 奥乙 | 第9轮 | 09-30 00:10 | 未 | [10]里德(-1) | 霍恩[06] | - | 222.691,336.151.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
151 | 奥乙 | 第9轮 | 09-30 00:10 | 未 | [12]多恩比恩 | 斯特利费宁[11] | - | 2.993.002.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
152 | 德乙 | 第8轮 | 09-30 00:30 | 未 | [03]汉堡 | 杜塞尔多夫[01] | - | 2.983.702.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
153 | 德乙 | 第8轮 | 09-30 00:30 | 未 | [15]帕德博恩 | 沙尔克04[16] | - | 3.073.002.92 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
154 | 丹甲 | 第11轮 | 09-30 01:00 | 未 | [07]文德斯尔(+1) | 奥尔堡[01] | - | 1.001,089.17653.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
155 | 丹甲 | 第11轮 | 09-30 01:00 | 未 | [09]希勒勒 | 霍森斯[06] | - | 3.003.002.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
156 | 瑞士甲 | 第9轮 | 09-30 01:30 | 未 | [02]韦尔 | 阿劳[06] | - | 2.943.023.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
157 | 罗甲 | 第11轮 | 09-30 02:00 | 未 | [10]加拉茨钢铁 | 布加勒斯特迪纳摩[15] | - | 3.032.933.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
158 | 荷乙 | 第8轮 | 09-30 02:00 | 未 | [08]阿尔克马尔青年队 | 威廉二世[13] | - | 3.023.102.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
159 | 荷乙 | 第8轮 | 09-30 02:00 | 未 | [20]特尔斯达 | 阿贾克斯青年队[19] | - | 3.012.973.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
160 | 荷乙 | 第8轮 | 09-30 02:00 | 未 | [17]奥斯(+1) | 埃门[06] | - | 1.00426.59502.43 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
161 | 荷乙 | 第8轮 | 09-30 02:00 | 未 | [09]FC埃因霍温(-1) | 多德雷赫特[10] | - | 338.471,031.921.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
162 | 荷乙 | 第8轮 | 09-30 02:00 | 未 | [03]格罗宁根(-1) | 邓伯什[16] | - | 3.915.291.79 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
163 | 荷乙 | 第8轮 | 09-30 02:00 | 未 | [14]马斯特里赫特 | 海牙[07] | - | 3.013.002.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
164 | 荷乙 | 第8轮 | 09-30 02:00 | 未 | [04]坎布尔(-1) | PSV埃因霍温青年队[12] | - | 50.84355.931.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
165 | 荷乙 | 第8轮 | 09-30 02:00 | 未 | [05]格拉夫夏普 | 罗达JC[01] | - | 3.112.922.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
166 | 比乙 | 第7轮 | 09-30 02:00 | 未 | [16]标准列日预备队(+1) | 帕特罗艾斯登[03] | - | 1.000.002,666.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
167 | 比乙 | 第7轮 | 09-30 02:00 | 未 | [08]丹泽 | 贝弗伦[12] | - | 3.093.082.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
168 | 瑞士甲 | 第9轮 | 09-30 02:15 | 未 | [05]纳沙泰尔 | 锡永[03] | - | 3.033.012.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
169 | 德甲 | 第6轮 | 09-30 02:30 | 未 | [05]霍芬海姆 | 多特蒙德[06] | - | 2.124.343.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||
