| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 87 | 墨超 | 第13轮 | 04-04 09:00 | [15]普埃布拉 | 华雷斯[09] | 0 - 0 | 3.292.643.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 88 | 墨超 | 第13轮 | 04-04 11:00 | 未 | [12]内卡萨(-1) | 马萨特兰[11] | - | 3.713.582.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 89 | 墨超 | 第13轮 | 04-04 11:06 | 未 | [14]蒂华纳 | 老虎大学[08] | - | 3.364.312.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 90 | J1联赛 | 第9轮 | 04-04 12:00 | 未 | 千叶市原 | 东京绿茵 | - | 3.263.122.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 91 | J1联赛 | 第9轮 | 04-04 13:00 | 未 | 水户蜀葵(+1) | 鹿岛鹿角 | - | 1.1120.9217.48 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 92 | K1联赛 | 第6轮 | 04-04 13:00 | 未 | [12]济州SK | 富川1995[05] | - | 2.353.723.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 93 | K1联赛 | 第6轮 | 04-04 13:00 | 未 | [03]全北现代 | 蔚山HD[02] | - | 4.663.841.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 94 | K2联赛 | 第6轮 | 04-04 13:00 | 未 | [16]龙仁FC | 全南天龙[15] | - | 3.343.842.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 95 | K2联赛 | 第6轮 | 04-04 13:00 | 未 | [06]首尔衣恋 | 水原FC[03] | - | 1.903.884.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 96 | J1联赛 | 第9轮 | 04-04 14:00 | 未 | 名古屋鲸 | 大阪樱花 | - | 8.995.381.42 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 97 | 澳超 | 第23轮 | 04-04 14:00 | 未 | [07]中央海岸水手 | 珀斯光荣[11] | - | 3.625.331.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 98 | J1联赛 | 第9轮 | 04-04 15:00 | 未 | 大阪钢巴 | 京都不死鸟 | - | 3.303.942.25 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 99 | K1联赛 | 第6轮 | 04-04 15:30 | 未 | [06]浦项铁人 | 大田韩亚市民[04] | - | 3.153.002.85 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 100 | K1联赛 | 第6轮 | 04-04 15:30 | 未 | [11]江原FC(-1) | 光州FC[07] | - | 4.6310.511.45 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 101 | K2联赛 | 第6轮 | 04-04 15:30 | 未 | [12]华城FC | 城南FC[07] | - | 1.974.213.90 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 102 | K2联赛 | 第6轮 | 04-04 15:30 | 未 | [13]庆南FC | 釜山IPark[02] | - | 1.1522.6711.14 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 103 | 澳超 | 第23轮 | 04-04 16:35 | 未 | [09]墨尔本城 | 西悉尼流浪者[12] | - | 7.822.272.30 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 104 | 芬超 | 第1轮 | 04-04 18:00 | 未 | 国际图尔库(-1) | 瓦萨 | - | 13.6717.301.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 105 | 葡甲 | 第28轮 | 04-04 18:00 | 未 | [06]葡萄牙体育B队 | 佩纳菲耶尔[16] | - | 2.903.073.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 106 | 葡甲 | 第28轮 | 04-04 18:00 | 未 | [17]SC法伦斯 | CD费伦斯[11] | - | 11.671.982.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 107 | 波兰甲 | 第27轮 | 04-04 18:15 | 未 | [10]卡托维兹 | 普沃茨克维斯瓦[05] | - | 2.953.652.58 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 108 | 瑞典甲 | 第1轮 | 04-04 18:30 | 未 | [09]北雪平 | 韦纳穆[11] | - | 7.326.281.41 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 109 | 德乙 | 第28轮 | 04-04 19:00 | 未 | [17]马格德堡 | 波鸿[10] | - | 3.196.891.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 110 | 德乙 | 第28轮 | 04-04 19:00 | 未 | [07]凯泽斯劳滕 | 杜塞尔多夫[11] | - | 7.012.332.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 111 | 德乙 | 第28轮 | 04-04 19:00 | 未 | [15]比勒费尔德 | 达姆施塔特[04] | - | 1.534.926.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 112 | 足总杯 | 1/4决赛 | 04-04 19:45 | 未 | 曼彻斯特城(-1) | 利物浦 | - | 15.4425.631.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 113 | 西甲 | 第30轮 | 04-04 20:00 | 未 | [07]皇家社会(-1) | 莱万特[19] | - | 18.5527.611.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 114 | 西乙 | 第34轮 | 04-04 20:00 | 未 | [18]加的斯 | 科尔多瓦[14] | - | 2.183.533.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 115 | 法乙 | 第29轮 | 04-04 20:00 | 未 | [07]蒙彼利埃 | 特鲁瓦[01] | - | 1.237.1918.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 116 | 法乙 | 第29轮 | 04-04 20:00 | 未 | [05]兰斯(-1) | 布洛涅[12] | - | 23.6222.811.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 117 | 罗甲 | 第3轮 | 04-04 20:00 | 未 | [09]加拉茨钢铁 | 赫曼施塔特[06] | - | 2.763.133.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 118 | 芬超 | 第1轮 | 04-04 20:00 | 未 | 赫尔辛基(-1) | 塞伊奈约基 | - | 82.8346.841.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 119 | 丹甲 | 第1轮 | 04-04 20:00 | 未 | [05]米德尔法特(+1) | 奥尔堡[03] | - | 1.01180.03169.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 120 | 波兰甲 | 第27轮 | 04-04 20:45 | 未 | [06]琴斯托霍瓦 | 罗兹维德祖[17] | - | 2.493.183.49 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 121 | 意甲 | 第31轮 | 04-04 21:00 | 未 | [10]萨索洛 | 卡利亚里[15] | - | 2.182.934.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 122 | 希腊超 | 第1轮 | 04-04 21:00 | 未 | 基菲西亚(-1) | 潘塞莱科斯 | - | 404.851,445.911.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 123 | 捷克甲 | 第28轮 | 04-04 21:00 | 未 | [16]杜克拉 | 帕尔杜比采[10] | - | 2.993.052.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 124 | 捷克甲 | 第28轮 | 04-04 21:00 | 未 | [05]奥洛穆茨(-1) | 姆拉达博莱斯拉夫[13] | - | 187.10837.841.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 125 | 捷克甲 | 第28轮 | 04-04 21:00 | 未 | [06]利贝雷茨(-1) | 斯洛瓦茨科[14] | - | 128.161,391.461.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 126 | 捷克甲 | 第28轮 | 04-04 21:00 | 未 | [09]兹林 | 亚布洛内茨[04] | - | 2.183.693.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 127 | 瑞典超 | 第1轮 | 04-04 21:00 | 未 | 哈马比 | 米亚尔比 | - | 3.583.962.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 128 | 瑞典超 | 第1轮 | 04-04 21:00 | 未 | 代格福什 | 天狼星 | - | 2.883.482.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 129 | 葡甲 | 第28轮 | 04-04 21:00 | 未 | [15]帕索斯费雷拉(+1) | 马里迪莫[01] | - | 1.0431.43127.89 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 130 | 丹甲 | 第1轮 | 04-04 21:00 | 未 | [06]霍森斯 | 灵比[05] | - | 1.783.098.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 131 | 德甲 | 第28轮 | 04-04 21:30 | 未 | [06]勒沃库森(-1) | 沃尔夫斯堡[17] | - | 11.9218.681.15 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 132 | 德甲 | 第28轮 | 04-04 21:30 | 未 | [08]弗赖堡(+1) | 拜仁慕尼黑[01] | - | 1.3016.295.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 133 | 德甲 | 第28轮 | 04-04 21:30 | 未 | [14]云达不来梅 | RB莱比锡[04] | - | 2.893.482.72 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 134 | 德甲 | 第28轮 | 04-04 21:30 | 未 | [13]门兴格拉德巴赫(-1) | 海登海姆[18] | - | 50.6018.011.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 135 | 德甲 | 第28轮 | 04-04 21:30 | 未 | [05]霍芬海姆(-1) | 美因茨[11] | - | 17.1742.661.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 136 | 德甲 | 第28轮 | 04-04 21:30 | 未 | [12]汉堡 | 奥格斯堡[10] | - | 7.237.471.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 137 | 苏超 | 第32轮 | 04-04 22:00 | 未 | [05]希伯尼安(-1) | 基尔马诺克[11] | - | 61.39147.281.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 138 | 苏超 | 第32轮 | 04-04 22:00 | 未 | [04]马瑟韦尔(-1) | 福尔柯克[06] | - | 452.12746.011.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 139 | 苏超 | 第32轮 | 04-04 22:00 | 未 | [02]格拉斯哥流浪者(-2) | 邓迪联[07] | - | 33.6530.541.06 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 140 | 苏超 | 第32轮 | 04-04 22:00 | 未 | [10]圣米伦 | 阿伯丁[09] | - | 2.902.973.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 141 | 芬超 | 第1轮 | 04-04 22:00 | 未 | 查路 | 拉赫蒂 | - | 2.543.153.44 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 142 | 芬超 | 第1轮 | 04-04 22:00 | 未 | 玛丽港 | TPS图尔库 | - | 2.262.546.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 143 | 芬超 | 第1轮 | 04-04 22:00 | 未 | 伊尔维斯 | 库普斯 | - | 4.975.211.64 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 144 | 苏冠 | 第32轮 | 04-04 22:00 | 未 | [03]阿布罗斯(+1) | 圣约翰斯通[01] | - | 1.00122.30771.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 145 | 苏冠 | 第32轮 | 04-04 22:00 | 未 | [08]艾尔联 | 帕尔蒂克蓟花[02] | - | 1.962.3117.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 146 | 苏冠 | 第32轮 | 04-04 22:00 | 未 | [04]邓弗姆林竞技 | 格里诺克摩顿[06] | - | 2.912.843.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 147 | 苏冠 | 第32轮 | 04-04 22:00 | 未 | [09]罗斯郡 | 艾尔德里人[10] | - | 2.922.953.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 148 | 西甲 | 第30轮 | 04-04 22:15 | 未 | [18]马略卡(+1) | 皇家马德里[02] | - | 1.2713.646.97 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 149 | 西乙 | 第34轮 | 04-04 22:15 | 未 | [11]阿尔瓦塞特 | 布尔戈斯[07] | - | 2.564.292.65 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 150 | 葡超 | 第28轮 | 04-04 22:30 | 未 | [16]葡萄牙国民 | 阿马多拉之星[14] | - | 2.852.873.32 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 151 | 荷甲 | 第29轮 | 04-04 22:30 | 未 | [01]PSV埃因霍温(-1) | 乌德勒支[07] | - | 17.7838.651.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 152 | 法甲 | 第28轮 | 04-04 23:00 | 未 | [08]斯特拉斯堡 | 尼斯[15] | - | 3.695.291.84 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 153 | 奥甲 | 第3轮 | 04-04 23:00 | 未 | [06]WSG蒂罗尔 | 沃尔夫斯贝格[05] | - | 2.963.003.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 154 | 奥甲 | 第3轮 | 04-04 23:00 | 未 | [01]格拉茨AK | 蓝白林茨[04] | - | 2.273.463.67 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 155 | 希腊超 | 第1轮 | 04-04 23:00 | 未 | 特里波利斯之星 | 拉里萨 | - | 3.522.143.99 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 156 | 波兰甲 | 第27轮 | 04-04 23:30 | 未 | [04]扎布热矿工 | 克拉科维亚[09] | - | 2.832.933.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 157 | 意甲 | 第31轮 | 04-05 00:00 | 未 | [19]维罗纳(+1) | 佛罗伦萨[16] | - | 1.0525.7058.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 158 | 瑞士超 | 第32轮 | 04-05 00:00 | 未 | [04]卢加诺 | 图恩[01] | - | 1.3722.464.39 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 159 | 瑞士超 | 第32轮 | 04-05 00:00 | 未 | [09]洛桑体育(-1) | 温特图尔[12] | - | 100.13710.491.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 160 | 捷克甲 | 第28轮 | 04-05 00:00 | 未 | [03]比尔森胜利(-1) | 特普利采[11] | - | 14.5019.541.13 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 161 | 丹超 | 第3轮 | 04-05 00:00 | 未 | [04]中日德兰(-1) | 桑德捷斯基[06] | - | 25.15122.321.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 162 | 芬超 | 第1轮 | 04-05 00:00 | 未 | 格尼斯坦 | AC奥卢 | - | 2.873.282.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 163 | 瑞士甲 | 第28轮 | 04-05 00:00 | 未 | [08]拉珀斯维尔约纳(+1) | 阿劳[02] | - | 1.00347.67311.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 164 | 足总杯 | 1/4决赛 | 04-05 00:15 | 未 | 切尔西(-3) | 维尔港 | - | 1.3780.463.82 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 165 | 比甲 | 第31轮 | 04-05 00:15 | 未 | [05]奥德赫维里鲁汶 | 标准列日[02] | - | 3.002.973.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 166 | 西甲 | 第30轮 | 04-05 00:30 | 未 | [05]皇家贝蒂斯(-1) | 西班牙人[11] | - | 50.65105.951.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 167 | 德甲 | 第28轮 | 04-05 00:30 | 未 | [03]斯图加特 | 多特蒙德[02] | - | 2.673.283.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 168 | 西乙 | 第34轮 | 04-05 00:30 | 未 | [02]拉科鲁尼亚 | 马拉加[04] | - | 2.732.983.35 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 169 | 西乙 | 第34轮 | 04-05 00:30 | 未 | [22]莱昂文化体育 | 巴利亚多利德[17] | - | 4.493.851.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 170 | 罗甲 | 第3轮 | 04-05 00:30 | 未 | [04]阿尔杰什 | 布加勒斯特迪纳摩[06] | - | 2.902.853.26 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 171 | 阿职联 | 第13轮 | 04-05 00:30 | 未 | [14]阿尔多希维 | 里奥夸尔托大学生[15] | - | 3.802.083.87 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 172 | 荷甲 | 第29轮 | 04-05 00:45 | 未 | [14]特尔斯达 | 格罗宁根[10] | - | 4.552.522.60 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 173 | 荷甲 | 第29轮 | 04-05 00:45 | 未 | [06]阿尔克马尔(-1) | 锡塔德福图纳[11] | - | 18.8232.441.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 174 | 法甲 | 第28轮 | 04-05 01:00 | 未 | [11]布雷斯特 | 雷恩[07] | - | 2.973.013.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 175 | 葡超 | 第28轮 | 04-05 01:00 | 未 | [10]里奥阿维 | 阿维卡[11] | - | 2.683.273.09 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 176 | 葡超 | 第28轮 | 04-05 01:00 | 未 | [09]摩雷伦斯(+1) | 布拉加[04] | - | 2.083.813.86 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 177 | 希腊超 | 第1轮 | 04-05 01:00 | 未 | 帕纳多里科斯 | 阿特罗米托斯 | - | 3.062.952.98 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 178 | 葡甲 | 第28轮 | 04-05 01:00 | 未 | [02]维塞乌学院(-1) | 费尔盖拉斯[14] | - | 26.3627.521.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 179 | 美职 | 第6轮 | 04-05 01:00 | 未 | [15]多伦多FC | 科罗拉多急流[10] | - | 5.262.472.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 180 | 法乙 | 第29轮 | 04-05 02:00 | 未 | [15]南锡(+1) | 圣埃蒂安[02] | - | 1.0189.39164.39 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 181 | 比乙 | 第32轮 | 04-05 02:00 | 未 | [10]利尔斯 | 布瑞恩斯[13] | - | 2.882.933.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 182 | 比乙 | 第32轮 | 04-05 02:00 | 未 | [16]布鲁日NXT | 欧本[07] | - | 3.133.042.83 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 183 | 比乙 | 第32轮 | 04-05 02:00 | 未 | [04]洛默尔(-1) | 莫伦贝克[11] | - | 96.271,393.841.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 184 | 波兰甲 | 第27轮 | 04-05 02:15 | 未 | [03]乔治罗尼亚 | 波兹南莱赫[01] | - | 1.918.772.73 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 185 | 德乙 | 第28轮 | 04-05 02:30 | 未 | [12]德累斯顿 | 柏林赫塔[06] | - | 2.923.132.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 186 | 瑞士超 | 第32轮 | 04-05 02:30 | 未 | [03]巴塞尔 | 伯尔尼年轻人[06] | - | 3.022.933.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 187 | 意甲 | 第31轮 | 04-05 02:45 | 未 | [08]拉齐奥(-1) | 帕尔马[12] | - | 41.7645.211.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 188 | 比甲 | 第31轮 | 04-05 02:45 | 未 | 圣吉罗斯联合(-1) | 圣特赖登 | - | 18.7044.551.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 189 | 西甲 | 第30轮 | 04-05 03:00 | 未 | [04]马德里竞技 | 巴塞罗那[01] | - | 1.614.735.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 190 | 足总杯 | 1/4决赛 | 04-05 03:00 | 未 | 南安普顿(+2) | 阿森纳 | - | 1.0376.8055.50 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 191 | 荷甲 | 第29轮 | 04-05 03:00 | 未 | [04]阿贾克斯 | 特温特[05] | - | 3.093.272.68 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 192 | 荷甲 | 第29轮 | 04-05 03:00 | 未 | [16]鹿特丹精英(+1) | 奈梅亨[03] | - | 1.01295.33121.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 193 | 巴西乙 | 第3轮 | 04-05 03:00 | 未 | [18]福塔莱萨 | 尤文图德[17] | - | 2.262.695.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 194 | 法甲 | 第28轮 | 04-05 03:05 | 未 | [05]里尔 | 朗斯[02] | - | 2.582.913.69 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 195 | 葡超 | 第28轮 | 04-05 03:30 | 未 | [01]波尔图(-1) | 法马利康[06] | - | 4.024.951.81 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 196 | 阿职联 | 第13轮 | 04-05 04:30 | 未 | [10]阿根廷独立 | 竞技俱乐部[05] | - | 2.803.033.18 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 197 | 智利甲 | 第8轮 | 04-05 04:30 | 未 | [03]利马切 | 拉卡莱拉联合[08] | - | 1.893.964.52 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 198 | 美职 | 第6轮 | 04-05 04:30 | 未 | [26]新英格兰革命 | CF蒙特利尔[27] | - | 2.893.003.10 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 199 | 美职 | 第6轮 | 04-05 04:30 | 未 | [08]皇家盐湖城(-1) | 堪萨斯城体育[25] | - | 99.17765.631.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 200 | 巴西乙 | 第3轮 | 04-05 05:00 | 未 | [08]累西腓航海 | 庞特普雷塔[15] | - | 2.583.003.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 201 | 智利甲 | 第8轮 | 04-05 07:00 | 未 | [14]比尼亚德马埃弗顿 | 纽布莱恩斯[05] | - | 2.893.083.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 202 | 墨超 | 第13轮 | 04-05 07:00 | 未 | [10]蒙特雷(-1) | 圣路易斯竞技[16] | - | 15.2271.861.08 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 203 | 墨超 | 第13轮 | 04-05 07:00 | 未 | [17]克雷塔罗(+1) | 托卢卡[03] | - | 1.00301.60220.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 204 | 巴西乙 | 第3轮 | 04-05 07:00 | 未 | [09]维拉诺瓦 | 戈亚尼亚竞技[20] | - | 3.202.493.47 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 205 | 美职 | 第6轮 | 04-05 07:30 | 未 | [22]亚特兰大联 | 哥伦布机员[29] | - | 2.822.993.20 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 206 | 美职 | 第6轮 | 04-05 07:30 | 未 | [11]夏洛特FC | 费城联合[30] | - | 2.603.243.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 207 | 美职 | 第6轮 | 04-05 07:30 | 未 | [14]华盛顿联 | FC达拉斯[12] | - | 3.033.002.95 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 208 | 美职 | 第6轮 | 04-05 07:30 | 未 | [09]国际迈阿密(-1) | 奥斯汀FC[20] | - | 3.313.992.23 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 209 | 美职 | 第6轮 | 04-05 07:30 | 未 | [06]纽约城(-1) | 圣路易斯城[23] | - | 21.18910.121.05 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 210 | 美职 | 第6轮 | 04-05 07:30 | 未 | [16]纽约红牛 | FC辛辛那提[18] | - | 2.753.093.19 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 211 | 巴西乙 | 第3轮 | 04-05 07:30 | 未 | [05]隆德里纳 | 累西腓体育[11] | - | 2.293.533.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 212 | 巴西甲 | 第10轮 | 04-05 08:00 | 未 | [08]瓦斯科达伽马 | 博塔弗戈[16] | - | 2.583.153.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 213 | 阿职联 | 第13轮 | 04-05 08:00 | 未 | [06]罗萨里奥中央(-1) | 图库曼竞技[13] | - | 96.1071.351.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 214 | 美职 | 第6轮 | 04-05 08:30 | 未 | [13]芝加哥火焰 | 纳什维尔SC[01] | - | 2.903.083.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 215 | 美职 | 第6轮 | 04-05 08:30 | 未 | [17]休斯敦迪纳摩 | 西雅图海湾人[07] | - | 2.963.092.93 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 216 | 墨超 | 第13轮 | 04-05 09:06 | 未 | [13]莱昂 | 阿特拉斯[06] | - | 3.003.122.88 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 217 | 墨超 | 第13轮 | 04-05 09:05 | 未 | [02]蓝十字(-1) | 帕丘卡[05] | - | 191.3110.471.11 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 218 | 美职 | 第6轮 | 04-05 09:30 | 未 | [02]洛杉矶FC(-2) | 奥兰多城[28] | - | 123.3454.151.02 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 219 | 美职 | 第6轮 | 04-05 10:30 | 未 | [19]洛杉矶银河 | 明尼苏达联[21] | - | 4.066.921.64 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 220 | 美职 | 第6轮 | 04-05 10:30 | 未 | [04]圣何塞地震 | 圣迭戈FC[05] | - | 3.603.602.24 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 221 | 美职 | 第6轮 | 04-05 10:30 | 未 | [03]温哥华白浪(-1) | 波特兰伐木者[24] | - | 2.072.547.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 222 | 墨超 | 第13轮 | 04-05 11:10 | 未 | [18]桑托斯拉古纳(+1) | 墨西哥美洲[07] | - | 1.01187.9071.63 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 223 | J1联赛 | 第9轮 | 04-05 12:00 | 未 | 长崎成功丸 | 清水心跳 | - | 2.173.304.21 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 224 | J1联赛 | 第9轮 | 04-05 13:00 | 未 | 柏太阳神(-1) | 横滨水手 | - | 99.73106.711.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 225 | J1联赛 | 第9轮 | 04-05 13:00 | 未 | 冈山绿雉 | 神户胜利船 | - | 2.152.378.57 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 226 | J1联赛 | 第9轮 | 04-05 13:00 | 未 | 广岛三箭(-1) | 福冈黄蜂 | - | 3.593.542.27 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 227 | K1联赛 | 第6轮 | 04-05 13:00 | 未 | [09]FC安养 | FC首尔[01] | - | 2.944.272.34 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 228 | 澳超 | 第23轮 | 04-05 13:00 | 未 | [04]墨尔本胜利(-1) | 惠灵顿凤凰[08] | - | 51.0042.371.04 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 229 | K2联赛 | 第6轮 | 04-05 13:00 | 未 | [04]大邱FC | 金浦FC[05] | - | 3.603.042.53 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 230 | K2联赛 | 第6轮 | 04-05 13:00 | 未 | [01]水原三星蓝翼(-1) | 忠北清州FC[14] | - | 3.183.152.70 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 231 | J1联赛 | 第9轮 | 04-05 14:00 | 未 | FC东京 | 町田泽维亚 | - | 10.212.971.76 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 232 | J1联赛 | 第9轮 | 04-05 15:00 | 未 | 川崎前锋 | 浦和红钻 | - | 2.643.253.17 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 233 | K1联赛 | 第6轮 | 04-05 15:30 | 未 | [10]仁川联 | 金泉尚武[08] | - | 1.954.253.96 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 234 | K2联赛 | 第6轮 | 04-05 15:30 | 未 | [11]安山绿人 | 忠南牙山FC[09] | - | 2.423.343.46 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 235 | 荷甲 | 第29轮 | 04-05 18:15 | 未 | [13]前进之鹰 | 兹沃勒[12] | - | 3.343.672.33 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 236 | 捷克甲 | 第28轮 | 04-05 19:00 | 未 | [07]赫拉德茨克拉洛韦 | 波希米亚人1905[12] | - | 3.483.432.37 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 237 | 德乙 | 第28轮 | 04-05 19:30 | 未 | [16]基尔 | 明斯特[18] | - | 4.526.631.59 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 238 | 德乙 | 第28轮 | 04-05 19:30 | 未 | [05]汉诺威96 | 埃尔沃斯贝格[02] | - | 3.233.332.55 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 239 | 德乙 | 第28轮 | 04-05 19:30 | 未 | [14]菲尔特 | 帕德博恩[03] | - | 1.397.866.38 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 240 | 德乙 | 第28轮 | 04-05 19:30 | 未 | [01]沙尔克04(-1) | 卡尔斯鲁厄[08] | - | 54.1052.461.03 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 241 | 德乙 | 第28轮 | 04-05 19:30 | 未 | [13]不伦瑞克 | 纽伦堡[09] | - | 2.912.963.12 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 242 | 西甲 | 第30轮 | 04-05 20:00 | 未 | [08]赫塔费 | 毕尔巴鄂竞技[09] | - | 3.402.722.94 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 243 | 西乙 | 第34轮 | 04-05 20:00 | 未 | [08]埃瓦尔(-1) | 休达[09] | - | 184.42529.481.00 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 244 | 瑞典超 | 第1轮 | 04-05 20:00 | 未 | AIK索尔纳(-1) | 哈尔姆斯塔德 | - | 93.60493.681.01 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
