| 场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 直播 | 分析 | 置顶 | ||
| 周六024 | 沙特联 | 第18轮 | 01-25 01:30 | [09]21新未来SC(+1) | 吉达国民2[03] | 0 - 0 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||||
| 周六025 | 英超 | 第23轮 | 01-25 01:30 | [15]1伯恩茅斯(+1) | 利物浦[04] | 2 - 1 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||||
| 周六026 | 德甲 | 第19轮 | 01-25 01:30 | [09]柏林联合(+1) | 多特蒙德1[02] | 0 - 1 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||||
| 周六027 | 西甲 | 第21轮 | 01-25 01:30 | [15]2塞维利亚(+1) | 毕尔巴鄂1[11] | 1 - 1 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||||
| 周六028 | 法甲 | 第19轮 | 01-25 02:00 | [14]勒阿弗尔(+1) | 摩纳哥1[10] | 0 - 0 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||||
| 周六029 | 葡超 | 第19轮 | 01-25 02:00 | [15]阿罗卡(+2) | 里斯本[02] | 0 - 1 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||||
| 周六030 | 荷甲 | 第20轮 | 01-25 03:00 | [01]埃因霍温(-2) | 布雷达[17] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | |||||
| 周六031 | 意甲 | 第22轮 | 01-25 03:45 | 未 | [18]莱切(+1) | 拉齐奥[09] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周六032 | 西甲 | 第21轮 | 01-25 04:00 | 未 | [03]比利亚雷(+1) | 皇马[02] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周六033 | 法甲 | 第19轮 | 01-25 04:05 | 未 | [03]马赛(-1) | 朗斯[02] | - | 析 亚 欧 | 置顶 | ||||
| 周六001 | 澳超 | 第14轮 | 01-24 12:00 | 完 | [01]1奥克兰FC(-1) | 中央海岸2[11] | 1 - 1 | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六002 | 澳超 | 第14轮 | 01-24 14:00 | 完 | [04]布里斯班(-1) | 阿德莱德2[07] | 1 - 0 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六003 | 澳超 | 第14轮 | 01-24 16:35 | 完 | [07]2麦克阿瑟FC(+1) | 墨尔本城3[06] | 3 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六004 | 德乙 | 第19轮 | 01-24 20:00 | 完 | [09]3卡斯鲁厄(+1) | 柏林赫塔2[07] | 2 - 1 | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六005 | 德乙 | 第19轮 | 01-24 20:00 | 完 | [06]2汉诺威96(-1) | 杜塞多夫12[15] | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六006 | 英超 | 第23轮 | 01-24 20:30 | 完 | [18]1西汉姆联(-1) | 桑德兰5[09] | 3 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六007 | 英冠 | 第29轮 | 01-24 20:30 | 完 | [02]米堡(-1) | 普雷斯顿12[06] | 3 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六008 | 西甲 | 第21轮 | 01-24 21:00 | 完 | [13]2巴列卡诺(-1) | 奥萨苏纳2[12] | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六009 | 法乙 | 第20轮 | 01-24 21:00 | 完 | [02]21圣旺红星(-1) | 布洛涅1[16] | 1 - 0 | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六010 | 沙特联 | 第18轮 | 01-24 21:25 | 完 | [08]21赛哈特海湾(-1) | 利雅得青年2[14] | 0 - 0 | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六011 | 意甲 | 第22轮 | 01-24 22:00 | 完 | [06]科莫(-1) | 都灵1[14] | 2 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六012 | 德甲 | 第19轮 | 01-24 22:30 | 完 | [07]法兰克福(+1) | 霍芬海姆3[03] | 1 - 0 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六013 | 德甲 | 第19轮 | 01-24 22:30 | 完 | [01]1拜仁(-3) | 奥格斯堡[15] | 1 - 0 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六014 | 德甲 | 第19轮 | 01-24 22:30 | 完 | [18]3美因茨(-1) | 沃夫斯堡2[12] | 0 - 1 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六015 | 德甲 | 第19轮 | 01-24 22:30 | 完 | [17]1海登海姆(+1) | 莱红牛[05] | 0 - 0 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六016 | 德甲 | 第19轮 | 01-24 22:30 | 完 | [06]2勒沃库森(-1) | 不来梅3[14] | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六017 | 亚青U23 | 决赛 | 01-24 23:00 | 完 | 1中国23(+1) | 日本231 | 0 - 2 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六018 | 英超 | 第23轮 | 01-24 23:00 | 完 | [19]1伯恩利(+1) | 热刺[14] | 1 - 1 | 平 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六019 | 英超 | 第23轮 | 01-24 23:00 | 完 | [02]1曼城(-2) | 狼队3[20] | 2 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六020 | 西甲 | 第21轮 | 01-24 23:15 | 完 | [17]1巴伦西亚(-1) | 西班牙人4[05] | 1 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六021 | 荷甲 | 第20轮 | 01-24 23:30 | 完 | [03]1阿贾克斯(-1) | 福伦丹3[15] | 2 - 0 | 胜 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六022 | 法甲 | 第19轮 | 01-25 00:00 | 完 | [06]2雷恩(-1) | 洛里昂[12] | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 | |||
| 周六023 | 意甲 | 第22轮 | 01-25 01:00 | 完 | [17]2佛罗伦萨(-1) | 卡利亚里3[15] | 0 - 1 | 负 | 析 亚 欧 | 置顶 |
表示天气,
表示视频直播,
表示动画直播。为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问