预计首发阵容
后备
|
|
预计首发阵容
后备
|
克鲁 |
VS | 博尔顿 |
11 | 射门 | 4 | ||
4 | 射正 | 2 | ||
10 | 犯规 | 9 | ||
6 | 角球 | 5 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
46 | 进攻 | 44 | ||
41 | 威胁进攻 | 41 | ||
10 | 任意球 | 13 | ||
0 | 救球 | 3 | ||
43% | 控球 | 57% |
为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问