预计首发阵容
后备
|
|
预计首发阵容
后备
|
乌迪内斯 |
VS | 艾里斯利马斯素尔 |
12 | 射门 | 10 | ||
5 | 射正 | 1 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
3 | 角球 | 3 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
97 | 进攻 | 102 | ||
53 | 威胁进攻 | 55 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 救球 | 0 | ||
56% | 控球 | 44% |
为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问