预计首发阵容
后备
|
|
预计首发阵容
后备
|
沙尔 |
VS | 纳哈达 |
8 | 射门 | 21 | ||
2 | 射正 | 10 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
5 | 角球 | 10 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
57 | 进攻 | 0 | ||
28 | 威胁进攻 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 救球 | 0 | ||
36% | 控球 | 64% |
为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问